Mudanças recentes
De VRWiki
Acompanhe nesta página as mudanças mais recentes deste wiki.
Lista de abreviaturas:
- N
- Esta edição criou uma nova página (veja também a lista de páginas novas)
- m
- Esta é uma edição menor
- b
- Esta edição foi feita por um robô
- (±123)
- Alteração no tamanho da página, em bytes
20 de fevereiro de 2026
| 18h49min | RELEASES 2026 (dif | his) . . (+165) . . Matheus.garcia (discussão | contribs) (→VRGerenciadorNFCe 4.4.0-9) | ||||
18 de fevereiro de 2026
| 19h12min | RELEASES 2026 (dif | his) . . (+243) . . Matheus.garcia (discussão | contribs) (→VRFood 4.4.1-5) | ||||
17 de fevereiro de 2026
|
|
14h59min | RELEASES 2026 FEATURES (3 alterações | histórico) . . (+5 203) . . [Vinicius.briguenti (3×)] | |||
|
|
14h59min (atu | ant) . . (+1 500) . . Vinicius.briguenti (discussão | contribs) (→FEVEREIRO/1) | ||||
|
|
14h45min (atu | ant) . . (+2 701) . . Vinicius.briguenti (discussão | contribs) (→JANEIRO/2) | ||||
|
|
13h47min (atu | ant) . . (+1 002) . . Vinicius.briguenti (discussão | contribs) (→FEVEREIRO/1) | ||||
16 de fevereiro de 2026
|
|
18h49min | RELEASES 2026 (5 alterações | histórico) . . (+1 372) . . [Alexandre.queiroz; Matheus.garcia (2×); Marcos.bergantin (2×)] | |||
|
|
18h49min (atu | ant) . . (+391) . . Alexandre.queiroz (discussão | contribs) (→VRMaster 4.5.18) | ||||
|
|
12h49min (atu | ant) . . (+295) . . Marcos.bergantin (discussão | contribs) (→VRMaster 4.4.74) | ||||
|
|
12h47min (atu | ant) . . (+411) . . Marcos.bergantin (discussão | contribs) (→VRMaster 4.5.17) | ||||
|
|
12h00min (atu | ant) . . (+138) . . Matheus.garcia (discussão | contribs) (→VRPdv 4.4.0-102) | ||||
|
|
12h00min (atu | ant) . . (+137) . . Matheus.garcia (discussão | contribs) (→VRPdv 4.5.0-15) | ||||
| 17h56min | Manual do Sistema VR Monitoramento (dif | his) . . (+292) . . Joao.siqueira (discussão | contribs) | ||||
13 de fevereiro de 2026
|
|
19h09min | RELEASES 2026 (8 alterações | histórico) . . (+2 451) . . [Alexandre.queiroz; Renan.menezes (2×); Marcos.bergantin (2×); Matheus.garcia (3×)] | |||
|
|
19h09min (atu | ant) . . (+190) . . Matheus.garcia (discussão | contribs) (→VRFicha 4.4.0-5) | ||||
|
|
18h12min (atu | ant) . . (+250) . . Renan.menezes (discussão | contribs) (→VRMaster 4.4.74) | ||||
|
|
18h08min (atu | ant) . . (+207) . . Matheus.garcia (discussão | contribs) (→VRMaster 4.4.74) | ||||
|
|
18h07min (atu | ant) . . (+553) . . Renan.menezes (discussão | contribs) (→VRMaster 4.5.17) | ||||
|
|
14h37min (atu | ant) . . (+359) . . Alexandre.queiroz (discussão | contribs) (→VRMaster 4.5.16) | ||||
|
|
11h50min (atu | ant) . . (-243) . . Matheus.garcia (discussão | contribs) (→VRTools PDV 4.1.0-32) | ||||
|
|
10h36min (atu | ant) . . (+272) . . Marcos.bergantin (discussão | contribs) (→VRMaster 4.4.73) | ||||
|
|
10h35min (atu | ant) . . (+863) . . Marcos.bergantin (discussão | contribs) (→VRMaster 4.5.16) | ||||
| 14h19min | RELEASES 2026 FEATURES (dif | his) . . (+314) . . Alexandre.queiroz (discussão | contribs) (→VRMaster 4.5.16) | ||||
12 de fevereiro de 2026
| 20h12min | RELEASES 2026 (dif | his) . . (+141) . . Marcos.bergantin (discussão | contribs) (→VRFicha 4.4.0-6) | ||||
11 de fevereiro de 2026
| 18h34min | RELEASES 2026 (dif | his) . . (+218) . . Matheus.garcia (discussão | contribs) (→VRFicha 4.4.0-5) | ||||
10 de fevereiro de 2026
| 14h17min | RELEASES 2026 FEATURES (dif | his) . . (+656) . . Renan.menezes (discussão | contribs) (→JANEIRO/2) | ||||
| 12h52min | Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.5 Emissao 4.4 (dif | his) . . (+193) . . Gabriela.cavicchioli (discussão | contribs) (→NOVIDADES DA VERSÃO) | ||||
| 11h50min | Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.4 Emissao 4.4 (dif | his) . . (+112) . . Gabriela.cavicchioli (discussão | contribs) (→NOVIDADES DA VERSÃO) | ||||
| 11h49min | (Registro de uploads) . . Gabriela.cavicchioli (discussão | contribs) carregou Arquivo:Notícias no login.webp | ||||
9 de fevereiro de 2026
|
|
18h46min | RELEASES 2026 (4 alterações | histórico) . . (+1 260) . . [Matheus.garcia (2×); Marcos.bergantin (2×)] | |||
|
|
18h46min (atu | ant) . . (0) . . Matheus.garcia (discussão | contribs) (→FEVEREIRO) | ||||
|
|
18h45min (atu | ant) . . (+243) . . Matheus.garcia (discussão | contribs) (→VRPdv 4.4.0-102) | ||||
|
|
12h47min (atu | ant) . . (+398) . . Marcos.bergantin (discussão | contribs) (→VRMaster 4.4.72) | ||||
|
|
12h46min (atu | ant) . . (+619) . . Marcos.bergantin (discussão | contribs) (→VRMaster 4.5.15) | ||||
5 de fevereiro de 2026
| 16h41min | Manual do Sistema VR Monitoramento (dif | his) . . (+290) . . Joao.siqueira (discussão | contribs) | ||||
|
|
13h50min | RELEASES 2026 FEATURES (2 alterações | histórico) . . (+932) . . [Alexandre.queiroz (2×)] | |||
|
|
13h50min (atu | ant) . . (+403) . . Alexandre.queiroz (discussão | contribs) (→VRMaster 4.5.15) | ||||
|
|
13h41min (atu | ant) . . (+529) . . Alexandre.queiroz (discussão | contribs) (→VRMaster 4.5.15) | ||||
|
|
12h39min | RELEASES 2026 (2 alterações | histórico) . . (+324) . . [Matheus.garcia (2×)] | |||
|
|
12h39min (atu | ant) . . (+163) . . Matheus.garcia (discussão | contribs) (→VRPdv 4.4.0-101) | ||||
|
|
12h39min (atu | ant) . . (+161) . . Matheus.garcia (discussão | contribs) (→VRPdv 4.5.0-14) | ||||
4 de fevereiro de 2026
|
|
13h46min | Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.5 Estoque Balanço Atualização (4 alterações | histórico) . . (+2 282) . . [Gabriela.cavicchioli (4×)] | |||
|
|
13h46min (atu | ant) . . (+1) . . Gabriela.cavicchioli (discussão | contribs) (→NOTAS DE ATUALIZAÇÃO) | ||||
|
|
13h46min (atu | ant) . . (+73) . . Gabriela.cavicchioli (discussão | contribs) (→NOTAS DE ATUALIZAÇÃO) | ||||
|
|
13h45min (atu | ant) . . (+2) . . Gabriela.cavicchioli (discussão | contribs) (→NOTAS DE ATUALIZAÇÃO) | ||||
|
|
13h45min (atu | ant) . . (+2 206) . . Gabriela.cavicchioli (discussão | contribs) | ||||
| 13h44min | (Registro de uploads) . . Gabriela.cavicchioli (discussão | contribs) carregou Arquivo:Parametro atualização balanço.png | ||||
3 de fevereiro de 2026
|
|
17h47min | Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.5 Entrada (3 alterações | histórico) . . (+1 437) . . [Gabriela.cavicchioli (3×)] | |||
|
|
17h47min (atu | ant) . . (+2) . . Gabriela.cavicchioli (discussão | contribs) (→NOVIDADES DA VERSÃO) | ||||
|
|
17h46min (atu | ant) . . (+5) . . Gabriela.cavicchioli (discussão | contribs) (→NOVIDADES DA VERSÃO) | ||||
|
|
17h46min (atu | ant) . . (+1 430) . . Gabriela.cavicchioli (discussão | contribs) (→NOVIDADES DA VERSÃO) | ||||
|
|
17h45min | (Registro de uploads) . . [Gabriela.cavicchioli (2×)] | |||
|
|
17h45min . . Gabriela.cavicchioli (discussão | contribs) carregou Arquivo:Tipo-entrada bloq.-crédito-bonif..png | ||||
|
|
17h02min . . Gabriela.cavicchioli (discussão | contribs) carregou Arquivo:Recebimento motivo devolução.png | ||||
| N 17h02min | Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.5 Financeiro Contas Receber Devolução (dif | his) . . (+406) . . Gabriela.cavicchioli (discussão | contribs) (Criou página com '==<b> NOTAS DE ATUALIZAÇÃO </b>== <b>FILTRO DE MOTIVO DEVOLUÇÃO DENTRO DA TELA DE RECEBIMENTO DE DEVOLUÇÃO</b> Foi criado mais um campo chamado 'Motivo Devolução' d...') | ||||
|
|
14h46min | RELEASES 2026 (4 alterações | histórico) . . (+7) . . [Renan.luis (4×)] | |||
|
|
14h46min (atu | ant) . . (0) . . Renan.luis (discussão | contribs) (→VRMaster 4.5.15) | ||||
|
|
14h42min (atu | ant) . . (+9) . . Renan.luis (discussão | contribs) (→VRMaster 4.5.15) | ||||
|
|
14h42min (atu | ant) . . (-3) . . Renan.luis (discussão | contribs) (→VRMaster 4.5.15) | ||||
|
|
14h40min (atu | ant) . . (+1) . . Renan.luis (discussão | contribs) (→VRMaster 4.5.15) | ||||