Mudanças entre as edições de "Manual do sistema VR Master PDV Kit"
De VRWiki
(→KIT PDV) |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | <font size=4><b>[[ | + | ==<b>KIT PDV</b>== |
+ | |||
+ | <font size=4><b>O Kit PDV serve para agrupar um conjunto de produtos e transforma-los em um produto único. | ||
+ | Com ele podemos criar Cestas de Natal, Cestas Básicas, Kit de Dia dos Namorados, Kit de dia das Mães, etc.</b></font> | ||
+ | |||
+ | 1 - Acesse o Menu: PDV / KIT | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:acesso_kit_pdv.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 2 - Ao abrir a tela "Consulta de Kit" podemos realizar uma pesquisa dos Kits já existentes utilizando os campos "Produto Principal" e | ||
+ | "Produto Associado" marcados abaixo. O campo "Produto Principal" serve para realizar uma pesquisa utilizando o nome ou código do produto | ||
+ | principal. Exemplo: | ||
+ | "Cesta Básica". A pesquisa pelo campo "Produto Associado" é uma pesquisa realizada pelos produtos que compõe o "Produto Principal"(Cesta | ||
+ | Básica). Exemplo: Arroz; | ||
+ | |||
+ | <b>OBS: Você também pode executar uma pesquisa aberta clicando apenas no botão consultar([[Arquivo:botao_consultar.png]]) (Figura 2: Box 1)</b> | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:tela_consulta_kit_novo2.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 3 - Ao fazer uma consulta podemos também realizar a alteração de um Kit PDV, para isso, selecione o Kit que deseja editar clicando uma vez em | ||
+ | cima de seu cadastro e clique no botão editar([[Arquivo:botao_editar.png]]). | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:tela_edita_kit.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 4 - Ainda na tela de "Consulta de Kit" ao clicar no botão incluir([[Arquivo:botao_incluir.png]]) acessaremos a tela de "Cadastro de Kit". | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:explicativo_total_kit_novo.png]] | ||
+ | |||
+ | ==<b>COMO CADASTRAR KIT PDV</b>== | ||
+ | |||
+ | <b><font size=4>No exemplo abaixo vamos realizar um cadastro de Cesta Básica.</font></b> | ||
+ | |||
+ | 1 - Acesse o menu PDV / KIT; | ||
+ | 2 - Clique no botão Incluir([[Arquivo:botao_incluir.png]]) na tela "Consulta de Kit"; | ||
+ | 3 - No campo Produto Principal (Figura 5 Box 1) escolha o produto "Cesta Básica" (Caso ainda não exista um produto com esse nome realize o | ||
+ | cadastro em Cadastro / Operacional / Produto); | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:cadastro_kit_1.png]] | ||
+ | |||
+ | 4 - Clique no botão Adicionar([[Arquivo:botao_adicionar.png]]); | ||
+ | 5 - Insira um produto que fará parte da cesta básica, a figura 6 mostra a inserção de 2 sacos de Arroz com o valor de R$ 15,00. O campo "Preço" | ||
+ | é referente ao preço do produto por unidade e não o total das duas unidades. | ||
+ | 6 - Ao término da inserção clique em "Salvar" (Figura 6 Box 2) e volte a adicionar quantos produtos forem necessários, ao término das inserções | ||
+ | clique em sair; | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:tela_produto_kit.png]] | ||
+ | |||
+ | 7 - Caso queira que os produtos fiquem com seus preços normais de venda na loja marque o flag <b>"Preço Normal"</b>(Figura 5 Box 2). Caso | ||
+ | queira deixar os preços administrados para cada item da cesta deixe-o desmarcado. | ||
+ | 8 - Clique em salvar e Sair. |
Edição das 13h46min de 3 de junho de 2014
KIT PDV
O Kit PDV serve para agrupar um conjunto de produtos e transforma-los em um produto único. Com ele podemos criar Cestas de Natal, Cestas Básicas, Kit de Dia dos Namorados, Kit de dia das Mães, etc. 1 - Acesse o Menu: PDV / KIT2 - Ao abrir a tela "Consulta de Kit" podemos realizar uma pesquisa dos Kits já existentes utilizando os campos "Produto Principal" e "Produto Associado" marcados abaixo. O campo "Produto Principal" serve para realizar uma pesquisa utilizando o nome ou código do produto principal. Exemplo: "Cesta Básica". A pesquisa pelo campo "Produto Associado" é uma pesquisa realizada pelos produtos que compõe o "Produto Principal"(Cesta Básica). Exemplo: Arroz; OBS: Você também pode executar uma pesquisa aberta clicando apenas no botão consultar(
) (Figura 2: Box 1)
3 - Ao fazer uma consulta podemos também realizar a alteração de um Kit PDV, para isso, selecione o Kit que deseja editar clicando uma vez em cima de seu cadastro e clique no botão editar(
).
4 - Ainda na tela de "Consulta de Kit" ao clicar no botão incluir(
) acessaremos a tela de "Cadastro de Kit".
![]()
COMO CADASTRAR KIT PDV
No exemplo abaixo vamos realizar um cadastro de Cesta Básica. 1 - Acesse o menu PDV / KIT; 2 - Clique no botão Incluir() na tela "Consulta de Kit"; 3 - No campo Produto Principal (Figura 5 Box 1) escolha o produto "Cesta Básica" (Caso ainda não exista um produto com esse nome realize o cadastro em Cadastro / Operacional / Produto);
4 - Clique no botão Adicionar(
); 5 - Insira um produto que fará parte da cesta básica, a figura 6 mostra a inserção de 2 sacos de Arroz com o valor de R$ 15,00. O campo "Preço" é referente ao preço do produto por unidade e não o total das duas unidades. 6 - Ao término da inserção clique em "Salvar" (Figura 6 Box 2) e volte a adicionar quantos produtos forem necessários, ao término das inserções clique em sair;
7 - Caso queira que os produtos fiquem com seus preços normais de venda na loja marque o flag "Preço Normal"(Figura 5 Box 2). Caso queira deixar os preços administrados para cada item da cesta deixe-o desmarcado. 8 - Clique em salvar e Sair.