Mudanças entre as edições de "Manual do Sistema VR PDV Admin"
De VRWiki
Linha 6: | Linha 6: | ||
[[Arquivo:VRvideos.png|link=Manual do Sistema VR PDV Admin Videos]] | [[Arquivo:VRvideos.png|link=Manual do Sistema VR PDV Admin Videos]] | ||
[[Arquivo:gestao_do_conhecimento.png|link=Gestao do Conhecimento VR PDV Admin]] | [[Arquivo:gestao_do_conhecimento.png|link=Gestao do Conhecimento VR PDV Admin]] | ||
− | [[Arquivo:notas_da_versao_novo.png|link= | + | [[Arquivo:notas_da_versao_novo.png|link=RELEASES]] |
[[Arquivo:repositorio_de_arquivos.png|link=http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/index.php/Repositorio_de_Arquivos#VRPdv]] | [[Arquivo:repositorio_de_arquivos.png|link=http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/index.php/Repositorio_de_Arquivos#VRPdv]] | ||
[[Arquivo:perguntas_frequentes.png|link=Perguntas Frequentes VRPdv]] | [[Arquivo:perguntas_frequentes.png|link=Perguntas Frequentes VRPdv]] |
Edição das 13h17min de 26 de setembro de 2017
O PDV Admin é um aplicativo utilizado para visualizar o status dos Caixas. Ele funciona tanto para os caixas comuns como para os novos caixas de Self-Checkout. Este aplicativo é responsável por informar a situação de cada PDV e visualiza em tempo real tudo o que está sendo realizado nos caixas, assim como solicitações de fiscais para a resolução de problemas, troco ou de execução de funções permitidas apenas por eles.