Mudanças entre as edições de "Manual do Sistema VR WMS"
De VRWiki
Linha 6: | Linha 6: | ||
[[Arquivo:VRvideos.png|link=Manual do Sistema VR WMS Videos]] | [[Arquivo:VRvideos.png|link=Manual do Sistema VR WMS Videos]] | ||
[[Arquivo:gestao_do_conhecimento.png|link=Gestao do Conhecimento VR WMS]] | [[Arquivo:gestao_do_conhecimento.png|link=Gestao do Conhecimento VR WMS]] | ||
− | [[Arquivo:notas_da_versao_novo.png|link= | + | [[Arquivo:notas_da_versao_novo.png|link=RELEASES]] |
[[Arquivo:repositorio_de_arquivos.png|link=http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/index.php/Repositorio_de_Arquivos#JAVA]] | [[Arquivo:repositorio_de_arquivos.png|link=http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/index.php/Repositorio_de_Arquivos#JAVA]] | ||
[[Arquivo:perguntas_frequentes.png|link=Perguntas_Frequentes]] | [[Arquivo:perguntas_frequentes.png|link=Perguntas_Frequentes]] |
Edição das 13h19min de 26 de setembro de 2017
O WMS é um sistema de gerenciamento de armazém com automatização em tempo real, alto nível de controle e acuracidade do inventário. O WMS é uma ferramenta importante dentro da cadeia de suprimento que fornece a rotação dirigida de estoques, diretivas inteligentes de picking, consolidação automática e cross-docking para maximizar o uso do espaço nos armazéns.