|
|
Linha 3: |
Linha 3: |
| [[Arquivo:VRInstalacao_configuracao.png|link=INSTALACAO APLICATIVOS VR]] | | [[Arquivo:VRInstalacao_configuracao.png|link=INSTALACAO APLICATIVOS VR]] |
| [[Arquivo:VRFerramentas.png|link=Manual do Sistema VR ColetorServer Ferramentas]] | | [[Arquivo:VRFerramentas.png|link=Manual do Sistema VR ColetorServer Ferramentas]] |
− | [[Arquivo:VRScreenshots.png|link=Manual do Sistema VR ColetorServer Screenshots]]
| |
− | [[Arquivo:VRvideos.png|link=Manual do Sistema VR ColetorServer Videos]]
| |
− | [[Arquivo:gestao_do_conhecimento.png|link=Gestao do Conhecimento VR Coletor Server]]
| |
− | [[Arquivo:notas_da_versao_novo.png|link=RELEASES]]
| |
− | [[Arquivo:repositorio_de_arquivos.png|link=http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/index.php/Repositorio_de_Arquivos#JAVA]]
| |
− | [[Arquivo:perguntas_frequentes.png|link=Perguntas_Frequentes]]
| |
Edição das 11h20min de 18 de outubro de 2017
O VRColetorServer é um aplicativo responsável por realizar a conexão entre o VRColetor e o banco de dados fazendo com que informações como produtos, preços, quantidade em estoque entre outras sejam facilmente enviadas e recebidas pelo coletor e pelo sistema de uma forma geral.