|
|
Linha 3: |
Linha 3: |
| [[Arquivo:VRInstalacao_configuracao.png|link=INSTALACAO APLICATIVOS VR]] | | [[Arquivo:VRInstalacao_configuracao.png|link=INSTALACAO APLICATIVOS VR]] |
| [[Arquivo:VRFerramentas.png|link=Manual do Sistema VR Food Ferramentas]] | | [[Arquivo:VRFerramentas.png|link=Manual do Sistema VR Food Ferramentas]] |
− | [[Arquivo:VRScreenshots.png|link=Manual do Sistema VR Food Screenshots]]
| |
− | [[Arquivo:VRvideos.png|link=Manual do Sistema VR Food Videos]]
| |
− | [[Arquivo:gestao_do_conhecimento.png|link=Gestao do Conhecimento VR Food]]
| |
− | [[Arquivo:notas_da_versao_novo.png|link=Notas_da_versao_VRFood]]
| |
− | [[Arquivo:repositorio_de_arquivos.png|link=http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/index.php/Repositorio_de_Arquivos#JAVA]]
| |
− | [[Arquivo:perguntas_frequentes.png|link=Perguntas_Frequentes]]
| |
Edição das 11h26min de 18 de outubro de 2017
Este aplicativo é utilizado para gerenciar pedidos para entrega. Um rápido cadastro de clientes faz com que o atendente saiba pelo nome, telefone ou código do cliente o endereço completo e todos os outros dados do cliente agilizando o pedido e a ocupação da linha telefônica.