|
|
Linha 3: |
Linha 3: |
| [[Arquivo:VRInstalacao_configuracao.png|link=INSTALACAO APLICATIVOS VR]] | | [[Arquivo:VRInstalacao_configuracao.png|link=INSTALACAO APLICATIVOS VR]] |
| [[Arquivo:VRFerramentas.png|link=Manual do Sistema VR Ficha Ferramentas]] | | [[Arquivo:VRFerramentas.png|link=Manual do Sistema VR Ficha Ferramentas]] |
− | [[Arquivo:VRScreenshots.png|link=Manual do Sistema VR Ficha Screenshots]]
| |
− | [[Arquivo:VRvideos.png|link=Manual do Sistema VR Ficha Videos]]
| |
− | [[Arquivo:gestao_do_conhecimento.png|link=Gestao do Conhecimento VR Ficha]]
| |
− | [[Arquivo:notas_da_versao_novo.png|link=RELEASES]]
| |
− | [[Arquivo:repositorio_de_arquivos.png|link=http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/index.php/Repositorio_de_Arquivos#JAVA]]
| |
− | [[Arquivo:perguntas_frequentes.png|link=Perguntas_Frequentes]]
| |
Edição das 11h28min de 18 de outubro de 2017
O VRFicha é um aplicativo que funciona como controle de comandas ou como chamamos, ficha. As fichas são numeradas e podem conter um código de barras sendo atribuídas a cada cliente de seu supermercado, restaurante ou lanchonete para controle de consumo.