Mudanças entre as edições de "Estados Homologados PAF-ECF"
De VRWiki
| (12 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | + | {| class="wikitable" | |
| + | ! scope="col"|Estado | ||
| + | ! scope="col"|PAF | ||
| + | ! scope="col"|NF-e | ||
| + | ! scope="col"|NFC-e | ||
| + | |- | ||
| + | |scope="row"|ACRE | ||
| + | |scope="row"| | ||
| + | |scope="row"| | ||
| + | |scope="row"| | ||
| + | |- | ||
| + | |scope="row"|ALAGOAS | ||
| + | |scope="row"|Descontinuado | ||
| + | |scope="row"|OK | ||
| + | |scope="row"|OK | ||
| + | |- | ||
| + | |scope="row"|AMAPA | ||
| + | |scope="row"| | ||
| + | |scope="row"| | ||
| + | |scope="row"| | ||
| + | |- | ||
| + | |scope="row"|AMAZONAS | ||
| + | |scope="row"|Descontinuado | ||
| + | |scope="row"|OK | ||
| + | |scope="row"|OK | ||
| + | |- | ||
| + | |scope="row"|BAHIA | ||
| + | |scope="row"| | ||
| + | |scope="row"| | ||
| + | |scope="row"|OK | ||
| + | |- | ||
| + | |scope="row"|CEARA | ||
| + | |scope="row"|OK | ||
| + | |scope="row"|OK | ||
| + | |scope="row"|MF-e | ||
| + | |- | ||
| + | |scope="row"|DISTRITO FEDERAL | ||
| + | |scope="row"|Descontinuado | ||
| + | |scope="row"|OK | ||
| + | |scope="row"|OK | ||
| + | |- | ||
| + | |scope="row"|ESPIRITO SANTO | ||
| + | |scope="row"| | ||
| + | |scope="row"| | ||
| + | |scope="row"| | ||
| + | |- | ||
| + | |scope="row"|GOIAS | ||
| + | |scope="row"|Descontinuado | ||
| + | |scope="row"|OK | ||
| + | |scope="row"|OK | ||
| + | |- | ||
| + | |scope="row"|MARANHAO | ||
| + | |scope="row"|Descontinuado | ||
| + | |scope="row"|OK | ||
| + | |scope="row"|OK | ||
| + | |- | ||
| + | |scope="row"|MATO GROSSO | ||
| + | |scope="row"| | ||
| + | |scope="row"| | ||
| + | |scope="row"|OK | ||
| + | |- | ||
| + | |scope="row"|MATO GROSSO DO SUL | ||
| + | |scope="row"| | ||
| + | |scope="row"| | ||
| + | |scope="row"|OK | ||
| + | |- | ||
| + | |scope="row"|MINAS GERAIS | ||
| + | |scope="row"|OK | ||
| + | |scope="row"|OK | ||
| + | |scope="row"|OK | ||
| + | |- | ||
| + | |scope="row"|PARA | ||
| + | |scope="row"|Descontinuado | ||
| + | |scope="row"|OK | ||
| + | |scope="row"|OK | ||
| + | |- | ||
| + | |scope="row"|PARAIBA | ||
| + | |scope="row"|OK | ||
| + | |scope="row"| | ||
| + | |scope="row"|OK | ||
| + | |- | ||
| + | |scope="row"|PARANA | ||
| + | |scope="row"|Descontinuado | ||
| + | |scope="row"|OK | ||
| + | |scope="row"|OK | ||
| + | |- | ||
| + | |scope="row"|PERNAMBUCO | ||
| + | |scope="row"|OK | ||
| + | |scope="row"|OK | ||
| + | |scope="row"|OK | ||
| + | |- | ||
| + | |scope="row"|PIAUI | ||
| + | |scope="row"| | ||
| + | |scope="row"| | ||
| + | |scope="row"|OK | ||
| + | |- | ||
| + | |scope="row"|RIO DE JANEIRO | ||
| + | |scope="row"|Descontinuado | ||
| + | |scope="row"|OK | ||
| + | |scope="row"|OK | ||
| + | |- | ||
| + | |scope="row"|RIO GRANDE DO NORTE | ||
| + | |scope="row"|Descontinuado | ||
| + | |scope="row"|OK | ||
| + | |scope="row"|OK | ||
| + | |- | ||
| + | |scope="row"|RIO GRANDE DO SUL | ||
| + | |scope="row"|Descontinuado | ||
| + | |scope="row"|OK | ||
| + | |scope="row"|OK | ||
| + | |- | ||
| + | |scope="row"|RONDONIA | ||
| + | |scope="row"| | ||
| + | |scope="row"| | ||
| + | |scope="row"| | ||
| + | |- | ||
| + | |scope="row"|RORAIMA | ||
| + | |scope="row"| | ||
| + | |scope="row"| | ||
| + | |scope="row"| | ||
| + | |- | ||
| + | |scope="row"|SANTA CATARINA | ||
| + | |scope="row"| | ||
| + | |scope="row"| | ||
| + | |scope="row"| | ||
| + | |- | ||
| + | |scope="row"|SAO PAULO | ||
| + | !scope="row"|NAO NECESSITA | ||
| + | |scope="row"|OK | ||
| + | |scope="row"|SAT | ||
| + | |- | ||
| + | |scope="row"|SERGIPE | ||
| + | |scope="row"| | ||
| + | |scope="row"| | ||
| + | |scope="row"| | ||
| + | |- | ||
| + | |scope="row"|TOCANTINS | ||
| + | |scope="row"| | ||
| + | |scope="row"| | ||
| + | |scope="row"| | ||
| + | |} | ||
Edição atual tal como às 15h51min de 4 de setembro de 2018
| Estado | PAF | NF-e | NFC-e |
|---|---|---|---|
| ACRE | |||
| ALAGOAS | Descontinuado | OK | OK |
| AMAPA | |||
| AMAZONAS | Descontinuado | OK | OK |
| BAHIA | OK | ||
| CEARA | OK | OK | MF-e |
| DISTRITO FEDERAL | Descontinuado | OK | OK |
| ESPIRITO SANTO | |||
| GOIAS | Descontinuado | OK | OK |
| MARANHAO | Descontinuado | OK | OK |
| MATO GROSSO | OK | ||
| MATO GROSSO DO SUL | OK | ||
| MINAS GERAIS | OK | OK | OK |
| PARA | Descontinuado | OK | OK |
| PARAIBA | OK | OK | |
| PARANA | Descontinuado | OK | OK |
| PERNAMBUCO | OK | OK | OK |
| PIAUI | OK | ||
| RIO DE JANEIRO | Descontinuado | OK | OK |
| RIO GRANDE DO NORTE | Descontinuado | OK | OK |
| RIO GRANDE DO SUL | Descontinuado | OK | OK |
| RONDONIA | |||
| RORAIMA | |||
| SANTA CATARINA | |||
| SAO PAULO | NAO NECESSITA | OK | SAT |
| SERGIPE | |||
| TOCANTINS |