Mudanças entre as edições de "Manual do Sistema VR Mobile 4.4 Utilitários"
De VRWiki
(→UTILITÁRIO - NOVA TELA DE CONSULTA DE AUDITORIAS NO MICROAPP) |
|||
| Linha 5: | Linha 5: | ||
Ao abrir uma auditoria, o usuário tem acesso à lista de produtos auditados, com possibilidade de navegação por situação, continuidade da auditoria (se estiver em andamento) e impressão de etiquetas para itens divergentes. | Ao abrir uma auditoria, o usuário tem acesso à lista de produtos auditados, com possibilidade de navegação por situação, continuidade da auditoria (se estiver em andamento) e impressão de etiquetas para itens divergentes. | ||
| − | + | [[Arquivo:Auditoria0.png]] | |
| + | [[Arquivo:Auditoria1.png]] | ||
| + | [[Arquivo:Auditoria2.png]] | ||
| + | [[Arquivo:Auditoria3.png]] | ||
| + | [[Arquivo:Auditoria4.png]] | ||
| + | [[Arquivo:Auditoria5.png]] | ||
| + | [[Arquivo:Auditoria6.png]] | ||
Edição das 13h18min de 11 de dezembro de 2025
UTILITÁRIO - NOVA TELA DE CONSULTA DE AUDITORIAS NO MICROAPP
No microapp Auditoria de Preços do VRMobile, foi desenvolvida a tela de Consulta de Auditorias. Essa tela permite ao usuário visualizar todas as auditorias realizadas, apresentando-as em formato de cards com informações resumidas. Ao abrir uma auditoria, o usuário tem acesso à lista de produtos auditados, com possibilidade de navegação por situação, continuidade da auditoria (se estiver em andamento) e impressão de etiquetas para itens divergentes.![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()






