Mudanças entre as edições de "REGISTROS SPED CONTRIBUICOES"
De VRWiki
(→ENTRADAS E SAÍDAS DE NOTAS FISCAIS) |
(→ALUGUEL E LEASING) |
||
(23 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 2: | Linha 2: | ||
[[0000|0000 - Dados da Loja]] | [[0000|0000 - Dados da Loja]] | ||
− | + | 0001 - Indicação de registro no bloco | |
[[0100|0100 - Dados do Contabilista]] | [[0100|0100 - Dados do Contabilista]] | ||
[[0110|0110 - Configuração]] | [[0110|0110 - Configuração]] | ||
Linha 15: | Linha 15: | ||
==<b>ENTRADAS E SAÍDAS DE NOTAS FISCAIS</b>== | ==<b>ENTRADAS E SAÍDAS DE NOTAS FISCAIS</b>== | ||
− | + | A001 - Indicação de registro no bloco | |
[[A010|A010 - Indicador da Loja]] | [[A010|A010 - Indicador da Loja]] | ||
[[A100|A100 - Notas de Serviço]] | [[A100|A100 - Notas de Serviço]] | ||
[[A170|A170 - Itens das Notas de Serviço]] | [[A170|A170 - Itens das Notas de Serviço]] | ||
[[A990|A990 - Totalizador]] | [[A990|A990 - Totalizador]] | ||
− | + | ||
+ | C001 - Indicação de registro no bloco | ||
[[C010|C010 - Indicador da Loja]] | [[C010|C010 - Indicador da Loja]] | ||
[[C100|C100 - Notas de Entrada com modelo (01, 04 e 55) e notas de saída com modelo (55) transmitidas]] | [[C100|C100 - Notas de Entrada com modelo (01, 04 e 55) e notas de saída com modelo (55) transmitidas]] | ||
Linha 26: | Linha 27: | ||
==<b>APURAÇÃO COM BASE NO REGISTRO DE CONSOLIDAÇÃO PARA NOTAS FISCAIS</b>== | ==<b>APURAÇÃO COM BASE NO REGISTRO DE CONSOLIDAÇÃO PARA NOTAS FISCAIS</b>== | ||
+ | |||
+ | [[C180|C180 - Notas de Venda ]] | ||
+ | [[C181|C181 - Informações do valor de PIS/Pasep]] | ||
+ | [[C185|C185 - Informações do valor de Cofins]] | ||
+ | [[C190|C190 - Notas de Devolução de Compra e Venda]] | ||
+ | [[C191|C191 - Informações do valor de PIS/Pasep]] | ||
+ | [[C195 - PIS COFINS|C195 - Informações do valor de Cofins]] | ||
==<b>CUPOM FISCAL</b>== | ==<b>CUPOM FISCAL</b>== | ||
+ | |||
+ | [[C400|C400 - Cupom Fiscal]] | ||
+ | [[C405|C405 - Informações de Mapa Resumo]] | ||
+ | [[C481|C481 - Informações de PIS/Pasep]] | ||
+ | [[C485|C485 - Informações de Cofins]] | ||
==<b>APURAÇÃO COM BASE NO REGISTRO DE CONSOLIDAÇÃO PARA CUPONS</b>== | ==<b>APURAÇÃO COM BASE NO REGISTRO DE CONSOLIDAÇÃO PARA CUPONS</b>== | ||
− | ==<b>NOTAS FISCAIS DE DESPESA</b>== | + | [[C490|C490 - Cupom Fiscal]] |
+ | [[C491|C491 - Informação de Pis/Pasep]] | ||
+ | [[C495|C495 - Informação de Cofins]] | ||
+ | |||
+ | ==<b>NOTAS FISCAIS DE DESPESA (ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA E GÁS)</b>== | ||
+ | |||
+ | [[C500|C500 - Notas de Energia e Gás (modelo diferente de 55)]] | ||
+ | [[C501|C501 - Informações de PIS/Pasep]] | ||
+ | [[C505|C505 - Informações de Cofins]] | ||
+ | [[C990|C990 - Totalizador]] | ||
+ | |||
+ | ==<b>VENDAS SAT FISCAL</b>== | ||
+ | |||
+ | [[C870|C870 - Vendas SAT]] | ||
+ | |||
+ | ==<b>NOTAS FISCAIS DE DESPESA (COMUNICAÇÃO E TRANSPORTE)</b>== | ||
+ | |||
+ | D001 - Indicação de registro no bloco | ||
+ | [[D010|D010 - Indicador da Loja]] | ||
+ | [[D100|D100 - Notas de Transporte]] | ||
+ | [[D101|D101 - Informações de PIS/Pasep]] | ||
+ | [[D105|D105 - Informações de Cofins]] | ||
+ | [[D500|D500 - Notas de Telefone]] | ||
+ | [[D501|D501 - Informações de PIS/Pasep]] | ||
+ | [[D505|D505 - Informações de Cofins]] | ||
+ | [[D990|D990 - Totalizador]] | ||
==<b>ALUGUEL E LEASING</b>== | ==<b>ALUGUEL E LEASING</b>== | ||
+ | |||
+ | F001 - Indicação de registro no bloco | ||
+ | [[F010|F010 - Indicador da Loja]] | ||
+ | [[F100|F100 - Informação de Aluguel e Leasing]] | ||
+ | [[F120|F120 - Informações de bem "Credita PIS/Cofins Depreciação"]] | ||
+ | [[F130|F130 - Informação de bem "Credita PIS/Cofins"]] | ||
+ | [[F990|F990 - Totalizador]] | ||
==<b>REGISTRO DE APURAÇÃO DE PIS/PASEP</b>== | ==<b>REGISTRO DE APURAÇÃO DE PIS/PASEP</b>== | ||
+ | |||
+ | M001 - Indicação de registro no bloco | ||
+ | [[M100|M100 - Controle de Crédito de PIS/Pasep]] | ||
+ | [[M105|M105 - Controle de Crédito de PIS/Pasep detalhado por Base Cálculo Crédito]] | ||
+ | [[M110|M110 - Controle de Estorno de PIS/Pasep Notas de Devolução de Compra]] | ||
+ | [[M115|M115 - Informações de Uso e Consumo para PIS]] | ||
+ | [[M200|M200 - Controle de Débito de PIS/Pasep]] | ||
+ | [[M205|M205 - Controle de Débito de PIS detalhado por Código de Receita (Caso haja saldo credor)]] | ||
+ | [[M210|M210 - Detalhamento de Débito de PIS/Pasep]] | ||
+ | [[M400|M400 - Controle de Valores Isentos de PIS/Pasep]] | ||
+ | [[M410|M410 - Detalhamento de Valores Isentos de PIS/Pasep por Natureza receita]] | ||
==<b>REGISTRO DE APURAÇÃO DE PIS/COFINS</b>== | ==<b>REGISTRO DE APURAÇÃO DE PIS/COFINS</b>== | ||
+ | |||
+ | [[M500|M500 - Controle de Crédito de Cofins]] | ||
+ | [[M505|M505 – Controle de Crédito de Cofins detalhado por base de cálculo crédito (Caso haja saldo credor)]] | ||
+ | [[M510|M510 - Controle de Estorno de Cofins Notas de Devolução de Compra]] | ||
+ | [[M515|M515 - Notas de Uso e Consumo]] | ||
+ | [[M600|M600 - Controle de Débito de Cofins]] | ||
+ | [[M605|M605 - Controle de Débito de Cofins detalhado por Código de Receita]] | ||
+ | [[M610|M610 - Detalhamento de Débito de Cofins]] | ||
+ | [[M800|M800 - Controle de Valores Isentos de PIS/COFINS]] | ||
+ | [[M810|M810 - Detalhamento de Valores Isentos de Cofins por Natureza receita]] | ||
+ | [[M990|M990 - Totalizador]] |
Edição atual tal como às 21h21min de 19 de junho de 2017
Índice
- 1 REGISTROS DE ABERTURA
- 2 ENTRADAS E SAÍDAS DE NOTAS FISCAIS
- 3 APURAÇÃO COM BASE NO REGISTRO DE CONSOLIDAÇÃO PARA NOTAS FISCAIS
- 4 CUPOM FISCAL
- 5 APURAÇÃO COM BASE NO REGISTRO DE CONSOLIDAÇÃO PARA CUPONS
- 6 NOTAS FISCAIS DE DESPESA (ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA E GÁS)
- 7 VENDAS SAT FISCAL
- 8 NOTAS FISCAIS DE DESPESA (COMUNICAÇÃO E TRANSPORTE)
- 9 ALUGUEL E LEASING
- 10 REGISTRO DE APURAÇÃO DE PIS/PASEP
- 11 REGISTRO DE APURAÇÃO DE PIS/COFINS
REGISTROS DE ABERTURA
0000 - Dados da Loja 0001 - Indicação de registro no bloco 0100 - Dados do Contabilista 0110 - Configuração 0111 - Total da venda tributada e não tributada para Rateio Proporcional 0140 - Dados da Loja 0150 - Cadastro de Fornecedor 0190 - Unidade de Medida 0200 - Cadastro de Produto 0400 - Cadastro de CFOP 0990 - Totalizador
ENTRADAS E SAÍDAS DE NOTAS FISCAIS
A001 - Indicação de registro no bloco A010 - Indicador da Loja A100 - Notas de Serviço A170 - Itens das Notas de Serviço A990 - Totalizador
C001 - Indicação de registro no bloco C010 - Indicador da Loja C100 - Notas de Entrada com modelo (01, 04 e 55) e notas de saída com modelo (55) transmitidas C170 - Itens da Nota
APURAÇÃO COM BASE NO REGISTRO DE CONSOLIDAÇÃO PARA NOTAS FISCAIS
C180 - Notas de Venda C181 - Informações do valor de PIS/Pasep C185 - Informações do valor de Cofins C190 - Notas de Devolução de Compra e Venda C191 - Informações do valor de PIS/Pasep C195 - Informações do valor de Cofins
CUPOM FISCAL
C400 - Cupom Fiscal C405 - Informações de Mapa Resumo C481 - Informações de PIS/Pasep C485 - Informações de Cofins
APURAÇÃO COM BASE NO REGISTRO DE CONSOLIDAÇÃO PARA CUPONS
C490 - Cupom Fiscal C491 - Informação de Pis/Pasep C495 - Informação de Cofins
NOTAS FISCAIS DE DESPESA (ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA E GÁS)
C500 - Notas de Energia e Gás (modelo diferente de 55) C501 - Informações de PIS/Pasep C505 - Informações de Cofins C990 - Totalizador
VENDAS SAT FISCAL
C870 - Vendas SAT
NOTAS FISCAIS DE DESPESA (COMUNICAÇÃO E TRANSPORTE)
D001 - Indicação de registro no bloco D010 - Indicador da Loja D100 - Notas de Transporte D101 - Informações de PIS/Pasep D105 - Informações de Cofins D500 - Notas de Telefone D501 - Informações de PIS/Pasep D505 - Informações de Cofins D990 - Totalizador
ALUGUEL E LEASING
F001 - Indicação de registro no bloco F010 - Indicador da Loja F100 - Informação de Aluguel e Leasing F120 - Informações de bem "Credita PIS/Cofins Depreciação" F130 - Informação de bem "Credita PIS/Cofins" F990 - Totalizador
REGISTRO DE APURAÇÃO DE PIS/PASEP
M001 - Indicação de registro no bloco M100 - Controle de Crédito de PIS/Pasep M105 - Controle de Crédito de PIS/Pasep detalhado por Base Cálculo Crédito M110 - Controle de Estorno de PIS/Pasep Notas de Devolução de Compra M115 - Informações de Uso e Consumo para PIS M200 - Controle de Débito de PIS/Pasep M205 - Controle de Débito de PIS detalhado por Código de Receita (Caso haja saldo credor) M210 - Detalhamento de Débito de PIS/Pasep M400 - Controle de Valores Isentos de PIS/Pasep M410 - Detalhamento de Valores Isentos de PIS/Pasep por Natureza receita
REGISTRO DE APURAÇÃO DE PIS/COFINS
M500 - Controle de Crédito de Cofins M505 – Controle de Crédito de Cofins detalhado por base de cálculo crédito (Caso haja saldo credor) M510 - Controle de Estorno de Cofins Notas de Devolução de Compra M515 - Notas de Uso e Consumo M600 - Controle de Débito de Cofins M605 - Controle de Débito de Cofins detalhado por Código de Receita M610 - Detalhamento de Débito de Cofins M800 - Controle de Valores Isentos de PIS/COFINS M810 - Detalhamento de Valores Isentos de Cofins por Natureza receita M990 - Totalizador