Mudanças entre as edições de "Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Gestão Produto"
De VRWiki
(→RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO) |
(→FILTROS E COLUNAS) |
||
| (7 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 7: | Linha 7: | ||
[[Arquivo:consultar.png]] - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela. | [[Arquivo:consultar.png]] - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela. | ||
| − | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:Gespro1.png]] |
| + | |||
| + | [[Arquivo:menuTabela.png]] - Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. [[EXPORTACOES DO SISTEMA|Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.]] | ||
| − | + | [[Arquivo:permissao.png]] - Permissão (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para dar permissão a usuários em ações da tela. [[PERMISSOES DO SISTEMA|Clique aqui e veja o manual completo de permissões.]] | |
| − | + | [[Arquivo:permissaogerproduto.png]] | |
| + | |||
| + | [[Arquivo:filtro.png]] - Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar. | ||
| − | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:filtrogesproduto.png]] |
| − | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:limpar.png]] - Limpar (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para limpar todos os filtros. |
| − | + | - Descontinuado - Se você deseja filtrar por produtos que estão ou não descontinuados, indique sua preferência. | |
| − | + | - Dias Cadastro Produto - Para a gestão de produtos na consulta, informe a quantidade de dias que deve ser desconsiderada a partir da data atual. Isso significa que produtos cujo cadastro esteja dentro desse intervalo de dias serão excluídos da análise, permitindo focar em produtos cadastrados há mais tempo. Essa configuração ajuda a ajustar o escopo da consulta de acordo com a relevância temporal desejada. | |
| − | + | - Mercadológico - Consulte produtos de um determinado mercadológico. | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
- Família Produto - Consulte os produtos de uma determinada família. | - Família Produto - Consulte os produtos de uma determinada família. | ||
| Linha 31: | Linha 32: | ||
- Descrição - Informe a descrição ou parte de uma descrição para encontrar produtos. | - Descrição - Informe a descrição ou parte de uma descrição para encontrar produtos. | ||
| − | - Produto - Informe um produto neste campo para encontrá-lo. | + | |
| + | - Produto - Informe um código do produto neste campo para encontrá-lo. | ||
| + | |||
- Código Barras - Consulte um produto pelo seu código de barras. | - Código Barras - Consulte um produto pelo seu código de barras. | ||
| + | |||
- Loja - Informe a loja que deseja considerar a consulta. | - Loja - Informe a loja que deseja considerar a consulta. | ||
| + | |||
- Período - Informe um período para a consulta de produtos. Este período é referente a criação do produto ou novo cadastro de produto que deve ser consultado. | - Período - Informe um período para a consulta de produtos. Este período é referente a criação do produto ou novo cadastro de produto que deve ser consultado. | ||
| − | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:Gespro1.png]] |
| + | |||
| + | - Produto - Essa coluna informa sobre o código do produto. | ||
| + | |||
| + | - Descrição - Essa coluna informa sobre a descrição/nome do produto. | ||
| + | |||
| + | - Embalagem - Essa coluna informa sobre o tipo e quantidade da embalagem do produto. | ||
| + | |||
| + | - Código de Barras - Essa coluna informa sobre o código de barras do produto. | ||
| − | + | - Mercadológico - Essa coluna informa sobre o mercadológico que o produto pertence. | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | - Mercadológico - | ||
Edição atual tal como às 16h43min de 13 de junho de 2024
INTRODUÇÃO
A funcionalidade de Gestão do Produto é uma ferramenta completa para supervisionar a diversidade de produtos em sua loja. Oferecendo uma visão detalhada, ela capacita a identificação de possíveis problemas, permitindo a implementação de medidas adequadas para cada item em estoque. Essa funcionalidade é essencial para garantir a eficiência e a qualidade na gestão do inventário, promovendo um controle mais preciso e facilitando a tomada de decisões estratégicas em relação aos produtos disponíveis.
RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO
- Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela.
![]()
- Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.
- Permissão (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para dar permissão a usuários em ações da tela. Clique aqui e veja o manual completo de permissões.
![]()
- Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.
![]()
- Limpar (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para limpar todos os filtros. - Descontinuado - Se você deseja filtrar por produtos que estão ou não descontinuados, indique sua preferência. - Dias Cadastro Produto - Para a gestão de produtos na consulta, informe a quantidade de dias que deve ser desconsiderada a partir da data atual. Isso significa que produtos cujo cadastro esteja dentro desse intervalo de dias serão excluídos da análise, permitindo focar em produtos cadastrados há mais tempo. Essa configuração ajuda a ajustar o escopo da consulta de acordo com a relevância temporal desejada. - Mercadológico - Consulte produtos de um determinado mercadológico. - Família Produto - Consulte os produtos de uma determinada família.
FILTROS E COLUNAS
- Descrição - Informe a descrição ou parte de uma descrição para encontrar produtos. - Produto - Informe um código do produto neste campo para encontrá-lo. - Código Barras - Consulte um produto pelo seu código de barras. - Loja - Informe a loja que deseja considerar a consulta. - Período - Informe um período para a consulta de produtos. Este período é referente a criação do produto ou novo cadastro de produto que deve ser consultado.- Produto - Essa coluna informa sobre o código do produto. - Descrição - Essa coluna informa sobre a descrição/nome do produto. - Embalagem - Essa coluna informa sobre o tipo e quantidade da embalagem do produto. - Código de Barras - Essa coluna informa sobre o código de barras do produto. - Mercadológico - Essa coluna informa sobre o mercadológico que o produto pertence.


