Mudanças entre as edições de "Requisitos Mínimos"
De VRWiki
(→Requisitos (terminais)) |
|||
| (2 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 167: | Linha 167: | ||
|- | |- | ||
| style="width: 40%"| '''Versão (sistema operacional)''' | | style="width: 40%"| '''Versão (sistema operacional)''' | ||
| − | | style="width: 60%"| | + | | style="width: 60%"| Linux: Distribuição fornecida pela VR (verificar Wiki) | Windows 7 (ou superior) |
| + | |- | ||
| + | | style="width: 40%"| '''Resolução de Tela''' | ||
| + | | style="width: 60%"| Mínima: 1366x768 | ||
|} | |} | ||
<table style="width:100%"> | <table style="width:100%"> | ||
| Linha 176: | Linha 179: | ||
| style="width: 40%"| '''Versão (sistema operacional/distribuição)''' | | style="width: 40%"| '''Versão (sistema operacional/distribuição)''' | ||
| style="width: 30%"| Windows 7 (ou superior) | | style="width: 30%"| Windows 7 (ou superior) | ||
| − | | style="width: 30%"| VRLubuntu 18.04 | + | | style="width: 30%"| VRLubuntu 18.04 [Ou superior e fornecida pela VRSoftware] |
|- | |- | ||
| style="width: 40%"| '''Memória''' | | style="width: 40%"| '''Memória''' | ||
Edição atual tal como às 14h04min de 6 de novembro de 2025
Índice
Disclaimer
Observação: As especificações abaixo correspondem ao cenário recomendado pela VR Software. É importante para o pleno funcionamento do ecossistema de softwares dividir os servidores por função: banco de dados, aplicativos e service manager. Além disso, não recomendamos o uso de servidores através de virtualização devido à concorrência de I/O no banco de dados e a problemas de desempenho constatados empiricamente em testes internos.
Requisitos (servidor de banco de dados)
| Servidor de banco de dados (Linux) |
|---|
| Qtde. de conexões (com PDVs) | 1-40 | 41-70 | 71-100 | 101+ |
| Memória | 8 GB (dual channel e frequência iguais) | 16 GB (dual channel e frequência iguais) | 32 GB (dual channel e frequência iguais) | Contate a VR para avaliação |
| HD padrão SAS-3 (12Gb/s) | 500 GB | 1000 GB | 2000 GB | Contate a VR para avaliação |
| CPU Intel Xeon | AMD Epyc | 2 núcleos (mínimo) | 4 núcleos (mínimo) | 8 núcleos (mínimo) | Contate a VR para avaliação |
| Distribuição | AlmaLinux 8 ou Rocky Linux 8 | AlmaLinux 8 ou Rocky Linux 88 | AlmaLinux 8 ou Rocky Linux 8 | AlmaLinux 8 ou Rocky Linux 8 |
| Servidor de banco de dados (Windows) - NÃO RECOMENDADO |
|---|
| Qtde. de conexões (com PDVs) | 1-40 | 41-70 | 71-100 | 101+ |
| Memória | 16 GB | 32 GB | 64 GB | Contate a VR para avaliação |
| HD padrão SAS-3 (12Gb/s) | 500 GB | 500 GB | 1000 GB | Contate a VR para avaliação |
| CPU Intel Xeon | AMD Epyc | 2 núcleos (mínimo) | 4 núcleos (mínimo) | 8 núcleos (mínimo) | Contate a VR para avaliação |
| Distribuição | Windows Server 2019 | Windows Server 2019 | Windows Server 2019 | Windows Server 2019 |
Requisitos (servidor de aplicativos)
| Servidor de aplicativos (Linux) |
|---|
| Terminais conectados via compartilhamento de rede | 1-40 | 40+ |
| Memória | 8 GB | 16 GB |
| CPU | i3 (5ª geração +) ou equivalente | i5 (5ª geração +) ou equivalente |
| HD padrão SATA (6Gb/s) | 200 GB (mínimo) | 200 GB (mínimo) |
| Distribuição | VRUbuntu | VRUbuntu |
| Servidor de aplicativos (Windows) |
|---|
| Terminais conectados via compartilhamento de rede | 1-20 | 20+ |
| Memória | 8 GB | 16 GB |
| CPU | i3 (5ª geração +) ou equivalente | i5 (5ª geração +) ou equivalente |
| HD padrão SATA (6Gb/s) | 200 GB (mínimo) | 200 GB (mínimo) |
| Versão (sistema operacional) | Windows 10 (pro) | Windows Server 2012-R2 (ou superior) |
| Servidor para service manager |
|---|
| Docker engine | 20.10.X + |
| Memória | 8 GB |
| CPU | i5 (4ª geração +) ou equivalente |
| HD padrão SATA (6Gb/s) | 200 GB (mínimo) |
| Versão (sistema operacional) | VRUbuntu 20.04 (distribuição Linux VRSoftware) |
Requisitos (terminais)
| Terminais para uso dos aplicativos de retaguarda |
|---|
| Memória | 8 GB (mínimo) |
| CPU | i3 (2ª geração +) ou equivalente |
| HD padrão SATA (6Gb/s) | 50 GB (mínimo) |
| Versão (sistema operacional) | Linux: Distribuição fornecida pela VR (verificar Wiki) | Windows 7 (ou superior) |
| Resolução de Tela | Mínima: 1366x768 |
| Terminais para uso do VRPdv |
|---|
| Versão (sistema operacional/distribuição) | Windows 7 (ou superior) | VRLubuntu 18.04 [Ou superior e fornecida pela VRSoftware] |
| Memória | 4 GB (mínimo) | 4 GB (mínimo) |
| CPU | i3 (2ª geração +) ou equivalente | i3 (2ª geração +) ou equivalente |
| HD padrão SATA (6Gb/s) | 120 GB SSD(mínimo) | 120 GB SSD (mínimo) |
Requisitos (internet)
| Link de Internet (link dedicado) |
|---|
| Upload | 2 MB (dedicada) |
| Download | 2 MB (dedicada) |