Mudanças entre as edições de "RELEASES 2021"
De VRWiki
Linha 10: | Linha 10: | ||
- ajuste no arredondamento dos valores totais de pis e cofins das operações geradas por ECF para ficar de acordo com valores presentes no SPED Contribuições. | - ajuste no arredondamento dos valores totais de pis e cofins das operações geradas por ECF para ficar de acordo com valores presentes no SPED Contribuições. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
===<b>VRCore 3.21.10-37</b>=== | ===<b>VRCore 3.21.10-37</b>=== | ||
Linha 29: | Linha 21: | ||
- ajuste no arredondamento dos valores totais de pis e cofins das operações geradas por ECF para ficar de acordo com valores presentes no SPED Contribuições. | - ajuste no arredondamento dos valores totais de pis e cofins das operações geradas por ECF para ficar de acordo com valores presentes no SPED Contribuições. | ||
+ | ===<b>VRCore 3.21.10-36</b>=== | ||
− | + | <font size=4><b>[[Manual_do_sistema_VR_Master_Fiscal_Apuracao_ICMS|VRMaster > Fiscal > Apuração > ICMS]]</b></font> | |
+ | |||
+ | - Alterado para zerar a coluna ICMS ST Creditado (mostrada somente para Pernambuco) quando existir Código de Ajuste ICMS ST Perfumaria selecionado nos parâmetros fiscal e estiver marcado o Decreto de Operações de Perfumaria/PE no cadastro do produto. | ||
===<b>VRCore 4.0.3-55</b>=== | ===<b>VRCore 4.0.3-55</b>=== |
Edição das 19h42min de 6 de janeiro de 2021
Índice
JANEIRO
VRCore 3.19.1-288
Fiscal > Arquivos Magnéticos > SPED Contribuições - os valores consolidados dos registros do bloco C e os totalizadores do bloco M deixaram de apresentar divergência. VRMaster > Fiscal > Apuração > PIS/COFINS - ajuste no arredondamento dos valores totais de pis e cofins das operações geradas por ECF para ficar de acordo com valores presentes no SPED Contribuições.
VRCore 3.21.10-37
Fiscal > Arquivos Magnéticos > SPED Contribuições - os valores consolidados dos registros do bloco C e os totalizadores do bloco M deixaram de apresentar divergência. VRMaster > Fiscal > Apuração > PIS/COFINS - ajuste no arredondamento dos valores totais de pis e cofins das operações geradas por ECF para ficar de acordo com valores presentes no SPED Contribuições.
VRCore 3.21.10-36
VRMaster > Fiscal > Apuração > ICMS - Alterado para zerar a coluna ICMS ST Creditado (mostrada somente para Pernambuco) quando existir Código de Ajuste ICMS ST Perfumaria selecionado nos parâmetros fiscal e estiver marcado o Decreto de Operações de Perfumaria/PE no cadastro do produto.
VRCore 4.0.3-55
Fiscal > Arquivos Magnéticos > SPED Contribuições - os valores consolidados dos registros do bloco C e os totalizadores do bloco M deixaram de apresentar divergência. VRMaster > Fiscal > Apuração > PIS/COFINS - ajuste no arredondamento dos valores totais de pis e cofins das operações geradas por ECF para ficar de acordo com valores presentes no SPED Contribuições.