Mudanças entre as edições de "Requisitos Mínimos"
De VRWiki
| Linha 37: | Linha 37: | ||
<table style="width:100%"> | <table style="width:100%"> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <th colspan=5>SISTEMA OPERACIONAL</th> | + | <th colspan=5>SERVIDOR DE BANCO DE DADOS (WINDOWS)</th> |
| + | </tr> | ||
| + | {| | ||
| + | | bgcolor="#D8D8D8"| '''QTDE DE CONEXÕES''' | ||
| + | | bgcolor="#D8D8D8"| 1-40 | ||
| + | | bgcolor="#D8D8D8"| 40-70 | ||
| + | | bgcolor="#D8D8D8"| 71 ou mais | ||
| + | |- | ||
| + | | bgcolor="#D8D8D8"| '''QTDE PDV''' | ||
| + | | bgcolor="#D8D8D8"| 1-15 | ||
| + | | bgcolor="#D8D8D8"| 16-60 | ||
| + | | bgcolor="#D8D8D8"| 61-100 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="width: 20%"| '''MEMÓRIA''' | ||
| + | | style="width: 20%"| 8 GB | ||
| + | | style="width: 20%"| 16 GB | ||
| + | | style="width: 20%"| 32 GB | ||
| + | |- | ||
| + | | style="width: 20%"| '''HD SAAS (15.000 RPM)''' | ||
| + | | style="width: 20%"| 500 GB | ||
| + | | style="width: 20%"| 1000 GB | ||
| + | | style="width: 20%"| 2000 GB | ||
| + | |- | ||
| + | | style="width: 20%"| '''PROCESSADOR XEON''' | ||
| + | | style="width: 20%"| 4 núcleos | ||
| + | | style="width: 20%"| 8 núcleos | ||
| + | | style="width: 20%"| 16 núcleos | ||
| + | |- | ||
| + | | style="width: 20%"| '''SISTEMA OPERACIONAL''' | ||
| + | | style="width: 20%"| Windows Server 2012 ou superior | ||
| + | | style="width: 20%"| Windows Server 2012 ou superior | ||
| + | | style="width: 20%"| Windows Server 2012 ou superior | ||
| + | |} | ||
| + | {| | ||
| + | <table style="width:100%"> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th colspan=5>TERMINAIS</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
| style="width: 33%"| '''WINDOWS''' | | style="width: 33%"| '''WINDOWS''' | ||
| − | | style="width: 34%"| '''LINUX(PDV)''' | + | | style="width: 34%"| '''LINUX (PDV)''' |
| − | | style="width: 33%"| '''LINUX(ESTAÇÃO)''' | + | | style="width: 33%"| '''LINUX (ESTAÇÃO)''' |
|- | |- | ||
| style="width: 33%"| Windows 10 (build 20262 ou superior) | | style="width: 33%"| Windows 10 (build 20262 ou superior) | ||
Edição das 15h09min de 15 de setembro de 2021
| SERVIDOR DE BANCO DE DADOS (LINUX) |
|---|
| QTDE DE CONEXÕES | 1-40 | 40-70 | 71 ou mais |
| QTDE PDV | 1-15 | 16-60 | 61-100 |
| MEMÓRIA | 8 GB | 16 GB | 32 GB |
| HD SAAS (15.000 RPM) | 500 GB | 1000 GB | 2000 GB |
| PROCESSADOR XEON | 4 núcleos | 8 núcleos | 16 núcleos |
| DISTRIBUIÇÃO | CentOS 7 ou Ubuntu Server 20.04 | CentOS 7 ou Ubuntu Server 20.04 | CentOS 7 ou Ubuntu Server 20.04 |
| SERVIDOR DE BANCO DE DADOS (WINDOWS) |
|---|
| QTDE DE CONEXÕES | 1-40 | 40-70 | 71 ou mais |
| QTDE PDV | 1-15 | 16-60 | 61-100 |
| MEMÓRIA | 8 GB | 16 GB | 32 GB |
| HD SAAS (15.000 RPM) | 500 GB | 1000 GB | 2000 GB |
| PROCESSADOR XEON | 4 núcleos | 8 núcleos | 16 núcleos |
| SISTEMA OPERACIONAL | Windows Server 2012 ou superior | Windows Server 2012 ou superior | Windows Server 2012 ou superior |
| TERMINAIS |
|---|
| WINDOWS | LINUX (PDV) | LINUX (ESTAÇÃO) |
| Windows 10 (build 20262 ou superior) | VR Lubuntu 18.04 | VR Ubuntu 20.04 |
| PDV |
|---|
| MEMÓRIA (GB) | 2 |
| PROCESSADOR | 2 núcleos |
| HD (GB) | 100 |
| INTERNET (COMUNICAÇÃO ENTRE LOJAS) |
|---|
| DOWNLOAD (MB) | 5 |
| UPLOAD (MB) | 5 |