Mudanças entre as edições de "Manual do Aplicativo VRColetor Mobile"
(→Permissões do usuário no aplicativo:) |
(→Permissões do usuário no aplicativo:) |
||
Linha 10: | Linha 10: | ||
<span style="color:red"><b>MENU ADMINISTRATIVO:</b></span> | <span style="color:red"><b>MENU ADMINISTRATIVO:</b></span> | ||
− | - Cotação Fornecedor: | + | <b>- Cotação Fornecedor:</b> VR Master -> Administrativo -> Analise Cotacao Fornecedor -> <span style="color:blue"><b>ALTERAR</span></b> |
− | - Cotação Cliente: | + | <b>- Cotação Cliente:</b> VR Master -> Administrativo -> Cotacao Cliente-> <span style="color:blue"><b>INCLUIR</span></b> |
− | - Pedido: | + | <b>- Pedido:</b> |
− | - Pesquisa: | + | <b>- Pesquisa:</b> |
− | - Ruptura: | + | <b>- Ruptura:</b> |
− | - Venda PDV: | + | <b>- Venda PDV:</b> |
− | - Venda Período: | + | <b>- Venda Período:</b> |
− | - Análise de Oferta: | + | <b>- Análise de Oferta:</b> |
− | - Venda Cupom Médio: | + | <b>- Venda Cupom Médio:</b> |
− | - Agenda Fornecedor: | + | <b>- Agenda Fornecedor:</b> |
<span style="color:red"><b>MENU ESTOQUE:</b></span> | <span style="color:red"><b>MENU ESTOQUE:</b></span> | ||
− | - Balanço: | + | <b>- Balanço:</b> |
− | - Cesta Básica: | + | <b>- Cesta Básica:</b> |
− | - Consumo: | + | <b>- Consumo:</b> |
− | - Perda: | + | <b>- Perda:</b> |
− | - Produção: | + | <b>- Produção:</b> |
− | - Quebra: | + | <b>- Quebra:</b> |
− | - Transferência Interna: | + | <b>- Transferência Interna:</b> |
− | - Troca: | + | <b>- Troca:</b> |
− | - Estoque Loja: | + | <b>- Estoque Loja:</b> |
− | - Validade: | + | <b>- Validade:</b> |
<span style="color:red"><b>MENU FINANCEIRO:</b></span> | <span style="color:red"><b>MENU FINANCEIRO:</b></span> | ||
− | - Contas a Pagar -> Fornecedor: | + | <b>- Contas a Pagar -> Fornecedor:</b> |
− | - Contas a Receber -> Análise Recebimento: | + | <b>- Contas a Receber -> Análise Recebimento:</b> |
<span style="color:red"><b>MENU NOTA FISCAL:</b></span> | <span style="color:red"><b>MENU NOTA FISCAL:</b></span> | ||
− | - Conferência NF Entrada: | + | <b>- Conferência NF Entrada:</b> |
− | - NF Saída: | + | <b>- NF Saída:</b> |
− | - NF Despesa: | + | <b>- NF Despesa:</b> |
− | - NF Bonificação: | + | <b>- NF Bonificação:</b> |
<span style="color:red"><b>MENU LOGÍSTICA:</b></span> | <span style="color:red"><b>MENU LOGÍSTICA:</b></span> | ||
− | - Reposição: | + | <b>- Reposição:</b> |
<span style="color:red"><b>MENU UTILITÁRIO:</b></span> | <span style="color:red"><b>MENU UTILITÁRIO:</b></span> | ||
− | - Emissor Etiqueta: | + | <b>- Emissor Etiqueta:</b> |
− | - Estoque | + | <b>- Estoque Online:</b> |
− | - Consultar Preço: | + | <b>- Consultar Preço:</b> |
<span style="color:red"><b>MENU PDV:</b></span> | <span style="color:red"><b>MENU PDV:</b></span> | ||
− | - Consistência: | + | <b>- Consistência:</b> |
− | - Motivo Cancelamento: | + | <b>- Motivo Cancelamento:</b> |
− | - Motivo Desconto: | + | <b>- Motivo Desconto:</b> |
Edição das 20h15min de 13 de outubro de 2021
EM CONSTRUÇÃO.
PERMISSÕES DE USUÁRIO
Permissões do usuário no aplicativo:
O aplicativo VR Mobile utiliza as mesmas permissões do VR Master. Ou seja, caso o usuário tenha permissão no VR Master para lançar um balanço, automaticamente terá a permissão no VR Mobile. Com isso, eliminamos a necessidade do cliente ter dois lugares para liberar a permissão, tornando assim, a usabilidade do aplicativo semelhante ao VR Master.
Abaixo, segue o menu do VR Mobile e a respectiva permissão que deverá ser liberada no VR Master:
MENU ADMINISTRATIVO:
- Cotação Fornecedor: VR Master -> Administrativo -> Analise Cotacao Fornecedor -> ALTERAR
- Cotação Cliente: VR Master -> Administrativo -> Cotacao Cliente-> INCLUIR
- Pedido:
- Pesquisa:
- Ruptura:
- Venda PDV:
- Venda Período:
- Análise de Oferta:
- Venda Cupom Médio:
- Agenda Fornecedor:
MENU ESTOQUE:
- Balanço:
- Cesta Básica:
- Consumo:
- Perda:
- Produção:
- Quebra:
- Transferência Interna:
- Troca:
- Estoque Loja:
- Validade:
MENU FINANCEIRO:
- Contas a Pagar -> Fornecedor:
- Contas a Receber -> Análise Recebimento:
MENU NOTA FISCAL:
- Conferência NF Entrada:
- NF Saída:
- NF Despesa:
- NF Bonificação:
MENU LOGÍSTICA:
- Reposição:
MENU UTILITÁRIO:
- Emissor Etiqueta:
- Estoque Online:
- Consultar Preço:
MENU PDV:
- Consistência:
- Motivo Cancelamento:
- Motivo Desconto: