Mudanças entre as edições de "Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Gestão Produto"
De VRWiki
(Criar página em branco) |
|||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| + | ==<b>INTRODUÇÃO</b>== | ||
| + | |||
| + | A ferramenta de Gestão do Produto é uma excelente ferramenta para gerenciar o mix de produtos de sua loja. Esta ferramenta apresenta todas as informações necessárias para que você gerencie e identifique possíveis problemas ou ações a serem tomadas com determinados produtos. | ||
| + | ==<b>RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO</b>== | ||
| + | |||
| + | [[Arquivo:botao_consultar.png]] - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela. | ||
| + | |||
| + | [[Arquivo:gestao_produto1.png]] | ||
| + | |||
| + | <font color="#999999"><b>Aba "Pesquisa" disponível a partir da versão 3.15.17</b></font> | ||
| + | |||
| + | <font color=#999999><b>A partir da versão 3.16.1 o sistema passa a exibir as pesquisas separadamente por lojas conforme a seleção do campo loja.</b></font> | ||
| + | |||
| + | [[Arquivo:exportacao_geral.png]] - Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. [[EXPORTACOES DO SISTEMA|Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.]] | ||
| + | |||
| + | [[Arquivo:botao_permissao.png]] - Permissão (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para dar permissão a usuários em ações da tela. [[PERMISSOES DO SISTEMA|Clique aqui e veja o manual completo de permissões.]] | ||
| + | |||
| + | [[Arquivo:botao_filtro.png]] - Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar. | ||
| + | |||
| + | [[Arquivo:filtro_gestao_produto1.png]] | ||
| + | |||
| + | [[Arquivo:botao_limpar.png]] - Limpar (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para limpar todos os filtros. | ||
| + | |||
| + | - Descontinuado - Informe se deseja filtrar por produtos que estão ou não descontinuados. | ||
| + | - Dias Cadastro Produto - Informe a quantidade de dias que deve ser <b>desconsiderada</b> na consulta de produtos para a gestão a partir da data atual. | ||
| + | - Mercadológico - Consulte produtos de um determinado mercadológico. | ||
| + | - Família Produto - Consulte os produtos de uma determinada família. | ||
| + | |||
| + | ==<b>FILTROS E COLUNAS</b>== | ||
| + | |||
| + | - Descrição - Informe a descrição ou parte de uma descrição para encontrar produtos. | ||
| + | - Produto - Informe um produto neste campo para encontrá-lo. | ||
| + | - Código Barras - Consulte um produto pelo seu código de barras. | ||
| + | - Loja - Informe a loja que deseja considerar a consulta. | ||
| + | - Período - Informe um período para a consulta de produtos. Este período é referente a criação do produto ou novo cadastro de produto que deve ser consultado. | ||
| + | |||
| + | [[Arquivo:gestao_produto1.png]] | ||
| + | |||
| + | - Produto - Código do produto. | ||
| + | - Descrição - Descrição/nome do produto. | ||
| + | - Embalagem - Tipo e quantidade da embalagem do produto. | ||
| + | - Código de Barras - Código de barras do produto. | ||
| + | - Mercadológico - Mercadológico o qual o produto pertence. | ||
Edição das 11h37min de 9 de abril de 2024
INTRODUÇÃO
A ferramenta de Gestão do Produto é uma excelente ferramenta para gerenciar o mix de produtos de sua loja. Esta ferramenta apresenta todas as informações necessárias para que você gerencie e identifique possíveis problemas ou ações a serem tomadas com determinados produtos.
RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO
- Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela.
Aba "Pesquisa" disponível a partir da versão 3.15.17 A partir da versão 3.16.1 o sistema passa a exibir as pesquisas separadamente por lojas conforme a seleção do campo loja.
- Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.
- Permissão (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para dar permissão a usuários em ações da tela. Clique aqui e veja o manual completo de permissões.
- Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.
![]()
- Limpar (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para limpar todos os filtros. - Descontinuado - Informe se deseja filtrar por produtos que estão ou não descontinuados. - Dias Cadastro Produto - Informe a quantidade de dias que deve ser desconsiderada na consulta de produtos para a gestão a partir da data atual. - Mercadológico - Consulte produtos de um determinado mercadológico. - Família Produto - Consulte os produtos de uma determinada família.
FILTROS E COLUNAS
- Descrição - Informe a descrição ou parte de uma descrição para encontrar produtos. - Produto - Informe um produto neste campo para encontrá-lo. - Código Barras - Consulte um produto pelo seu código de barras. - Loja - Informe a loja que deseja considerar a consulta. - Período - Informe um período para a consulta de produtos. Este período é referente a criação do produto ou novo cadastro de produto que deve ser consultado.- Produto - Código do produto. - Descrição - Descrição/nome do produto. - Embalagem - Tipo e quantidade da embalagem do produto. - Código de Barras - Código de barras do produto. - Mercadológico - Mercadológico o qual o produto pertence.

