|
|
| Linha 1: |
Linha 1: |
| | == '''EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA BALANÇA''' == | | == '''EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA BALANÇA''' == |
| | | | |
| − | <font size=4>'''O PRODUTO NAO ESTA INDO PARA BALANCA''' </font> | + | <font size=4>'''[[O PRODUTO NAO ESTA INDO PARA BALANCA]]''' </font> |
| − |
| |
| − | 1 - Verifique se o produto está cadastrado no software da balança (Smart ou MGV5). Se estiver cadastrado entre em contato com o fornecedor da balança.
| |
| − | 2 - Abra o arquivo gerado "itensmgv.txt" ou "cadtxt.txt" de acordo com a balança e localize o código do produto. Se estiver no arquivo, faça a importação
| |
| − | no programa da balança.
| |
| − | 4 - Verifique se o produto é "KG" ou "UN" em conjunto com o flag "Pesável" em "Cadastro / Operacional / Produto".
| |
| − | 5 - Verifique se o produto tem preço de venda em "Administrativo / Administração de Preço".
| |
| − | 6 - Se a balança for Filizola acesse a tela "Interface / Exportação / Balança / Filizola", clique no botão "Configurar" e verifique se o campo "Setor" está cadastrado na balança.
| |
| − | Se a balança for "Toledo" acesse a tela "Interface / Exportação / Balança / Toledo", clique no botão "Configurar" e verifique se o campo "Codigo" está cadastrado na balança
| |
| − |
| |
| − | <b>OBS: A responsabilidade do software VRMaster é realizar a geração do arquivo que é importado pelo software da balança. Caso o arquivo tenha sido gerado com os produtos
| |
| − | e não tenha sido importado pelo software da balança entre em contato com o fornecedor da balança.</b>
| |
Edição das 19h59min de 14 de maio de 2014