|
|
Linha 3: |
Linha 3: |
| [[Arquivo:VRInstalacao_configuracao.png|link=INSTALACAO APLICATIVOS VR]] | | [[Arquivo:VRInstalacao_configuracao.png|link=INSTALACAO APLICATIVOS VR]] |
| [[Arquivo:VRFerramentas.png|link=Manual do Sistema VR Gerenciador Balanca Ferramentas]] | | [[Arquivo:VRFerramentas.png|link=Manual do Sistema VR Gerenciador Balanca Ferramentas]] |
− | [[Arquivo:VRScreenshots.png|link=Manual do Sistema VR Gerenciador Balanca Screenshots]]
| |
− | [[Arquivo:VRvideos.png|link=Manual do Sistema VR Gerenciador Balanca Videos]]
| |
− | [[Arquivo:gestao_do_conhecimento.png|link=Gestao do Conhecimento VR Gerenciador Balanca]]
| |
− | [[Arquivo:notas_da_versao_novo.png|link=RELEASES]]
| |
− | [[Arquivo:repositorio_de_arquivos.png|link=http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/index.php/Repositorio_de_Arquivos]]
| |
− | [[Arquivo:perguntas_frequentes.png|link=Perguntas Frequentes]]
| |
Edição das 11h34min de 18 de outubro de 2017
Este aplicativo é responsável por gerenciar as exportações dos produtos para as balanças de sua loja. Com ele é possível agendar horários para que as informações do sistema sempre fiquem atualizados nas balanças automatizando o fluxo de exportação.