Mudanças entre as edições de "Requisitos Mínimos"

De VRWiki
Linha 6: Linha 6:
  
 
{|  
 
{|  
| style="width: 18%"| '''QTDE USUÁRIOS/CONEXÕES'''
+
| style="width: 20%"| '''QTDE USUÁRIOS/CONEXÕES'''
| style="width: 18%"| 1-10
+
| style="width: 20%"| 1-10
| style="width: 18%"| 11-30
+
| style="width: 20%"| 11-30
| style="width: 18%"| 31-50
+
| style="width: 20%"| 31-50
| style="width: 18%"| 51-70
+
| style="width: 20%"| 51-70
|}
+
|-
{|
+
| style="width: 20%"| '''QTDE PDV'''
| style="width: 18%"| '''QTDE PDV'''
+
| style="width: 20%"| 1-4
| style="width: 18%"| 1-4
+
| style="width: 20%"| 5-15
| style="width: 18%"| 5-15
+
| style="width: 20%"| 16-60
| style="width: 18%"| 16-60
+
| style="width: 20%"| 61-100
| style="width: 18%"| 61-100
+
|-
|}
+
| style="width: 20%"| '''MEMÓRIA (GB)'''
{|
+
| style="width: 20%"| 8
| style="width: 18%"| '''MEMÓRIA (GB)'''
+
| style="width: 20%"| 16
| style="width: 18%"| 8
+
| style="width: 20%"| 32
| style="width: 18%"| 16
+
| style="width: 20%"| 64
| style="width: 18%"| 32
+
|-
| style="width: 18%"| 64
+
| style="width: 20%"| '''HD SAAS 15.000 RPM (GB)'''
|}
+
| style="width: 20%"| 600
{|
+
| style="width: 20%"| 1200
| style="width: 18%"| '''HD SAAS 15.000 RPM (GB)'''
+
| style="width: 20%"| 2400
| style="width: 18%"| 600
+
| style="width: 20%"| 4800
| style="width: 18%"| 1200
+
|-
| style="width: 18%"| 2400
+
| style="width: 20%"| '''PROCESSADOR XEON (NÚCLEO)'''
| style="width: 18%"| 4800
+
| style="width: 20%"| 8
|}
+
| style="width: 20%"| 14
{|
+
| style="width: 20%"| 22
| style="width: 18%"| '''PROCESSADOR XEON (NÚCLEO)'''
+
| style="width: 20%"| 24
| style="width: 18%"| 8
 
| style="width: 18%"| 14
 
| style="width: 18%"| 22
 
| style="width: 18%"| 24
 
 
|}
 
|}
 
{|
 
{|
 +
<table style="width:100%">
 
<tr>
 
<tr>
 
<th colspan=5>PDV</th>
 
<th colspan=5>PDV</th>
Linha 46: Linha 43:
 
</tr>
 
</tr>
  
| style="width: 18%"| '''MEMÓRIA (GB)'''
+
{|
| style="width: 72%"| 2
+
|-
|}
+
| style="width: 20%"| '''MEMÓRIA (GB)'''
{|
+
| style="width: 80%"| 2
| style="width: 18%"| '''PROCESSADOR '''
+
|-
| style="width: 72%"| INTEL
+
| style="width: 20%"| '''PROCESSADOR '''
|}
+
| style="width: 80%"| INTEL
{|
+
|-
| style="width: 18%"| '''HD (GB) '''
+
| style="width: 20%"| '''HD (GB) '''
| style="width: 72%"| 100
+
| style="width: 80%"| 100
 
|}
 
|}
 
{|
 
{|
 +
<table style="width:100%">
 
<tr>
 
<tr>
 
<th colspan=5>INTERNET (COMUNICAÇÃO ENTRE LOJAS)</th>
 
<th colspan=5>INTERNET (COMUNICAÇÃO ENTRE LOJAS)</th>
 
 
 
</tr>
 
</tr>
| style="width: 18%"| '''DOWNLOAD (MB) '''
+
 
| style="width: 72%"| 5
+
{|
|}
+
|-
{|
+
| style="width: 20%"| '''DOWNLOAD (MB) '''
| style="width: 18%"| '''UPLOAD (MB) '''
+
| style="width: 80%"| 5
| style="width: 72%"| 5
+
|-
 +
| style="width: 20%"| '''UPLOAD (MB) '''
 +
| style="width: 80%"| 5
 
|}
 
|}
</table>
 

Edição das 15h56min de 28 de janeiro de 2019

SERVIDOR
QTDE USUÁRIOS/CONEXÕES 1-10 11-30 31-50 51-70
QTDE PDV 1-4 5-15 16-60 61-100
MEMÓRIA (GB) 8 16 32 64
HD SAAS 15.000 RPM (GB) 600 1200 2400 4800
PROCESSADOR XEON (NÚCLEO) 8 14 22 24
PDV
MEMÓRIA (GB) 2
PROCESSADOR INTEL
HD (GB) 100
INTERNET (COMUNICAÇÃO ENTRE LOJAS)
DOWNLOAD (MB) 5
UPLOAD (MB) 5