Mudanças entre as edições de "RELEASES 2021"
De VRWiki
Linha 8: | Linha 8: | ||
===<b>VRCore 3.19.1-287</b>=== | ===<b>VRCore 3.19.1-287</b>=== | ||
+ | |||
+ | <font size=4><b>[[Manual do sistema VR Master Fiscal Arquivos magneticos Sped Contribuicoes|Fiscal > Arquivos Magnéticos > SPED Contribuições]]</b></font> | ||
+ | |||
+ | - os valores consolidados dos registros do bloco C e os totalizadores do bloco M deixaram de apresentar divergência. | ||
+ | |||
+ | <font size=4><b>[[Manual do sistema VR Master Fiscal Apuracao PIS/COFINS|VRMaster > Fiscal > Apuração > PIS/COFINS]]</b></font> | ||
+ | |||
+ | - ajuste no arredondamento dos valores totais de pis e cofins das operações geradas por ECF para ficar de acordo com valores presentes no SPED Contribuições. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===<b>VRCore 3.21.10-287</b>=== | ||
+ | |||
+ | <font size=4><b>[[Manual do sistema VR Master Fiscal Arquivos magneticos Sped Contribuicoes|Fiscal > Arquivos Magnéticos > SPED Contribuições]]</b></font> | ||
+ | |||
+ | - os valores consolidados dos registros do bloco C e os totalizadores do bloco M deixaram de apresentar divergência. | ||
+ | |||
+ | <font size=4><b>[[Manual do sistema VR Master Fiscal Apuracao PIS/COFINS|VRMaster > Fiscal > Apuração > PIS/COFINS]]</b></font> | ||
+ | |||
+ | - ajuste no arredondamento dos valores totais de pis e cofins das operações geradas por ECF para ficar de acordo com valores presentes no SPED Contribuições. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===<b>VRCore 4.0.4-287</b>=== | ||
<font size=4><b>[[Manual do sistema VR Master Fiscal Arquivos magneticos Sped Contribuicoes|Fiscal > Arquivos Magnéticos > SPED Contribuições]]</b></font> | <font size=4><b>[[Manual do sistema VR Master Fiscal Arquivos magneticos Sped Contribuicoes|Fiscal > Arquivos Magnéticos > SPED Contribuições]]</b></font> |
Edição das 19h22min de 6 de janeiro de 2021
Índice
JANEIRO
VRCore 3.21.10-36
VRMaster > Fiscal > Apuração > ICMS - Alterado para zerar a coluna ICMS ST Creditado (mostrada somente para Pernambuco) quando existir Código de Ajuste ICMS ST Perfumaria selecionado nos parâmetros fiscal e estiver marcado o Decreto de Operações de Perfumaria/PE no cadastro do produto.
VRCore 3.19.1-287
Fiscal > Arquivos Magnéticos > SPED Contribuições - os valores consolidados dos registros do bloco C e os totalizadores do bloco M deixaram de apresentar divergência. VRMaster > Fiscal > Apuração > PIS/COFINS - ajuste no arredondamento dos valores totais de pis e cofins das operações geradas por ECF para ficar de acordo com valores presentes no SPED Contribuições.
VRCore 3.21.10-287
Fiscal > Arquivos Magnéticos > SPED Contribuições - os valores consolidados dos registros do bloco C e os totalizadores do bloco M deixaram de apresentar divergência. VRMaster > Fiscal > Apuração > PIS/COFINS - ajuste no arredondamento dos valores totais de pis e cofins das operações geradas por ECF para ficar de acordo com valores presentes no SPED Contribuições.
VRCore 4.0.4-287
Fiscal > Arquivos Magnéticos > SPED Contribuições - os valores consolidados dos registros do bloco C e os totalizadores do bloco M deixaram de apresentar divergência. VRMaster > Fiscal > Apuração > PIS/COFINS - ajuste no arredondamento dos valores totais de pis e cofins das operações geradas por ECF para ficar de acordo com valores presentes no SPED Contribuições.