Mudanças entre as edições de "Requisitos Mínimos"
De VRWiki
| Linha 82: | Linha 82: | ||
| style="width: 20%"| '''SERVICE MANAGER''' | | style="width: 20%"| '''SERVICE MANAGER''' | ||
|- | |- | ||
| − | | style="width: 20%"| Windows 10 | + | | style="width: 20%"| Windows 10 pro (build 19041 ou superior) |
| style="width: 20%"| VR Lubuntu 18.04 | | style="width: 20%"| VR Lubuntu 18.04 | ||
| style="width: 20%"| VR Ubuntu 20.04 | | style="width: 20%"| VR Ubuntu 20.04 | ||
Edição das 15h19min de 15 de setembro de 2021
| SERVIDOR DE BANCO DE DADOS (LINUX) |
|---|
| QTDE DE CONEXÕES | 1-40 | 40-70 | 71 ou mais |
| QTDE PDV | 1-15 | 16-60 | 61-100 |
| MEMÓRIA | 8 GB | 16 GB | 32 GB |
| HD SAAS (15.000 RPM) | 500 GB | 1000 GB | 2000 GB |
| PROCESSADOR XEON | 4 núcleos | 8 núcleos | 16 núcleos |
| DISTRIBUIÇÃO | CentOS 7 ou Ubuntu Server 20.04 | CentOS 7 ou Ubuntu Server 20.04 | CentOS 7 ou Ubuntu Server 20.04 |
| SERVIDOR DE BANCO DE DADOS (WINDOWS) |
|---|
| QTDE DE CONEXÕES | 1-40 | 40-70 | 71 ou mais |
| QTDE PDV | 1-15 | 16-60 | 61-100 |
| MEMÓRIA | 8 GB | 16 GB | 32 GB |
| HD SAAS (15.000 RPM) | 500 GB | 1000 GB | 2000 GB |
| PROCESSADOR XEON | 4 núcleos | 8 núcleos | 16 núcleos |
| SISTEMA OPERACIONAL | Windows Server 2012 ou superior | Windows Server 2012 ou superior | Windows Server 2012 ou superior |
| TERMINAIS |
|---|
| WINDOWS | LINUX (PDV) | LINUX (ESTAÇÃO) | SERVICE MANAGER |
| Windows 10 pro (build 19041 ou superior) | VR Lubuntu 18.04 | VR Ubuntu 20.04 | S. O. compatível com Docker. |
| PDV |
|---|
| MEMÓRIA (GB) | 2 |
| PROCESSADOR | 2 núcleos |
| HD (GB) | 100 |
| INTERNET (COMUNICAÇÃO ENTRE LOJAS) |
|---|
| DOWNLOAD (MB) | 5 |
| UPLOAD (MB) | 5 |