Mudanças entre as edições de "Requisitos Mínimos"
De VRWiki
Linha 110: | Linha 110: | ||
| style="width: 30%"| Windows 10 (pro) | | style="width: 30%"| Windows 10 (pro) | ||
| style="width: 30%"| Windows Server 2012-R2 (ou superior) | | style="width: 30%"| Windows Server 2012-R2 (ou superior) | ||
+ | |} | ||
+ | <table style="width:100%"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th colspan=5>Servidor para Service Manager</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | {| | ||
+ | | style="width: 50%"| '''Docker engine''' | ||
+ | | style="width: 50%"| 20.10.X + | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 50%"| '''Memória''' | ||
+ | | style="width: 50%"| 8 GB | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 50%"| '''CPU''' | ||
+ | | style="width: 50%"| i5 (4ª geração +) ou equivalente | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 50%"| '''HD padrão SATA (6Gb/s)''' | ||
+ | | style="width: 50%"| 200 GB (mínimo) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 50%"| '''Versão (sistema operacional)''' | ||
+ | | style="width: 50%"| VRUbuntu 20.04 (distribuição Linux VRSoftware) | ||
|} | |} | ||
Edição das 17h06min de 8 de junho de 2022
Servidor para banco de dados (Linux) |
---|
Qtde. de conexões (com PDVs) | 1-40 | 40-70 | 71+ |
Memória | 8 GB | 16 GB | 32 GB |
HD padrão SAS-3 (12Gb/s) | 500 GB | 1000 GB | 2000 GB |
CPU Intel Xeon | AMD Epyc | 2 núcleos (mínimo) | 4 núcleos (mínimo) | 8 núcleos (mínimo) |
Distribuição | CentOS 7 ou Ubuntu Server 20.04 | CentOS 7 ou Ubuntu Server 20.04 | CentOS 7 ou Ubuntu Server 20.04 |
Servidor para banco de dados (Windows Server) |
---|
Qtde. de conexões (com PDVs) | 1-40 | 40-70 | 71+ |
Memória | 8 GB | 16 GB | 32 GB |
HD padrão SAS-3 (12Gb/s) | 500 GB | 1000 GB | 2000 GB |
CPU Intel Xeon | AMD Epyc | 4 núcleos (mínimo) | 8 núcleos (mínimo) | 16 núcleos (mínimo) |
Versão (sistema operacional) | Windows Server 2012-R2 (ou superior) | Windows Server 2012-R2 (ou superior) | Windows Server 2012-R2 (ou superior) |
Servidor de aplicativos (Linux) |
---|
Terminais conectados via compartilhamento de rede | 1-40 | 40+ |
Memória | 8 GB | 16 GB |
CPU | i3 (5ª geração +) ou equivalente | i5 (5ª geração +) ou equivalente |
HD padrão SATA (6Gb/s) | 200 GB (mínimo) | 200 GB (mínimo) |
Distribuição | Qualquer baseada em Ubuntu | Qualquer baseada em Ubuntu |
Servidor de aplicativos (Windows) |
---|
Terminais conectados via compartilhamento de rede | 1-20 | 20+ |
Memória | 8 GB | 16 GB |
CPU | i3 (5ª geração +) ou equivalente | i5 (5ª geração +) ou equivalente |
HD padrão SATA (6Gb/s) | 200 GB (mínimo) | 200 GB (mínimo) |
Versão (sistema operacional) | Windows 10 (pro) | Windows Server 2012-R2 (ou superior) |
Servidor para Service Manager |
---|
Docker engine | 20.10.X + |
Memória | 8 GB |
CPU | i5 (4ª geração +) ou equivalente |
HD padrão SATA (6Gb/s) | 200 GB (mínimo) |
Versão (sistema operacional) | VRUbuntu 20.04 (distribuição Linux VRSoftware) |
Terminais para uso dos aplicativos de retaguarda |
---|
Memória | 4 GB (mínimo) |
CPU | i3 (2ª geração +) ou equivalente |
HD padrão SATA (6Gb/s) | 50 GB (mínimo) |
Versão (sistema operacional) | Qualquer distribuição Linux | Windows 7 (ou superior) |
Terminais para uso do VRPdv |
---|
Versão (sistema operacional/distribuição) | Windows 7 (ou superior) | VRLubuntu 18.04 (distribuição Linux VRSoftware) |
Memória | 4 GB (mínimo) | 2 GB (mínimo) |
CPU | i3 (2ª geração +) ou equivalente | i3 (2ª geração +) ou equivalente |
HD padrão SATA (6Gb/s) | 50 GB (mínimo) | 50 GB (mínimo) |
Link de Internet (link dedicado) |
---|
Upload | 2 MB (dedicada) |
Download | 2 MB (dedicada) |