Mudanças entre as edições de "Requisitos Mínimos"
De VRWiki
(→Requisitos (terminais)) |
|||
Linha 183: | Linha 183: | ||
|- | |- | ||
| style="width: 40%"| '''HD padrão SATA (6Gb/s)''' | | style="width: 40%"| '''HD padrão SATA (6Gb/s)''' | ||
− | | style="width: 30%"| | + | | style="width: 30%"| 120 GB SSD(mínimo) |
− | | style="width: 30%"| | + | | style="width: 30%"| 120 GB SSD (mínimo) |
|} | |} | ||
− | |||
==Requisitos (internet)== | ==Requisitos (internet)== |
Edição das 16h33min de 29 de maio de 2023
Índice
Disclaimer
Observação: As especificações abaixo correspondem ao cenário recomendado pela VR Software. É importante para o pleno funcionamento do ecossistema de softwares dividir os servidores por função: banco de dados, aplicativos e service manager.
Requisitos (servidor de banco de dados)
Servidor de banco de dados (Linux) |
---|
Qtde. de conexões (com PDVs) | 1-40 | 40-70 | 71+ |
Memória | 8 GB | 16 GB | 32 GB |
HD padrão SAS-3 (12Gb/s) | 500 GB | 1000 GB | 2000 GB |
CPU Intel Xeon | AMD Epyc | 2 núcleos (mínimo) | 4 núcleos (mínimo) | 8 núcleos (mínimo) |
Distribuição | CentOS 7 ou Ubuntu Server 20.04 | CentOS 7 ou Ubuntu Server 20.04 | CentOS 7 ou Ubuntu Server 20.04 |
Servidor de banco de dados (Windows) - NÃO RECOMENDADO |
---|
Qtde. de conexões (com PDVs) | 1-20 | 20-40 | 40-70 | 71+ |
Memória | 8 GB | 8 GB | 16 GB | 32 GB |
HD padrão SAS-3 (12Gb/s) | 500 GB | 500 GB | 1000 GB | 2000 GB |
CPU Intel Xeon | AMD Epyc | 2 núcleos (mínimo) | 4 núcleos (mínimo) | 8 núcleos (mínimo) | 16 núcleos (mínimo) |
Distribuição | Windows Server 2016 | Windows Server 2016 | Windows Server 2016 | Windows Server 2016 |
Requisitos (servidor de aplicativos)
Servidor de aplicativos (Linux) |
---|
Terminais conectados via compartilhamento de rede | 1-40 | 40+ |
Memória | 8 GB | 16 GB |
CPU | i3 (5ª geração +) ou equivalente | i5 (5ª geração +) ou equivalente |
HD padrão SATA (6Gb/s) | 200 GB (mínimo) | 200 GB (mínimo) |
Distribuição | Qualquer baseada em Ubuntu | Qualquer baseada em Ubuntu |
Servidor de aplicativos (Windows) |
---|
Terminais conectados via compartilhamento de rede | 1-20 | 20+ |
Memória | 8 GB | 16 GB |
CPU | i3 (5ª geração +) ou equivalente | i5 (5ª geração +) ou equivalente |
HD padrão SATA (6Gb/s) | 200 GB (mínimo) | 200 GB (mínimo) |
Versão (sistema operacional) | Windows 10 (pro) | Windows Server 2012-R2 (ou superior) |
Servidor para service manager |
---|
Docker engine | 20.10.X + |
Memória | 8 GB |
CPU | i5 (4ª geração +) ou equivalente |
HD padrão SATA (6Gb/s) | 200 GB (mínimo) |
Versão (sistema operacional) | VRUbuntu 20.04 (distribuição Linux VRSoftware) |
Requisitos (terminais)
Terminais para uso dos aplicativos de retaguarda |
---|
Memória | 4 GB (mínimo) |
CPU | i3 (2ª geração +) ou equivalente |
HD padrão SATA (6Gb/s) | 50 GB (mínimo) |
Versão (sistema operacional) | Qualquer distribuição Linux | Windows 7 (ou superior) |
Terminais para uso do VRPdv |
---|
Versão (sistema operacional/distribuição) | Windows 7 (ou superior) | VRLubuntu 18.04 (distribuição Linux VRSoftware) |
Memória | 4 GB (mínimo) | 4 GB (mínimo) |
CPU | i3 (2ª geração +) ou equivalente | i3 (2ª geração +) ou equivalente |
HD padrão SATA (6Gb/s) | 120 GB SSD(mínimo) | 120 GB SSD (mínimo) |
Requisitos (internet)
Link de Internet (link dedicado) |
---|
Upload | 2 MB (dedicada) |
Download | 2 MB (dedicada) |