Mudanças entre as edições de "Produtos Atendidos"
De VRWiki
| Linha 155: | Linha 155: | ||
|scope="row"| | |scope="row"| | ||
|- | |- | ||
| − | |scope="row"| | + | |scope="row"|VR Adm |
|scope="row"|ADM e FISCAL | |scope="row"|ADM e FISCAL | ||
| − | |scope="row"|Administrativo / Conciliador / Financeiro 'ou' Fiscal / | + | |scope="row"|Administrativo / Conciliador / Financeiro 'ou' Fiscal / Contábil / GX |
|scope="row"| | |scope="row"| | ||
|- | |- | ||
| Linha 225: | Linha 225: | ||
|scope="row"| | |scope="row"| | ||
|- | |- | ||
| − | |scope="row"|VR | + | |scope="row"|VR Comissão |
|scope="row"|ADM | |scope="row"|ADM | ||
|scope="row"|Administrativo / Conciliador / Financeiro | |scope="row"|Administrativo / Conciliador / Financeiro | ||
|scope="row"| | |scope="row"| | ||
|- | |- | ||
| − | |scope="row"|VR Conciliador | + | |scope="row"|VR Conciliador TEF (VR Service Manager) |
|scope="row"|ADM | |scope="row"|ADM | ||
|scope="row"|Administrativo / Conciliador / Financeiro | |scope="row"|Administrativo / Conciliador / Financeiro | ||
|scope="row"| | |scope="row"| | ||
|- | |- | ||
| − | |scope="row"| | + | |scope="row"|VR Conferencia |
|scope="row"|ADM | |scope="row"|ADM | ||
|scope="row"|Administrativo / Conciliador / Financeiro | |scope="row"|Administrativo / Conciliador / Financeiro | ||
|scope="row"| | |scope="row"| | ||
|- | |- | ||
| − | |scope="row"| | + | |scope="row"|VR Conferencia ADM |
|scope="row"|ADM | |scope="row"|ADM | ||
|scope="row"|Administrativo / Conciliador / Financeiro | |scope="row"|Administrativo / Conciliador / Financeiro | ||
|scope="row"| | |scope="row"| | ||
|- | |- | ||
| − | |scope="row"|VR | + | |scope="row"|VR Consignação |
|scope="row"|ADM | |scope="row"|ADM | ||
|scope="row"|Administrativo / Conciliador / Financeiro | |scope="row"|Administrativo / Conciliador / Financeiro | ||
|scope="row"| | |scope="row"| | ||
|- | |- | ||
| − | |scope="row"|VR | + | |scope="row"|VR Consulta Preço |
|scope="row"|ADM | |scope="row"|ADM | ||
|scope="row"|Administrativo / Conciliador / Financeiro | |scope="row"|Administrativo / Conciliador / Financeiro | ||
| Linha 265: | Linha 265: | ||
|scope="row"| | |scope="row"| | ||
|- | |- | ||
| − | |scope="row"|VR DDV | + | |scope="row"|VR DDV Mínimo (VR Service Manager) |
|scope="row"|ADM | |scope="row"|ADM | ||
|scope="row"|Administrativo / Conciliador / Financeiro | |scope="row"|Administrativo / Conciliador / Financeiro | ||
| Linha 280: | Linha 280: | ||
|scope="row"| | |scope="row"| | ||
|- | |- | ||
| − | |scope="row"|VR Encerramento | + | |scope="row"|VR Encerramento (VR Service Manager) |
|scope="row"|ADM | |scope="row"|ADM | ||
|scope="row"|Administrativo / Conciliador / Financeiro | |scope="row"|Administrativo / Conciliador / Financeiro | ||
|scope="row"| | |scope="row"| | ||
|- | |- | ||
| − | |scope="row"|VR Etiqueta | + | |scope="row"|VR Etiqueta Eletrônica |
|scope="row"|ADM | |scope="row"|ADM | ||
|scope="row"|Administrativo / Conciliador / Financeiro | |scope="row"|Administrativo / Conciliador / Financeiro | ||
|scope="row"| | |scope="row"| | ||
|- | |- | ||
| − | |scope="row"|VR | + | |scope="row"|VR Exportação Venda |
|scope="row"|ADM | |scope="row"|ADM | ||
|scope="row"|Administrativo / Conciliador / Financeiro | |scope="row"|Administrativo / Conciliador / Financeiro | ||
| Linha 300: | Linha 300: | ||
|scope="row"| | |scope="row"| | ||
|- | |- | ||
| − | |scope="row"|VR Gerenciador | + | |scope="row"|VR Gerenciador Balança |
|scope="row"|ADM | |scope="row"|ADM | ||
|scope="row"|Administrativo / Conciliador / Financeiro | |scope="row"|Administrativo / Conciliador / Financeiro | ||
|scope="row"| | |scope="row"| | ||
|- | |- | ||
| − | |scope="row"|VR Gerenciador | + | |scope="row"|VR Gerenciador Central Compra |
|scope="row"|ADM | |scope="row"|ADM | ||
|scope="row"|Administrativo / Conciliador / Financeiro | |scope="row"|Administrativo / Conciliador / Financeiro | ||
|scope="row"| | |scope="row"| | ||
|- | |- | ||
| − | |scope="row"|VR Gerenciador | + | |scope="row"|VR Gerenciador E-Commerce |
|scope="row"|ADM | |scope="row"|ADM | ||
|scope="row"|Administrativo / Conciliador / Financeiro | |scope="row"|Administrativo / Conciliador / Financeiro | ||
| Linha 320: | Linha 320: | ||
|scope="row"| | |scope="row"| | ||
|- | |- | ||
| − | |scope="row"|VR | + | |scope="row"|VR Integração OnBlox |
|scope="row"|ADM | |scope="row"|ADM | ||
|scope="row"|Administrativo / Conciliador / Financeiro | |scope="row"|Administrativo / Conciliador / Financeiro | ||
| Linha 330: | Linha 330: | ||
|scope="row"| | |scope="row"| | ||
|- | |- | ||
| − | |scope="row"|VR Operador | + | |scope="row"|VR Operador Balança |
|scope="row"|ADM | |scope="row"|ADM | ||
|scope="row"|Administrativo / Conciliador / Financeiro | |scope="row"|Administrativo / Conciliador / Financeiro | ||
|scope="row"| | |scope="row"| | ||
|- | |- | ||
| − | |scope="row"|VR | + | |scope="row"|VR Paranaíba |
|scope="row"|ADM | |scope="row"|ADM | ||
|scope="row"|Administrativo / Conciliador / Financeiro | |scope="row"|Administrativo / Conciliador / Financeiro | ||
| Linha 355: | Linha 355: | ||
|scope="row"| | |scope="row"| | ||
|- | |- | ||
| − | |scope="row"|VR | + | |scope="row"|VR Histórico Venda (VR Service Manager) |
|scope="row"|ADM | |scope="row"|ADM | ||
|scope="row"|Administrativo / Conciliador / Financeiro | |scope="row"|Administrativo / Conciliador / Financeiro | ||
Edição das 15h55min de 27 de junho de 2023
| Produto | Time VR Responsável | Fila Movidesk | OBS: |
|---|---|---|---|
| VR COLETOR | VR COLETOR SERVER | MOBILE | Aplicativos Web | |
| VR MOBILE | VR MOBILE SERVER | MOBILE | Aplicativos Web | |
| VR ATACADO MOBILE | VR ATACADO API | MOBILE | Aplicativos Web | |
| VR FICHA MOBILE | FICHA API | MOBILE | Aplicativos Web | |
| VR CARTEIRA DIGITAL APP | VR CARTEIRA DIGITAL WEB | MOBILE | WEB | Aplicativos Web | |
| VR PDV SMART | VR PDV SMART API | MOBILE | Aplicativos Web | |
| VR SMART STORE | VR SMART API | MOBILE | Aplicativos Web | |
| VR PARANAIBA MOBILE | VR PARANAIBA API | MOBILE | Aplicativos Web | |
| VR SERVICE MANAGER | WEB | Aplicativos Web | |
| VR MONITOR | WEB | Aplicativos Web | |
| VR GESTOR | WEB | Aplicativos Web | |
| VR DISPLAY ATENDIMENTO | WEB | Aplicativos Web | |
| VR GLASSFISH STARTER | WEB | Aplicativos Web | |
| VR COTACAO | VR ONLINE | VR PORTAL | WEB | Aplicativos Web | |
| VR CENTRAL REDE WEB | VR CENTRAL COMPRA WEB | WEB | Aplicativos Web | |
| VR PDV ADMIN | VR CONVENIO WEB | WEB | Aplicativos Web | |
| VR PORTAL SCANNTECH | VR SCANNTECH API | WEB | Aplicativos Web | |
| VR GERENCIADOR DE XML | FISCAL | Fiscal / Contabil / GX | |
| VR MODULO CONTABILIDADE | FISCAL | Fiscal / Contabil / GX | |
| VR ATIVO IMOBILIZADO | FISCAL | Fiscal / Contabil / GX | |
| VRCONTABIL | FISCAL | Fiscal / Contabil / GX | |
| VREXPURGADOR | FISCAL | Fiscal / Contabil / GX | |
| VRGERENCIADOR XML | FISCAL | Fiscal / Contabil / GX | |
| VRINTEGRACAO | FISCAL | Fiscal / Contabil / GX | |
| VRINTEGRACAO FISCAL API | FISCAL | Fiscal / Contabil / GX | |
| VRMASTERFISCO | FISCAL | Fiscal / Contabil / GX | |
| VRMASTERFISCO BEAN | FISCAL | Fiscal / Contabil / GX | |
| VRPARTICIONADOR | FISCAL | Fiscal / Contabil / GX | |
| VR SPED FISCAL SERVICE | FISCAL | Fiscal / Contabil / GX | |
| VR MASTER - FIS | FISCAL | Fiscal / Contabil / GX | |
| VR Adm | ADM e FISCAL | Administrativo / Conciliador / Financeiro 'ou' Fiscal / Contábil / GX | |
| VR Conciliação de Cartões | ADM | Administrativo / Conciliador / Financeiro | |
| VR Controller 360 | ADM | Administrativo / Conciliador / Financeiro | |
| VR Central Compra (Desktop) | ADM | Administrativo / Conciliador / Financeiro | |
| VR Master - ADM | ADM | Administrativo / Conciliador / Financeiro | |
| VR Central Rede (Desktop) | ADM | Administrativo / Conciliador / Financeiro | |
| VR Atacado | ADM | Administrativo / Conciliador / Financeiro | |
| VR Mercadológico | ADM | Administrativo / Conciliador / Financeiro | |
| VR Área Central (VR Service Manager) | ADM | Administrativo / Conciliador / Financeiro | |
| VR Atacado | ADM | Administrativo / Conciliador / Financeiro | |
| VR Atacarejo | ADM | Administrativo / Conciliador / Financeiro | |
| VR Caixa | ADM | Administrativo / Conciliador / Financeiro | |
| VR Cash | ADM | Administrativo / Conciliador / Financeiro | |
| VR Cluster (VR Service Manager) | ADM | Administrativo / Conciliador / Financeiro | |
| VR Comissão | ADM | Administrativo / Conciliador / Financeiro | |
| VR Conciliador TEF (VR Service Manager) | ADM | Administrativo / Conciliador / Financeiro | |
| VR Conferencia | ADM | Administrativo / Conciliador / Financeiro | |
| VR Conferencia ADM | ADM | Administrativo / Conciliador / Financeiro | |
| VR Consignação | ADM | Administrativo / Conciliador / Financeiro | |
| VR Consulta Preço | ADM | Administrativo / Conciliador / Financeiro | |
| VR Convenio | ADM | Administrativo / Conciliador / Financeiro | |
| VR Curva ABC (VR Service Manager) | ADM | Administrativo / Conciliador / Financeiro | |
| VR DDV Mínimo (VR Service Manager) | ADM | Administrativo / Conciliador / Financeiro | |
| VR Pedido Reposição (VR Service Manager) | ADM | Administrativo / Conciliador / Financeiro | |
| VR Emissor Etiqueta | ADM | Administrativo / Conciliador / Financeiro | |
| VR Encerramento (VR Service Manager) | ADM | Administrativo / Conciliador / Financeiro | |
| VR Etiqueta Eletrônica | ADM | Administrativo / Conciliador / Financeiro | |
| VR Exportação Venda | ADM | Administrativo / Conciliador / Financeiro | |
| VR Gerenciador Mensagem | ADM | Administrativo / Conciliador / Financeiro | |
| VR Gerenciador Balança | ADM | Administrativo / Conciliador / Financeiro | |
| VR Gerenciador Central Compra | ADM | Administrativo / Conciliador / Financeiro | |
| VR Gerenciador E-Commerce | ADM | Administrativo / Conciliador / Financeiro | |
| VR Giv | ADM | Administrativo / Conciliador / Financeiro | |
| VR Integração OnBlox | ADM | Administrativo / Conciliador / Financeiro | |
| VR Negociarie | ADM | Administrativo / Conciliador / Financeiro | |
| VR Operador Balança | ADM | Administrativo / Conciliador / Financeiro | |
| VR Paranaíba | ADM | Administrativo / Conciliador / Financeiro | |
| VR Recebimento | ADM | Administrativo / Conciliador / Financeiro | |
| VR Scanntech (VR Service Manager) | ADM | Administrativo / Conciliador / Financeiro | |
| VR Venda Media (VR Service Manager) | ADM | Administrativo / Conciliador / Financeiro | |
| VR Histórico Venda (VR Service Manager) | ADM | Administrativo / Conciliador / Financeiro | |
| VRWMS | ADM | Administrativo / Conciliador / Financeiro | |
| VR Gerenciador WMS | ADM | Administrativo / Conciliador / Financeiro |