Mudanças entre as edições de "RELEASES 2024 FEATURES"
De VRWiki
(→VRMaster 4.3.6-1) |
(→JANEIRO/1) |
||
Linha 7: | Linha 7: | ||
- Adicionada exibição por Data e Comprador. | - Adicionada exibição por Data e Comprador. | ||
- Adicionada modalidade de consulta Analítica e Sintética. | - Adicionada modalidade de consulta Analítica e Sintética. | ||
+ | |||
+ | <font size=4><b>[[Manual do sistema VR Master Administrativo Relatorios gerenciais Demonstrativo de resultado Operacional|VRMaster > Administrativo > Relatórios Gerenciais > Demonstrativo de Resultado Operacional]]</b></font> | ||
+ | |||
+ | - Criado parâmetro "Verifica Tipo Entrada de Despesa por Produto" que define se o DRO irá consultar da maneira que faz atualmente (desmarcado) ou irá segregar o Tipo Entrada por produto dependendo do Tipo Entrada do produto na Nota Fiscal. | ||
+ | |||
+ | ===<b>VRMaster4.2.23-1</b>=== | ||
<font size=4><b>[[Manual do sistema VR Master Administrativo Relatorios gerenciais Demonstrativo de resultado Operacional|VRMaster > Administrativo > Relatórios Gerenciais > Demonstrativo de Resultado Operacional]]</b></font> | <font size=4><b>[[Manual do sistema VR Master Administrativo Relatorios gerenciais Demonstrativo de resultado Operacional|VRMaster > Administrativo > Relatórios Gerenciais > Demonstrativo de Resultado Operacional]]</b></font> | ||
- Criado parâmetro "Verifica Tipo Entrada de Despesa por Produto" que define se o DRO irá consultar da maneira que faz atualmente (desmarcado) ou irá segregar o Tipo Entrada por produto dependendo do Tipo Entrada do produto na Nota Fiscal. | - Criado parâmetro "Verifica Tipo Entrada de Despesa por Produto" que define se o DRO irá consultar da maneira que faz atualmente (desmarcado) ou irá segregar o Tipo Entrada por produto dependendo do Tipo Entrada do produto na Nota Fiscal. |
Edição das 19h39min de 16 de janeiro de 2024
JANEIRO/1
VRMaster 4.3.6-1
VRMaster > Financeiro > Contas Receber > Verba > Análise Verba - Adicionada exibição por Data e Comprador. - Adicionada modalidade de consulta Analítica e Sintética. VRMaster > Administrativo > Relatórios Gerenciais > Demonstrativo de Resultado Operacional - Criado parâmetro "Verifica Tipo Entrada de Despesa por Produto" que define se o DRO irá consultar da maneira que faz atualmente (desmarcado) ou irá segregar o Tipo Entrada por produto dependendo do Tipo Entrada do produto na Nota Fiscal.
VRMaster4.2.23-1
VRMaster > Administrativo > Relatórios Gerenciais > Demonstrativo de Resultado Operacional - Criado parâmetro "Verifica Tipo Entrada de Despesa por Produto" que define se o DRO irá consultar da maneira que faz atualmente (desmarcado) ou irá segregar o Tipo Entrada por produto dependendo do Tipo Entrada do produto na Nota Fiscal.