Mudanças entre as edições de "VENDA PERIODO X VENDA PDV"
De VRWiki
Linha 1: | Linha 1: | ||
<font size=4><b>Porque não posso realizar uma comparação entre Venda Período e Venda PDV?</b></font> | <font size=4><b>Porque não posso realizar uma comparação entre Venda Período e Venda PDV?</b></font> | ||
− | A | + | A impossibilidade de realizar uma comparação entre a Venda Período e a Venda PDV se deve à natureza diferente das transações que cada uma engloba. |
− | + | ||
+ | Venda Período: Considera notas fiscais de saída, abrangendo tanto vendas no PDV quanto vendas a prazo. Inclui todas as transações de venda, independentemente da forma de pagamento. | ||
+ | |||
+ | Venda PDV: Limita-se apenas às vendas realizadas no Ponto de Venda (PDV). Exclui vendas a prazo e outras transações que não ocorram diretamente no PDV. | ||
+ | |||
+ | Portanto, a Venda Período engloba um escopo mais amplo de transações, enquanto a Venda PDV focaliza exclusivamente nas vendas realizadas no ponto de venda. A comparação entre elas pode ser imprecisa, pois representam conjuntos de transações distintos. |
Edição das 17h47min de 9 de abril de 2024
Porque não posso realizar uma comparação entre Venda Período e Venda PDV? A impossibilidade de realizar uma comparação entre a Venda Período e a Venda PDV se deve à natureza diferente das transações que cada uma engloba. Venda Período: Considera notas fiscais de saída, abrangendo tanto vendas no PDV quanto vendas a prazo. Inclui todas as transações de venda, independentemente da forma de pagamento. Venda PDV: Limita-se apenas às vendas realizadas no Ponto de Venda (PDV). Exclui vendas a prazo e outras transações que não ocorram diretamente no PDV. Portanto, a Venda Período engloba um escopo mais amplo de transações, enquanto a Venda PDV focaliza exclusivamente nas vendas realizadas no ponto de venda. A comparação entre elas pode ser imprecisa, pois representam conjuntos de transações distintos.