Mudanças relacionadas
De VRWiki
Introduza o nome de uma página para ver as mudanças a todas as páginas que contêm hiperligações para ela ou para as quais a página fornecida contém hiperligações (para ver as que pertencem a uma categoria, introduza Categoria:Nome da categoria). As mudanças às suas páginas vigiadas aparecem a negrito.
Lista de abreviaturas:
- N
- Esta edição criou uma nova página (veja também a lista de páginas novas)
- m
- Esta é uma edição menor
- b
- Esta edição foi feita por um robô
- (±123)
- Alteração no tamanho da página, em bytes
19 de maio de 2026
|
|
N 17h17min | Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.6 Administrativo Gestão oferta - Simulação Oferta (11 alterações | histórico) . . (+9 386) . . [Gabriela.cavicchioli (11×)] | |||
|
|
17h17min (atu | ant) . . (-635) . . Gabriela.cavicchioli (discussão | contribs) (→NOTAS DE ATUALIZAÇÕES) | ||||
|
|
17h16min (atu | ant) . . (+190) . . Gabriela.cavicchioli (discussão | contribs) (→CADASTRO DE SIMULAÇÃO DE OFERTA) | ||||
|
|
17h15min (atu | ant) . . (+1) . . Gabriela.cavicchioli (discussão | contribs) (→CADASTRO DE SIMULAÇÃO DE OFERTA) | ||||
|
|
17h10min (atu | ant) . . (-185) . . Gabriela.cavicchioli (discussão | contribs) (→NOTAS DE ATUALIZAÇÕES) | ||||
|
|
17h09min (atu | ant) . . (+27) . . Gabriela.cavicchioli (discussão | contribs) (→ANEXO 2: COLUNAS DO CADASTRO DE SIMULAÇÃO OFERTA) | ||||
|
|
17h05min (atu | ant) . . (-866) . . Gabriela.cavicchioli (discussão | contribs) (→NOTAS DE ATUALIZAÇÕES) | ||||
|
|
17h03min (atu | ant) . . (-122) . . Gabriela.cavicchioli (discussão | contribs) (→CADASTRO DE SIMULAÇÃO DE OFERTA) | ||||
|
|
17h02min (atu | ant) . . (-48) . . Gabriela.cavicchioli (discussão | contribs) (→CADASTRO DE SIMULAÇÃO DE OFERTA) | ||||
|
|
17h02min (atu | ant) . . (+6) . . Gabriela.cavicchioli (discussão | contribs) (→CADASTRO DE SIMULAÇÃO DE OFERTA) | ||||
|
|
16h57min (atu | ant) . . (-391) . . Gabriela.cavicchioli (discussão | contribs) (→RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO) | ||||
| N |
|
16h56min (atu | ant) . . (+11 409) . . Gabriela.cavicchioli (discussão | contribs) (Criou página com '==<b>INTRODUÇÃO</b>== A funcionalidade de Simulação de Oferta é uma ferramenta que permite visualizar em tempo real diversos dados relacionados a ofertas, como margens...') | |||
| N 16h54min | Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.6 Administrativo Gestão oferta - Oferta Relâmpago (dif | his) . . (+2 366) . . Gabriela.cavicchioli (discussão | contribs) (Criou página com '==<b>INTRODUÇÃO</b>== A ferramenta "oferta relâmpago" altera temporariamente os preços dos produtos, associando a cada item um código de barras único gerado pelo sist...') | ||||
|
|
N 16h53min | Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.6 Administrativo Gestão oferta - Oferta (8 alterações | histórico) . . (+12 659) . . [Gabriela.cavicchioli (8×)] | |||
|
|
16h53min (atu | ant) . . (-307) . . Gabriela.cavicchioli (discussão | contribs) (→NOVIDADES DA VERSÃO) | ||||
|
|
16h49min (atu | ant) . . (+12) . . Gabriela.cavicchioli (discussão | contribs) (→CADASTRO DE OFERTA) | ||||
|
|
16h44min (atu | ant) . . (+8) . . Gabriela.cavicchioli (discussão | contribs) (→RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO) | ||||
|
|
16h44min (atu | ant) . . (+13) . . Gabriela.cavicchioli (discussão | contribs) (→RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO) | ||||
|
|
16h42min (atu | ant) . . (+5) . . Gabriela.cavicchioli (discussão | contribs) (→RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO) | ||||
|
|
16h42min (atu | ant) . . (+7) . . Gabriela.cavicchioli (discussão | contribs) (→RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO) | ||||
|
|
16h41min (atu | ant) . . (+11) . . Gabriela.cavicchioli (discussão | contribs) (→RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO) | ||||
| N |
|
16h39min (atu | ant) . . (+12 910) . . Gabriela.cavicchioli (discussão | contribs) (Criou página com '==<b>INTRODUÇÃO</b>== Essa ferramenta de Promoção é frequentemente utilizada para ajustar temporariamente os preços dos produtos. Após o término desse período espe...') | |||
|
|
N 16h37min | Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.6 Administrativo Gestão Oferta Análise Oferta (7 alterações | histórico) . . (+4 393) . . [Gabriela.cavicchioli (7×)] | |||
|
|
16h37min (atu | ant) . . (+13) . . Gabriela.cavicchioli (discussão | contribs) (→EXEMPLIFICANDO A CONSULTA) | ||||
|
|
16h35min (atu | ant) . . (+12) . . Gabriela.cavicchioli (discussão | contribs) (→FILTROS E COLUNAS) | ||||
|
|
16h34min (atu | ant) . . (+8) . . Gabriela.cavicchioli (discussão | contribs) (→RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO) | ||||
|
|
16h34min (atu | ant) . . (+4) . . Gabriela.cavicchioli (discussão | contribs) (→RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO) | ||||
|
|
16h31min (atu | ant) . . (-255) . . Gabriela.cavicchioli (discussão | contribs) (→RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO) | ||||
|
|
16h31min (atu | ant) . . (+146) . . Gabriela.cavicchioli (discussão | contribs) (→RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO) | ||||
| N |
|
16h27min (atu | ant) . . (+4 465) . . Gabriela.cavicchioli (discussão | contribs) (Criou página com '__FORCETOC__ ==<b>INTRODUÇÃO</b>== A ferramenta de Análise de Ofertas proporciona uma variedade de opções de visualização e filtros, permitindo uma análise detalhad...') | |||