Mudanças relacionadas
De VRWiki
Introduza o nome de uma página para ver as mudanças a todas as páginas que contêm hiperligações para ela ou para as quais a página fornecida contém hiperligações (para ver as que pertencem a uma categoria, introduza Categoria:Nome da categoria). As mudanças às suas páginas vigiadas aparecem a negrito.
Lista de abreviaturas:
- N
- Esta edição criou uma nova página (veja também a lista de páginas novas)
- m
- Esta é uma edição menor
- b
- Esta edição foi feita por um robô
- (±123)
- Alteração no tamanho da página, em bytes
22 de maio de 2026
|
|
N 14h12min | Manual do sistema VR Master Ferramentas v4.6 Logistica Reposicao Pedido (13 alterações | histórico) . . (+13 845) . . [Gabriela.cavicchioli (13×)] | |||
|
|
14h12min (atu | ant) . . (-1 602) . . Gabriela.cavicchioli (discussão | contribs) (→NOTAS DE ATUALIZAÇÃO) | ||||
|
|
14h11min (atu | ant) . . (+748) . . Gabriela.cavicchioli (discussão | contribs) (→RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO) | ||||
|
|
14h07min (atu | ant) . . (-24) . . Gabriela.cavicchioli (discussão | contribs) (→ANEXO 1: PARAMETRIZAÇÃO DA TELA DE PEDIDO DE REPOSIÇÃO) | ||||
|
|
14h05min (atu | ant) . . (+7) . . Gabriela.cavicchioli (discussão | contribs) (→GERAR PEDIDO DE REPOSIÇÃO MANUALMENTE) | ||||
|
|
14h04min (atu | ant) . . (-4) . . Gabriela.cavicchioli (discussão | contribs) (→GERAR PEDIDO DE REPOSIÇÃO MANUALMENTE) | ||||
|
|
13h53min (atu | ant) . . (+49) . . Gabriela.cavicchioli (discussão | contribs) (→FILTROS E COLUNAS) | ||||
|
|
13h52min (atu | ant) . . (+8) . . Gabriela.cavicchioli (discussão | contribs) (→FILTROS E COLUNAS) | ||||
|
|
13h51min (atu | ant) . . (+2) . . Gabriela.cavicchioli (discussão | contribs) (→RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO) | ||||
|
|
13h48min (atu | ant) . . (0) . . Gabriela.cavicchioli (discussão | contribs) (→RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO) | ||||
|
|
13h45min (atu | ant) . . (+11) . . Gabriela.cavicchioli (discussão | contribs) (→RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO) | ||||
|
|
13h43min (atu | ant) . . (+5) . . Gabriela.cavicchioli (discussão | contribs) (→RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO) | ||||
|
|
13h41min (atu | ant) . . (-35) . . Gabriela.cavicchioli (discussão | contribs) (→RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO) | ||||
| N |
|
13h36min (atu | ant) . . (+14 680) . . Gabriela.cavicchioli (discussão | contribs) (Criou página com '==<b>INTRODUÇÃO</b>== O Pedido de Reposição é uma ferramenta responsável por realizar pedidos de reposição de produtos para empresas que tenham um CD (Centro de Dis...') | |||
|
|
N 13h36min | Manual do sistema VR Master Ferramentas v4.6 Logistica Reposicao Geracao (7 alterações | histórico) . . (+2 875) . . [Gabriela.cavicchioli (7×)] | |||
|
|
13h36min (atu | ant) . . (-1 749) . . Gabriela.cavicchioli (discussão | contribs) (→NOTAS DE ATUALIZAÇÃO) | ||||
|
|
13h35min (atu | ant) . . (+365) . . Gabriela.cavicchioli (discussão | contribs) (→RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO) | ||||
|
|
13h31min (atu | ant) . . (-9) . . Gabriela.cavicchioli (discussão | contribs) (→GERAÇÃO DE PEDIDO DE REPOSIÇÃO) | ||||
|
|
13h30min (atu | ant) . . (+46) . . Gabriela.cavicchioli (discussão | contribs) (→RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO) | ||||
|
|
13h27min (atu | ant) . . (-1) . . Gabriela.cavicchioli (discussão | contribs) (→RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO) | ||||
|
|
13h25min (atu | ant) . . (+1) . . Gabriela.cavicchioli (discussão | contribs) (→RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO) | ||||
| N |
|
13h22min (atu | ant) . . (+4 222) . . Gabriela.cavicchioli (discussão | contribs) (Criou página com '__FORCETOC__ ==<b>INTRODUÇÃO</b>== A Geração de Pedido de Reposição é uma ferramenta simples onde é indicado ao sistema realizar um pedido de reposição de forma...') | |||
|
|
N 13h22min | Manual do sistema VR Master Ferramentas v4.6 Logistica Reposicao Analise reposicao (3 alterações | histórico) . . (+2 031) . . [Gabriela.cavicchioli (3×)] | |||
|
|
13h22min (atu | ant) . . (+352) . . Gabriela.cavicchioli (discussão | contribs) (→COLUNAS) | ||||
|
|
13h17min (atu | ant) . . (+12) . . Gabriela.cavicchioli (discussão | contribs) (→RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO) | ||||
| N |
|
13h13min (atu | ant) . . (+1 667) . . Gabriela.cavicchioli (discussão | contribs) (Criou página com '__FORCETOC__ ==<b>INTRODUÇÃO</b>== A Análise de Reposição é uma ferramenta de relatório que exibe os pedidos realizados em um determinado período. Esta ferramenta...') | |||