Mudanças entre as edições de "Manual do sistema VR Master Financeiro Caixa"

De VRWiki
(ENTENDA A VENDA PDV)
Linha 1: Linha 1:
<br>
+
[[Manual do sistema VR Master Financeiro Caixa Administracao|Administração]]<br>
[[Manual do sistema VR ERP Financeiro Caixa Administracao|Administração]]<br>
+
[[Manual do sistema VR Master Financeiro Caixa Analise caixa|Análise caixa]]<br>
[[Manual do sistema VR ERP Financeiro Caixa Analise caixa|Análise caixa]]<br>
+
[[Manual do sistema VR Master Financeiro Caixa Analise recebimento|Análise recebimento]]<br>
[[Manual do sistema VR ERP Financeiro Caixa Analise recebimento|Análise recebimento]]<br>
+
[[Manual do sistema VR Master Financeiro Caixa Configuracao recebivel|Configuração recebível]]<br>
[[Manual do sistema VR ERP Financeiro Caixa Configuracao recebivel|Configuração recebível]]<br>
+
[[Manual do sistema VR Master Financeiro Caixa Encerramento|Encerramento]]<br>
[[Manual do sistema VR ERP Financeiro Caixa Encerramento|Encerramento]]<br>
+
[[Manual do sistema VR Master Financeiro Fechamento PDV|Fechamento PDV]]<br>
[[Manual do sistema VR ERP Financeiro Fechamento PDV|Fechamento PDV]]<br>
+
[[Manual do sistema VR Master Financeiro Caixa Finalizacao|Finalização]]<br>
[[Manual do sistema VR ERP Financeiro Caixa Finalizacao|Finalização]]<br>
+
[[Manual do sistema VR Master Financeiro Caixa Recebimento|Recebimento]]<br>
[[Manual do sistema VR ERP Financeiro Caixa Recebimento|Recebimento]]<br>
+
[[Manual do sistema VR Master Financeiro Caixa Saldo|Saldo]]
[[Manual do sistema VR ERP Financeiro Caixa Saldo|Saldo]]
 
  
 
==<b>ENTENDA COMO FUNCIONA O FLUXO DA VENDA PDV NO SISTEMA</b>==
 
==<b>ENTENDA COMO FUNCIONA O FLUXO DA VENDA PDV NO SISTEMA</b>==
 
   
 
   
 
[[Arquivo:fluxograma_venda_pdv.png]]
 
[[Arquivo:fluxograma_venda_pdv.png]]

Edição das 13h59min de 24 de fevereiro de 2016