Mudanças entre as edições de "Notas da versao VRMaster 3.12"
De VRWiki
(→VRMaster - 3.12.0) |
(→VRMaster - 3.12.0) |
||
Linha 6: | Linha 6: | ||
*'''Geral - Percentual''' | *'''Geral - Percentual''' | ||
− | **Nos campos Percentuais adicionado o "%".<br><br> | + | **Nos campos Percentuais adicionado o "%". |
− | + | <br><br> | |
*'''Administrativo - Consultas Administrativas - Gerenciamento Categoria''' | *'''Administrativo - Consultas Administrativas - Gerenciamento Categoria''' | ||
**Criado filtro "Somente oferta". | **Criado filtro "Somente oferta". | ||
Linha 26: | Linha 26: | ||
*'''Administrativo - Simulação Preço''' | *'''Administrativo - Simulação Preço''' | ||
**Criado um botão para "Administração Preço Reduzida" ao lado do campo Preço Proposto. | **Criado um botão para "Administração Preço Reduzida" ao lado do campo Preço Proposto. | ||
− | + | <br><br> | |
*'''Cadastro ICMS''' | *'''Cadastro ICMS''' | ||
**Não permitirá salvar caso esteja vinculada como alíquota debito em algum produto e a Alíquota PDV esteja vazio. | **Não permitirá salvar caso esteja vinculada como alíquota debito em algum produto e a Alíquota PDV esteja vazio. | ||
Linha 48: | Linha 48: | ||
*'''Cadastro - Operacional - Receita''' | *'''Cadastro - Operacional - Receita''' | ||
**Ao fazer o cadastro de receita com baixa de estoque, fazer a verificação se o mesmo produto esta cadastrado em associado com aplica baixa de estoque. | **Ao fazer o cadastro de receita com baixa de estoque, fazer a verificação se o mesmo produto esta cadastrado em associado com aplica baixa de estoque. | ||
− | + | <br><br> | |
*'''Contabilidade''' | *'''Contabilidade''' | ||
**Alterado geração Contabilidade. | **Alterado geração Contabilidade. | ||
− | + | <br><br> | |
*'''CRM''' | *'''CRM''' | ||
**Criado o menu CRM com a Análise Cliente, e movido as telas Cliente Preferencial e Convênio para esta opção. | **Criado o menu CRM com a Análise Cliente, e movido as telas Cliente Preferencial e Convênio para esta opção. | ||
− | + | <br><br> | |
*'''Estoque - Comparativo Lojas''' | *'''Estoque - Comparativo Lojas''' | ||
**Inserido botão para gerar o pedido reposição. | **Inserido botão para gerar o pedido reposição. | ||
− | + | <br><br> | |
*'''Financeiro - Contas Receber - Verba - Analise Entrada''' | *'''Financeiro - Contas Receber - Verba - Analise Entrada''' | ||
**Criado a tela Analise de Entrada. | **Criado a tela Analise de Entrada. | ||
Linha 69: | Linha 69: | ||
*'''Financeiro - Contas Receber - Emissão Boleto''' | *'''Financeiro - Contas Receber - Emissão Boleto''' | ||
**Incluído o campo observação na impressão do boleto e incluso um filtro "boleto impresso" em todas as telas do contas a receber. | **Incluído o campo observação na impressão do boleto e incluso um filtro "boleto impresso" em todas as telas do contas a receber. | ||
− | + | <br><br> | |
*'''Fiscal - Apuração - Relatório PIS/COFINS''' | *'''Fiscal - Apuração - Relatório PIS/COFINS''' | ||
**Inserido no Tipo Relatório a opção Transformado. | **Inserido no Tipo Relatório a opção Transformado. | ||
Linha 81: | Linha 81: | ||
*'''Fiscal - Geral''' | *'''Fiscal - Geral''' | ||
**Nos relatórios e apurações, foi criado opção de filtrar por "Data Emissão" ou "Data Entrada". | **Nos relatórios e apurações, foi criado opção de filtrar por "Data Emissão" ou "Data Entrada". | ||
− | + | <br><br> | |
*'''Interface - Importação - Bancaria - DDA''' | *'''Interface - Importação - Bancaria - DDA''' | ||
**Corrigido para verificar a data de vencimento ao importar o arquivo se estiver diferente do que foi lançado no contas a pagar acertar conforme o arquivo. | **Corrigido para verificar a data de vencimento ao importar o arquivo se estiver diferente do que foi lançado no contas a pagar acertar conforme o arquivo. | ||
− | + | <br><br> | |
*'''Nota Fiscal - Entrada''' | *'''Nota Fiscal - Entrada''' | ||
**Ao estornar nota fiscal, estornará o custo. | **Ao estornar nota fiscal, estornará o custo. | ||
Linha 92: | Linha 92: | ||
**Adicionado um processo de Validação de NCM na finalização da nota. | **Adicionado um processo de Validação de NCM na finalização da nota. | ||
**Criado a opção de vários vencimentos. | **Criado a opção de vários vencimentos. | ||
− | + | <br><br> | |
*'''PDV - ECF''' | *'''PDV - ECF''' | ||
**Criado botão de copiar. | **Criado botão de copiar. |
Edição das 13h14min de 6 de maio de 2014
VRMaster - 3.12.0
- Geral - Abas Histórico
- Corrigido padrão e layout das telas.
- Geral - Percentual
- Nos campos Percentuais adicionado o "%".
- Administrativo - Consultas Administrativas - Gerenciamento Categoria
- Criado filtro "Somente oferta".
- Administrativo - Consultas Administrativas - Venda Período
- Passado os filtros: Comprador, Mercadológico, Fabricante, Divisão, para o botão "Filtro".
- Administrativo - Cotação Cliente
- Alterado pesquisa e navegação igual ao pedido reposição.
- Na tela de cadastro, foi colocado um botão "Atualizar Preço", ao clicar o sistema irá atualizar a lista com preço de venda atual.
- Administrativo - Cotação - Fornecedor - Pre-Cotação
- Criado campo descrição de cotação.
- Administração de Preço Reduzida.
- Adicionado recurso de Preço imediato e lote.
- Administrativo - Simulação Preço
- Criado um botão para "Administração Preço Reduzida" ao lado do campo Preço Proposto.
- Cadastro ICMS
- Não permitirá salvar caso esteja vinculada como alíquota debito em algum produto e a Alíquota PDV esteja vazio.
- Cadastro - Operacional - Associado
- Retirado o campo situação, ou seja, quando excluir irá excluir definitivamente o associado da tela.
- Ao fazer o cadastro de associado com baixa de estoque, fazer a verificação se o mesmo produto esta cadastrado em receita com aplica baixa de estoque.
- Cadastro - Operacional - Cliente Preferencial
- Adicionado os campos endereço, número e bairro na lista de consulta.
- Cadastro - Operacional - Família Produto
- Ao excluir uma família, desvincular os produtos.
- Cadastro - Operacional - Fornecedor
- Excluído o campo "Destaca IVA".
- Cadastro - Operacional - Produto Fornecedor
- Não permitirá cadastrar custo ou embalagem zero.
- Cadastro - Operacional - Receita
- Ao fazer o cadastro de receita com baixa de estoque, fazer a verificação se o mesmo produto esta cadastrado em associado com aplica baixa de estoque.
- Contabilidade
- Alterado geração Contabilidade.
- CRM
- Criado o menu CRM com a Análise Cliente, e movido as telas Cliente Preferencial e Convênio para esta opção.
- Estoque - Comparativo Lojas
- Inserido botão para gerar o pedido reposição.
- Financeiro - Contas Receber - Verba - Analise Entrada
- Criado a tela Analise de Entrada.
- Financeiro - Controle Bancário - Conciliação Bancária - Importação
- Alterado o nome da tela para "Conciliação" e criado auto-soma nas transações selecionadas.
- Financeiro - Contas Receber - Cheque - Recebimento
- Na tela de cadastro foi criado o campo "Valor Acréscimo" que será o juros cobrado no PDV.
Também foi criado o campo "Valor Inicial" que era o valor do cheque no PDV antes de cobrar o juros.
- Na tela de cadastro foi criado o campo "Valor Acréscimo" que será o juros cobrado no PDV.
- Financeiro - Contas Receber - Emissão Boleto
- Incluído o campo observação na impressão do boleto e incluso um filtro "boleto impresso" em todas as telas do contas a receber.
- Fiscal - Apuração - Relatório PIS/COFINS
- Inserido no Tipo Relatório a opção Transformado.
- Fiscal - Arquivos Magnéticos - Sped PIS/COFINS
- Desenvolvido a geração do bloco M.
- Fiscal - Escrituração - Nota Fiscal
- Criado filtro por "Alíquota" no botão "Filtro".
- Fiscal - Geral
- Nos relatórios e apurações, foi criado opção de filtrar por "Data Emissão" ou "Data Entrada".
- Interface - Importação - Bancaria - DDA
- Corrigido para verificar a data de vencimento ao importar o arquivo se estiver diferente do que foi lançado no contas a pagar acertar conforme o arquivo.
- Nota Fiscal - Entrada
- Ao estornar nota fiscal, estornará o custo.
- Ao finalizar uma nota é exibida uma mensagem referente a contrato, alterado a mensagem para:
Confirma o desconto de R$XX,XX referente a contrato comercial abaixo:
Contrato YYY - Tipo Recebimento.
- Nota Fiscal - Saída
- Adicionado um processo de Validação de NCM na finalização da nota.
- Criado a opção de vários vencimentos.
- PDV - ECF
- Criado botão de copiar.
- PDV - Parâmetro
- Alterado layout da Aba Tef - Cartão e Periféricos - Balança.
- Venda
- Alterado a forma de rateio do desconto das promoções.