Mudanças entre as edições de "REGISTROS SPED FISCAL"
De VRWiki
(Criou página com '==<b>INTRODUÇÃO</b>== A Escrituração Fiscal Digital - EFD é um arquivo digital, que se constitui de um conjunto de escriturações de documentos fiscais e de outras in...') |
(→REGISTROS DE ABERTURA) |
||
Linha 4: | Linha 4: | ||
==<b>REGISTROS DE ABERTURA</b>== | ==<b>REGISTROS DE ABERTURA</b>== | ||
+ | |||
+ | 0000 - Dados da Loja e do arquivo, como versão, período, etc. | ||
+ | 0001 - Abertura do bloco | ||
+ | 0005 - Dados da loja | ||
+ | 0100 - Dados do contabilista | ||
+ | 0150 - Cadastro de Fornecedor | ||
+ | 0190 - Unidade de Medida | ||
+ | 0200 - Cadastro de Produto | ||
+ | 0220 - Cadastro de Tipo Embalagem | ||
+ | 0400 - Cadastro de CFOP | ||
+ | 0450 - Cadastro de Informação Complementar da Nota Fiscal | ||
+ | 0460 - Cadastro de Observação da Nota Fiscal | ||
+ | 0990 - Totalizador | ||
+ | |||
+ | ==<b>ENTRADAS E SAÍDAS DE NOTAS FISCAIS</b>== | ||
+ | |||
+ | C001 - Abertura do bloco | ||
+ | C100 - Escopo da Nota Fiscal | ||
+ | C110 - Informação Complementar (se houver na nota) | ||
+ | C112 - Valor de GNRE | ||
+ | C140 - Valores das Parcelas quando modelo 01 | ||
+ | C141 - Vencimentos das Parcelas quando modelo 01 | ||
+ | C170 - Itens da Nota Fiscal | ||
+ | C190 - Valores dos impostos dos itens da nota agrupados por alíquota | ||
+ | C195 - Observação da Nota Fiscal | ||
+ | |||
+ | ==<b>CUPONS FISCAIS</b>== | ||
+ | |||
+ | C400 - Dados da ECF | ||
+ | C405 - Dados da Redução Z | ||
+ | C410 - Valor de PIS/Cofins se houver | ||
+ | C420 - Valores do Mapa Resumo por alíquota | ||
+ | C425 - Valores de PIS/Cofins por produto, se perfil B | ||
+ | C460 - Dados do cupom, se perfil A (escopo) | ||
+ | C470 - Dados dos itens do cupom, se perfil A | ||
+ | C490 - Valores dos impostos dos itens do cupom agrupados por alíquota | ||
+ | |||
+ | ==<b>NOTAS FISCAIS DE DESPESA</b>== | ||
+ | |||
+ | C500 - Escopo das notas de energia, água e gás | ||
+ | C590 - Valores dos impostos dos itens da nota agrupados por alíquota | ||
+ | C990 - Fechamento do bloco | ||
+ | |||
+ | D001 - Abertura do bloco | ||
+ | D100 - Escopo das notas de transporte | ||
+ | D190 - Valores dos impostos dos itens da nota agrupados por alíquota | ||
+ | D195 - Observação da Nota Fiscal | ||
+ | |||
+ | D500 - Escopo das notas de comunicação | ||
+ | D590 - Valores dos impostos dos itens da nota agrupados por alíquota | ||
+ | D990 - Fechamento do bloco | ||
+ | |||
+ | ==<b>REGISTRO DE APURAÇÃO ICMS</b>== | ||
+ | |||
+ | E001 - Abertura do bloco | ||
+ | E100 - Período de apuração | ||
+ | E110 - Resumo da Apuração | ||
+ | E111 - Outros valores de ICMS | ||
+ | E116 - Total a Pagar (se saldo devedor) | ||
+ | |||
+ | ==<b>REGISTRO DE APURAÇÃO ICMS ST</b>== | ||
+ | |||
+ | E200 - Período da Apuração | ||
+ | E210 - Resumo da apuração do ICMS ST | ||
+ | E220 - Crédito do ICMS ST | ||
+ | E250 - Débito do ICMS ST | ||
+ | |||
+ | ==<b>REGISTRO DE APURAÇÃO IPI</b>== | ||
+ | |||
+ | E500 - Período da Apuração do IPI | ||
+ | E510 - Resumo da apuração do IPI | ||
+ | E520 - Apuração do IPI | ||
+ | E990 - Fechamento do bloco | ||
+ | |||
+ | OBS: Apenas para atividades industriais. | ||
+ | |||
+ | ==<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>== | ||
+ | |||
+ | G001 - Abertura do registro de Ativo Imobilizado | ||
+ | G990 - Fechamento do bloco | ||
+ | |||
+ | ==<b>INVENTÁRIO</b>== | ||
+ | |||
+ | H001 - Abertura do bloco | ||
+ | H005 - Totais do inventário | ||
+ | H010 - Itens do inventário | ||
+ | H990 - Fechamento do bloco | ||
+ | |||
+ | ==<b>CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO</b>== | ||
+ | |||
+ | 1001 - Abertura do bloco | ||
+ | 1600 - Lançamentos dos Cartões de crédito e débito | ||
+ | 1900 - Fechamento do bloco | ||
+ | |||
+ | Os contribuintes obrigados Escrituração Fiscal Digital deverão enviar o arquivo digital, correspondentes às operações e às prestações ocorridas no período compreendido entre o primeiro e o último dia do mês corrente, até o dia 25 do mês subsequente ao período a que se refere. | ||
+ | Fundamento: Artigo 10 da Portaria CAT nº 147 de 27.07.2009. |
Edição das 17h16min de 14 de março de 2016
Índice
INTRODUÇÃO
A Escrituração Fiscal Digital - EFD é um arquivo digital, que se constitui de um conjunto de escriturações de documentos fiscais e de outras informações de interesse dos fiscos das unidades federadas e da Secretaria da Receita Federal do Brasil, bem como de registros de apuração de impostos referentes às operações e prestações praticadas pelo contribuinte. Este arquivo deverá ser assinado digitalmente e transmitido, via Internet, ao ambiente Sped.
REGISTROS DE ABERTURA
0000 - Dados da Loja e do arquivo, como versão, período, etc. 0001 - Abertura do bloco 0005 - Dados da loja 0100 - Dados do contabilista 0150 - Cadastro de Fornecedor 0190 - Unidade de Medida 0200 - Cadastro de Produto 0220 - Cadastro de Tipo Embalagem 0400 - Cadastro de CFOP 0450 - Cadastro de Informação Complementar da Nota Fiscal 0460 - Cadastro de Observação da Nota Fiscal 0990 - Totalizador
ENTRADAS E SAÍDAS DE NOTAS FISCAIS
C001 - Abertura do bloco C100 - Escopo da Nota Fiscal C110 - Informação Complementar (se houver na nota) C112 - Valor de GNRE C140 - Valores das Parcelas quando modelo 01 C141 - Vencimentos das Parcelas quando modelo 01 C170 - Itens da Nota Fiscal C190 - Valores dos impostos dos itens da nota agrupados por alíquota C195 - Observação da Nota Fiscal
CUPONS FISCAIS
C400 - Dados da ECF C405 - Dados da Redução Z C410 - Valor de PIS/Cofins se houver C420 - Valores do Mapa Resumo por alíquota C425 - Valores de PIS/Cofins por produto, se perfil B C460 - Dados do cupom, se perfil A (escopo) C470 - Dados dos itens do cupom, se perfil A C490 - Valores dos impostos dos itens do cupom agrupados por alíquota
NOTAS FISCAIS DE DESPESA
C500 - Escopo das notas de energia, água e gás C590 - Valores dos impostos dos itens da nota agrupados por alíquota C990 - Fechamento do bloco
D001 - Abertura do bloco D100 - Escopo das notas de transporte D190 - Valores dos impostos dos itens da nota agrupados por alíquota D195 - Observação da Nota Fiscal
D500 - Escopo das notas de comunicação D590 - Valores dos impostos dos itens da nota agrupados por alíquota D990 - Fechamento do bloco
REGISTRO DE APURAÇÃO ICMS
E001 - Abertura do bloco E100 - Período de apuração E110 - Resumo da Apuração E111 - Outros valores de ICMS E116 - Total a Pagar (se saldo devedor)
REGISTRO DE APURAÇÃO ICMS ST
E200 - Período da Apuração E210 - Resumo da apuração do ICMS ST E220 - Crédito do ICMS ST E250 - Débito do ICMS ST
REGISTRO DE APURAÇÃO IPI
E500 - Período da Apuração do IPI E510 - Resumo da apuração do IPI E520 - Apuração do IPI E990 - Fechamento do bloco OBS: Apenas para atividades industriais.
ATIVO IMOBILIZADO
G001 - Abertura do registro de Ativo Imobilizado G990 - Fechamento do bloco
INVENTÁRIO
H001 - Abertura do bloco H005 - Totais do inventário H010 - Itens do inventário H990 - Fechamento do bloco
CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO
1001 - Abertura do bloco 1600 - Lançamentos dos Cartões de crédito e débito 1900 - Fechamento do bloco
Os contribuintes obrigados Escrituração Fiscal Digital deverão enviar o arquivo digital, correspondentes às operações e às prestações ocorridas no período compreendido entre o primeiro e o último dia do mês corrente, até o dia 25 do mês subsequente ao período a que se refere. Fundamento: Artigo 10 da Portaria CAT nº 147 de 27.07.2009.