Mudanças entre as edições de "Notas da versao VRMaster 3.13"
De VRWiki
(Criou página com '== <b>VRMaster - 3.13.0 </b>== <font size=4><b>Interface > Exportação > Bancária > Pagamento</b></font> 1 - Adicionado layout do Banco do Brasil.') |
(→VRMaster - 3.13.0) |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
== <b>VRMaster - 3.13.0 </b>== | == <b>VRMaster - 3.13.0 </b>== | ||
+ | <font size=4><b>Cadastro > Operacional > Produtos</b></font> | ||
+ | |||
+ | 1 - O produto poderá ser filtrado a partir do primeiro nível de NCM. | ||
+ | |||
+ | <font size=4><b>Fiscal > Arquivos Magnéticos > GIA</b></font> | ||
+ | |||
+ | 1 - Adicionada a geração de registros de produtores rurais por municípios (DIPAM-B). | ||
+ | |||
+ | <font size=4><b>Nota Fiscal > Entrada</b></font> | ||
+ | |||
+ | 1 - Adicionado opções para bonificação por valor ou quantidade. | ||
+ | |||
<font size=4><b>Interface > Exportação > Bancária > Pagamento</b></font> | <font size=4><b>Interface > Exportação > Bancária > Pagamento</b></font> | ||
1 - Adicionado layout do Banco do Brasil. | 1 - Adicionado layout do Banco do Brasil. |
Edição das 11h28min de 2 de dezembro de 2014
VRMaster - 3.13.0
Cadastro > Operacional > Produtos 1 - O produto poderá ser filtrado a partir do primeiro nível de NCM.
Fiscal > Arquivos Magnéticos > GIA 1 - Adicionada a geração de registros de produtores rurais por municípios (DIPAM-B).
Nota Fiscal > Entrada 1 - Adicionado opções para bonificação por valor ou quantidade.
Interface > Exportação > Bancária > Pagamento 1 - Adicionado layout do Banco do Brasil.