Mudanças entre as edições de "Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Venda Atacarejo"
De VRWiki
(Criar página em branco) |
|||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| + | ==<b>INTRODUÇÃO</b>== | ||
| + | |||
| + | <font color=#999999><b>Disponível a partir da versão 3.17.6</b></font> | ||
| + | |||
| + | A ferramenta de Venda Atacado é um relatório de venda de produtos no atacado. As informações que farão parte desta tela são produtos devidamente cadastrados como [[Manual do sistema VR Master Administrativo Administracao de preco|"Atacado" na administração de preço]] e, as informações só passarão a fazer parte desta tela quando a [[Manual do sistema VR Master PDV Consistencia|consistência do dia for finalizada.]] | ||
| + | ==<b>RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO</b>== | ||
| + | |||
| + | [[Arquivo:exportacao_geral.png]] - Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. [[EXPORTACOES DO SISTEMA|Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.]] | ||
| + | |||
| + | [[Arquivo:botao_permissao.png]] - Permissão (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para dar permissão a usuários em ações da tela. [[PERMISSOES DO SISTEMA|Clique aqui e veja o manual completo de permissões.]] | ||
| + | |||
| + | [[Arquivo:botao_consultar.png]] - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela. | ||
| + | |||
| + | [[Arquivo:venda_atacado_varejo1.png]] | ||
| + | |||
| + | [[Arquivo:botao_imprimir.png]] - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão da lista exibida pela pesquisa. | ||
| + | |||
| + | ==<b>FILTROS E COLUNAS</b>== | ||
| + | |||
| + | - Período - Informe um período para a consulta. | ||
| + | - Produto - Informe um produto para restringir a consulta a apenas este produto. | ||
| + | - Mercadológico - Adicione um mercadológico para restringir a consulta a ele. | ||
| + | - Loja - Informe uma ou mais lojas para considerar em sua consulta. | ||
| + | - Exibição - Informe neste campo um modo de exibição para a consulta que você deseja. | ||
| + | |||
| + | [[Arquivo:venda_atacado_varejo1.png]] | ||
| + | |||
| + | <b><i>NOTA: Dependendo da seleção no campo "Exibição" as colunas serão modificadas podendo alterar os campos abaixo.</i></b> | ||
| + | |||
| + | - Código - Código do produto. | ||
| + | - Descrição - Descrição do produto. | ||
| + | - Venda Total - Venda Atacado e Varejo no período. | ||
| + | - Venda Varejo - Dados de vendas normais de sua loja. | ||
| + | - Venda Atacado - Dados de venda atacado de sua loja. Para alimentar a venda de atacado você deve administrar corretamente o preço atacado na tela de administração de preços. [[Manual do sistema VR Master Administrativo Administracao de preco|Veja o manual completo clicando aqui.]] | ||
| + | |||
| + | ==<b>CÁLCULOS DO SISTEMA</b>== | ||
| + | |||
| + | <b><i>NOTA: Em todos os cálculos o sistema considerará o tipo de informação: Total, Atacado e Varejo. | ||
| + | - Varejo - É todo produto que tem sua administração de preço de forma normal. | ||
| + | - Atacado - É considerado todo produto que é vendido no código de barras cadastrado para Atacado([[Arquivo:botao_atacado.png]]) na administração de preços. | ||
| + | - Total - Considera ambos as vendas.</i></b> | ||
| + | |||
| + | Venda Líquida = valor total pago pelo cliente considerando descontos e acréscimos no item ou cupom | ||
| + | Custo c/ Imposto = Valor total do custo ou custo médio com imposto (de acordo com parâmetro) do item no momento da consistência | ||
| + | Lucro = ValorTotalLíquido - "Custo ou Custo Médio Sem Imposto (de acordo com parâmetro) - IcmsDébito - PisCofinsDébito - Operacional | ||
| + | Margem = Margem praticada pela loja [[Manual do sistema VR Master Administrativo Administracao de preco|(Utilizada no parâmetro de administração)]] | ||
Edição das 12h58min de 9 de abril de 2024
INTRODUÇÃO
Disponível a partir da versão 3.17.6 A ferramenta de Venda Atacado é um relatório de venda de produtos no atacado. As informações que farão parte desta tela são produtos devidamente cadastrados como "Atacado" na administração de preço e, as informações só passarão a fazer parte desta tela quando a consistência do dia for finalizada.
RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO
- Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.
- Permissão (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para dar permissão a usuários em ações da tela. Clique aqui e veja o manual completo de permissões.
- Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela.
![]()
- Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão da lista exibida pela pesquisa.
FILTROS E COLUNAS
- Período - Informe um período para a consulta. - Produto - Informe um produto para restringir a consulta a apenas este produto. - Mercadológico - Adicione um mercadológico para restringir a consulta a ele. - Loja - Informe uma ou mais lojas para considerar em sua consulta. - Exibição - Informe neste campo um modo de exibição para a consulta que você deseja.NOTA: Dependendo da seleção no campo "Exibição" as colunas serão modificadas podendo alterar os campos abaixo. - Código - Código do produto. - Descrição - Descrição do produto. - Venda Total - Venda Atacado e Varejo no período. - Venda Varejo - Dados de vendas normais de sua loja. - Venda Atacado - Dados de venda atacado de sua loja. Para alimentar a venda de atacado você deve administrar corretamente o preço atacado na tela de administração de preços. Veja o manual completo clicando aqui.
CÁLCULOS DO SISTEMA
NOTA: Em todos os cálculos o sistema considerará o tipo de informação: Total, Atacado e Varejo. - Varejo - É todo produto que tem sua administração de preço de forma normal. - Atacado - É considerado todo produto que é vendido no código de barras cadastrado para Atacado() na administração de preços. - Total - Considera ambos as vendas. Venda Líquida = valor total pago pelo cliente considerando descontos e acréscimos no item ou cupom Custo c/ Imposto = Valor total do custo ou custo médio com imposto (de acordo com parâmetro) do item no momento da consistência Lucro = ValorTotalLíquido - "Custo ou Custo Médio Sem Imposto (de acordo com parâmetro) - IcmsDébito - PisCofinsDébito - Operacional Margem = Margem praticada pela loja (Utilizada no parâmetro de administração)
