Mudanças entre as edições de "Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.4"
De VRWiki
| Linha 42: | Linha 42: | ||
*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Simulação Preço | Simulação Preço TESTE]]<br> | *[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Simulação Preço | Simulação Preço TESTE]]<br> | ||
| + | ---- | ||
<b>Consultas Administrativas</b> | <b>Consultas Administrativas</b> | ||
| Linha 89: | Linha 90: | ||
*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.4 Administrativo Consultas Administrativas Venda Promoção |Venda Promoção ]]<br> | *[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.4 Administrativo Consultas Administrativas Venda Promoção |Venda Promoção ]]<br> | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
<b>Cadastro</b> | <b>Cadastro</b> | ||
| Linha 94: | Linha 97: | ||
*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.4 Cadastro |Operacional]]<br> | *[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.4 Cadastro |Operacional]]<br> | ||
*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.4 Fiscal |Fiscal]]<br> | *[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.4 Fiscal |Fiscal]]<br> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ----- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <b>CRM</b> | ||
| + | |||
| + | *[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 CRM Análise Cliente | Análise Cliente]]<br> | ||
| + | |||
| + | *[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 CRM Análise Pesquisa | Análise Pesquisa]]<br> | ||
| + | |||
| + | *[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 CRM Análise Região | Análise Região]]<br> | ||
| + | |||
| + | *[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 CRM Análise RFM | Análise RFM]]<br> | ||
| + | |||
| + | *[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 CRM Clientes sem Compra| Clientes sem Compra]]<br> | ||
| + | |||
| + | *[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 CRM Cluster| Cluster]]<br> | ||
| + | |||
| + | *[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 CRM Connect | Connect]]<br> | ||
| + | |||
| + | *[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 CRM Frequência Compra | Frequência Compra]]<br> | ||
| + | |||
| + | *[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 CRM Horário | Horário]]<br> | ||
| + | |||
| + | *[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 CRM Impressão Formulário | Impressão Formulário]]<br> | ||
| + | |||
| + | *[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 CRM Mala Direta | Mala Direta]]<br> | ||
| + | |||
| + | *[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 CRM Pontuação | Pontuação]]<br> | ||
| + | |||
| + | *[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 CRM Resumo Promoção | Resumo Promoção]]<br> | ||
| + | |||
| + | *[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 CRM Venda Cupom Médio | Venda Cupom Médio]]<br> | ||
| + | |||
| + | *[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 CRM Visão Geral | Visão Geral]]<br> | ||
| + | |||
Edição das 17h53min de 15 de dezembro de 2025
EM CONSTRUÇÃO
Administrativo
Consultas Administrativas
Cadastro
CRM
Contabilidade
Estoque
Financeiro
Fiscal
Interface
- Exportação
- Balança
- Exportação
- Importação
Logística
- Pedidos de Reposição entre Lojas CNPJ Diferentes
- Configuração Reposição no Pedido de Compras
- Pedidos de Reposição entre Lojas CNPJ Diferentes
- Pedido
Nota Fiscal
PDV
Utilitário
MasterFisco
Janela