Lista de arquivos
De VRWiki
Esta página especial mostra todos os arquivos carregados.
| Data | Nome | Miniatura | Tamanho | Descrição | Versões | 
|---|---|---|---|---|---|
| 12h26min de 27 de julho de 2018 | Jumper sweda.png (arquivo) |  | 244 kB | 2 | |
| 12h19min de 27 de julho de 2018 | Apuracao outorgado1.png (arquivo) |  | 29 kB | 1 | |
| 19h04min de 26 de julho de 2018 | Cadastro produto8.png (arquivo) |  | 23 kB | 7 | |
| 14h42min de 25 de julho de 2018 | Paf-ecf1.png (arquivo) |  | 25 kB | 8 | |
| 12h45min de 24 de julho de 2018 | Balanco pdv finalizar.PNG (arquivo) | 110 kB | 1 | ||
| 12h44min de 24 de julho de 2018 | Balanco pdv cancelar item.PNG (arquivo) | 110 kB | 1 | ||
| 12h41min de 24 de julho de 2018 | Balanco pdv cancelar.PNG (arquivo) | 110 kB | 1 | ||
| 12h39min de 24 de julho de 2018 | Balanco pdv produto lista.PNG (arquivo) | 109 kB | 1 | ||
| 12h38min de 24 de julho de 2018 | Balanco pdv quantidade.PNG (arquivo) | 109 kB | 1 | ||
| 12h35min de 24 de julho de 2018 | Balanco pdv produto.PNG (arquivo) | 109 kB | 1 | ||
| 12h31min de 24 de julho de 2018 | Balanco pdv.PNG (arquivo) | 922 kB | 1 | ||
| 18h32min de 23 de julho de 2018 | Importacao Saida Desmembramento.png (arquivo) |  | 23 kB | 1 | |
| 18h20min de 23 de julho de 2018 | Importacao Saida Desmembramento TipoEntrada.PNG (arquivo) | 29 kB | 1 | ||
| 12h59min de 20 de julho de 2018 | Vrcoletor producao.png (arquivo) |  | 5 kB | 2 | |
| 13h40min de 18 de julho de 2018 | Contabilidade lancamento3.png (arquivo) |  | 24 kB | 2 | |
| 13h44min de 12 de julho de 2018 | Botao pesoautomatico.png (arquivo) |  | 591 byte | 1 | |
| 15h58min de 11 de julho de 2018 | Par clipref cad1.png (arquivo) |  | 20 kB | 1 | |
| 15h32min de 11 de julho de 2018 | Cliente preferencial1.png (arquivo) |  | 37 kB | 5 | |
| 13h27min de 11 de julho de 2018 | Ex fgf2.png (arquivo) |  | 8 kB | 2 | |
| 18h51min de 10 de julho de 2018 | Nfe405.png (arquivo) |  | 191 kB | 1 | |
| 18h15min de 10 de julho de 2018 | At nota entrada1.png (arquivo) |  | 26 kB | 3 | |
| 15h41min de 10 de julho de 2018 | Nfe404.png (arquivo) |  | 26 kB | 1 | |
| 15h36min de 10 de julho de 2018 | Nfe403.png (arquivo) |  | 50 kB | 1 | |
| 15h18min de 10 de julho de 2018 | Nota saida at2.png (arquivo) |  | 20 kB | 2 | |
| 15h06min de 10 de julho de 2018 | Nfe402.png (arquivo) |  | 20 kB | 1 | |
| 13h25min de 10 de julho de 2018 | Cadastro produto5.png (arquivo) |  | 30 kB | 10 | |
| 13h19min de 10 de julho de 2018 | Nfe401.png (arquivo) |  | 30 kB | 1 | |
| 19h47min de 18 de junho de 2018 | Adm self2.png (arquivo) |  | 344 kB | 1 | |
| 19h47min de 18 de junho de 2018 | Adm self1.png (arquivo) |  | 316 kB | 1 | |
| 13h22min de 15 de junho de 2018 | Trib ecf conf1.png (arquivo) |  | 25 kB | 1 | |
| 18h36min de 14 de junho de 2018 | Ret trib1.png (arquivo) |  | 17 kB | 1 | |
| 14h41min de 14 de junho de 2018 | Fornecedor3.png (arquivo) |  | 38 kB | 6 | |
| 18h42min de 11 de junho de 2018 | Fiscal parm at3.png (arquivo) |  | 28 kB | 4 | |
| 20h01min de 6 de junho de 2018 | Fornecedor doc1.png (arquivo) |  | 32 kB | 3 | |
| 15h05min de 6 de junho de 2018 | Parametro pontuacao1.png (arquivo) |  | 35 kB | 1 | |
| 20h09min de 5 de junho de 2018 | Tec551.jpg (arquivo) |  | 36 kB | 1 | |
| 13h08min de 29 de maio de 2018 | St pdv parametrizacao3.png (arquivo) |  | 90 kB | 1 | |
| 12h57min de 29 de maio de 2018 | St pdv parametrizacao2.png (arquivo) |  | 25 kB | 1 | |
| 17h10min de 28 de maio de 2018 | Gerenciador dmcard3.png (arquivo) |  | 27 kB | 1 | |
| 15h33min de 28 de maio de 2018 | Gerenciador dmcard2.png (arquivo) |  | 5 kB | 1 | |
| 15h32min de 28 de maio de 2018 | Gerenciador dmcard1.png (arquivo) |  | 24 kB | 1 | |
| 13h39min de 28 de maio de 2018 | VRGerenciadorDMCard.png (arquivo) |  | 7 kB | 1 | |
| 12h03min de 28 de maio de 2018 | Tipo consumo2.png (arquivo) |  | 19 kB | 2 | |
| 18h08min de 25 de maio de 2018 | Fgf ex1.png (arquivo) |  | 56 kB | 1 | |
| 13h38min de 25 de maio de 2018 | Adicionar analisea1a.png (arquivo) |  | 21 kB | 1 | |
| 19h26min de 24 de maio de 2018 | Contabilidade parametrização4 8.png (arquivo) |  | 41 kB | 2 | |
| 19h14min de 24 de maio de 2018 | Tipo verba4.png (arquivo) |  | 11 kB | 1 | |
| 19h14min de 24 de maio de 2018 | Tipo verba3.png (arquivo) |  | 19 kB | 1 | |
| 19h14min de 24 de maio de 2018 | Tipo verba2.png (arquivo) |  | 11 kB | 1 | |
| 19h11min de 24 de maio de 2018 | Tipo verba1.png (arquivo) |  | 13 kB | 1 | 
