Mudanças entre as edições de "Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3"
De VRWiki
(72 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | <b>EM CONSTRUÇÃO</b> | ||
+ | |||
<b>Administrativo</b> | <b>Administrativo</b> | ||
+ | *[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Acerto de Custo|Acerto De Custo]]<br> | ||
− | |||
*[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Administração de Preço|Administração de Preço]]<br> | *[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Administração de Preço|Administração de Preço]]<br> | ||
− | *[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 | + | |
+ | *[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Agenda Fornecedor|Agenda Fornecedor]]<br> | ||
+ | |||
+ | *[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Comparativo Preço|Comparativo Preço]]<br> | ||
+ | |||
+ | *[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Administrativo Consultas Administrativas Entrada e Saída |Entrada e Saída ]]<br> | ||
+ | |||
+ | *[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Compra|Compra]]<br> | ||
+ | |||
+ | *[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Consultas Administrativas | Consultas Administrativas]]<br> | ||
+ | |||
+ | *[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Controle Ruptura |Controle Ruptura]]<br> | ||
+ | |||
+ | *[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Administrativo Cotação | Cotação]]<br> | ||
+ | |||
+ | *[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Gestão Oferta|Gestão Oferta]]<br> | ||
+ | |||
+ | *[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Pesquisa| Pesquisa]]<br> | ||
+ | |||
+ | *[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Pré Pedido| Pré Pedido]]<br> | ||
+ | |||
+ | *[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Preço Alterado|Preço Alterado]]<br> | ||
+ | |||
+ | *[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Pricing| Pricing]]<br> | ||
+ | |||
+ | *[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Programação de Preço| Programação de Preço]]<br> | ||
+ | |||
+ | *[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Relatórios Gerenciais| Relatórios Gerenciais]]<br> | ||
+ | |||
+ | *[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Remarcação | Remarcação]]<br> | ||
+ | |||
+ | *[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Simulação Preço | Simulação Preço]]<br> | ||
+ | |||
+ | *[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Simulação Preço | Simulação Preço TESTE]]<br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <b>Consultas Administrativas</b> | ||
+ | |||
+ | *[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Análise Margem |Análise Margem]]<br> | ||
+ | |||
+ | *[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Análise Perda/Quebra/Troca |Análise Perda/Quebra/Troca]]<br> | ||
+ | |||
+ | *[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Análise Ruptura |Análise Ruptura]]<br> | ||
+ | |||
+ | *[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Balancete Sintético |Balancete Sintético]]<br> | ||
+ | |||
+ | *[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Balancete Venda |Balancete Venda]]<br> | ||
+ | |||
+ | *[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Comparativo Venda |Comparativo Venda]]<br> | ||
+ | |||
+ | *[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Dias Estoque |Dias Estoque]]<br> | ||
+ | |||
+ | *[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Administrativo Consultas Administrativas Entrada e Saída |Entrada e Saída ]]<br> | ||
+ | |||
+ | *[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Gerenciamento Categoria |Gerenciamento Categoria ]]<br> | ||
+ | |||
+ | *[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Gestão Produto |Gestão Produto ]]<br> | ||
+ | |||
+ | *[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Venda ABC |Venda ABC ]]<br> | ||
+ | |||
+ | *[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Venda Atacarejo |Venda Atacarejo ]]<br> | ||
+ | |||
+ | *[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Venda Conjulgada |Venda Conjulgada ]]<br> | ||
+ | |||
+ | *[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Administrativo Consultas Administrativas Venda Connect |Venda Connect ]]<br> | ||
+ | |||
+ | *[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Venda Cupom Médio |Venda Cupom Médio ]]<br> | ||
+ | |||
+ | *[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Venda Doação |Venda Doação ]]<br> | ||
+ | |||
+ | *[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Venda E-commerce |Venda E-commerce ]]<br> | ||
+ | |||
+ | *[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Venda Kit |Venda Kit ]]<br> | ||
+ | |||
+ | *[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Administrativo Consultas Administrativas Venda PDV |Venda PDV ]]<br> | ||
+ | |||
+ | *[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Venda Etiqueta Desconto |Venda Etiqueta Desconto ]]<br> | ||
+ | |||
+ | *[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Administrativo Consultas Administrativas Venda Período |Venda Período ]]<br> | ||
+ | |||
+ | *[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Consultas Administrativas Venda Promoção |Venda Promoção ]]<br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <b>Cadastro</b> | ||
+ | |||
+ | *[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Cadastro |Operacional]]<br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <b>Contabilidade</b> | ||
+ | |||
+ | *[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Saldo Inicial Ativo Passivo 4.3|Ativo / Passsivo]]<br> | ||
+ | |||
+ | *[[Manual do sistema VR Master Contabilidade Consulta de Lançamento Contábil 4.3|Lançamento]]<br> | ||
+ | |||
+ | *[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Contabilidade Saldo Inicial | Saldo Inicial]]<br> | ||
+ | |||
+ | <b>Estoque</b> | ||
+ | |||
+ | *[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Estoque Acerto |Acerto]]<br> | ||
+ | |||
+ | *[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Estoque Acompanhamento Estoque |Acompanhamento Estoque]]<br> | ||
+ | |||
+ | *[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Estoque Balanço |Balanço]]<br> | ||
+ | |||
+ | *[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Estoque Cesta Básica| Cesta Básica]]<br> | ||
+ | |||
+ | *[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Estoque Comparativo Lojas| Comparativo Lojas]]<br> | ||
+ | |||
+ | *[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Estoque Consumo| Consumo]]<br> | ||
+ | |||
+ | *[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Estoque Estoque Loja | Estoque Loja ]]<br> | ||
+ | |||
+ | *[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Estoque Estoque Terceiro | Estoque Terceiro ]]<br> | ||
+ | |||
+ | *[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Estoque Estoque Trânsito | Estoque Trânsito ]]<br> | ||
+ | |||
+ | *[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Estoque Estoque Extrato Movimentação | Extrato Movimentação ]]<br> | ||
+ | |||
+ | *[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Estoque Gerenciamento Estoque | Gerenciamento Estoque ]]<br> | ||
+ | |||
+ | *[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Estoque Perda | Perda ]]<br> | ||
+ | |||
+ | *[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Estoque Produção | Produção ]]<br> | ||
+ | |||
+ | *[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Estoque Quebra| Quebra]]<br> | ||
+ | |||
+ | *[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Estoque Tabela Estoque| Tabela Estoque]]<br> | ||
+ | |||
+ | *[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Estoque Transferência Interna | Transferência Interna]]<br> | ||
+ | |||
+ | *[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Estoque Transferência Lojas| Transferência Lojas]]<br> | ||
+ | |||
+ | *[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Estoque Transformado |Transformado]]<br> | ||
+ | |||
+ | *[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Estoque Troca | Troca]]<br> | ||
+ | |||
+ | *[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Estoque Validade| Validade]]<br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <b>Financeiro</b> | ||
+ | |||
+ | *[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Financeiro Contas Receber | Contas Receber]]<br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <b>Fiscal</b> | ||
+ | |||
+ | *[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Fiscal Cadastro de ICMS | Cadastro de ICMS]]<br> | ||
+ | |||
+ | *[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Fiscal Apuração | Apuração]]<br> | ||
+ | |||
+ | *[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Fiscal Arquivos Magnéticos | Arquivos Magnéticos]]<br> | ||
+ | |||
+ | *[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Fiscal Encerramento | Encerramento]]<br> | ||
+ | |||
+ | *[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Fiscal Escrituração | Escrituração]]<br> | ||
+ | |||
+ | *[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Fiscal G.P.S. | G.P.S.]]<br> | ||
+ | |||
+ | *[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Fiscal Livros | Livros]]<br> | ||
+ | |||
+ | *[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Fiscal Inventário| Inventário]]<br> | ||
+ | |||
+ | *[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Fiscal Mapa Resumo| Mapa Resumo]]<br> | ||
+ | |||
+ | *[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Fiscal Mudança Tributação| Mudança Tributação]]<br> | ||
+ | |||
+ | *[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Fiscal Parametrização| Parametrização]]<br> | ||
+ | |||
+ | *[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Fiscal Relatórios| Relatórios]]<br> | ||
+ | |||
+ | *[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Fiscal Retenção Tributo (EFD Reinf) | Retenção Tributo (EFD Reinf)]]<br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <b>Interface</b> | ||
+ | **<b>Exportação</b> | ||
+ | ***<b>Balança</b> | ||
+ | ****[[Manual do sistema VR Master Interface Exportacao Balanca Toledo 4.3|Toledo]] | ||
+ | |||
+ | **<b>Importação</b> | ||
+ | ***<b>Fiscal</b> | ||
+ | ****[[Manual do sistema VR Master Interface Tipo Natureza Receita 4.3|Tipo Natureza Receita]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <b>Logística</b> | ||
+ | |||
+ | *[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Reposição entre Lojas|Pedidos de Reposição entre Lojas CNPJ Diferentes]]<br> | ||
+ | *[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Configuração Reposição no Pedido de Compras|Configuração Reposição no Pedido de Compras]]<br> | ||
+ | *[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Reposição entre Lojas|Pedidos de Reposição entre Lojas CNPJ Diferentes]]<br> | ||
+ | *[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Reposição Pedido|Pedido]]<br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <b>Nota Fiscal</b> | ||
+ | |||
+ | *[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Nota Entrada|Nota Entrada]]<br> | ||
+ | *[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Nota Fiscal Despesa|Despesa]]<br> | ||
+ | *[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Nota Fiscal de Entrada|Divergência Entrada - Imposto]]<br> | ||
+ | *[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Nota Fiscal Repositório|Repositório]]<br> | ||
+ | *[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Nota Saída|Nota Saída]]<br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <b>PDV</b> | ||
+ | |||
+ | **<b>Parâmetro</b> | ||
+ | ***[[Manual do sistema VR Master PDV Parametro Geral 4.3|Geral]]<br> | ||
+ | **<b>TEF</b> | ||
+ | ***[[Manual do sistema VR Master PDV Parametro Dados TEF 4.3|Dados TEF]]<br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <b>MasterFisco</b> | ||
+ | |||
+ | *[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Nota Fiscal de Masterfisco|Exceção Produto MasterFisco]]<br> | ||
− | <b> | + | <b>Janela</b> |
− | *[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 | + | *[[Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Janela|Janela]]<br> |
Edição atual tal como às 18h02min de 15 de abril de 2025
EM CONSTRUÇÃO
Administrativo
Consultas Administrativas
Cadastro
Contabilidade
Estoque
Financeiro
Fiscal
Interface
- Exportação
- Balança
- Exportação
- Importação
- Fiscal
- Importação
Logística
- Pedidos de Reposição entre Lojas CNPJ Diferentes
- Configuração Reposição no Pedido de Compras
- Pedidos de Reposição entre Lojas CNPJ Diferentes
- Pedido
Nota Fiscal
PDV
MasterFisco
Janela