Mudanças entre as edições de "RELEASES 2021"
De VRWiki
Linha 1: | Linha 1: | ||
==<b><font color="ff0000">JANEIRO</font></b>== | ==<b><font color="ff0000">JANEIRO</font></b>== | ||
+ | |||
+ | ===<b>VRCore 3.19.1-289</b>=== | ||
+ | |||
+ | <font size=4><b>[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Cheque Recebimento|VRMaster > Financeiro > Contas Receber > Cheque > Recebimento]]</b></font> | ||
+ | |||
+ | - Correção na baixa de recebimento de cheque que causava duplicidade de lançamento quando o usuário utilizava um banco que não tinha permissão. | ||
===<b>VRCore 3.19.1-288</b>=== | ===<b>VRCore 3.19.1-288</b>=== | ||
Linha 10: | Linha 16: | ||
- ajuste no arredondamento dos valores totais de pis e cofins das operações geradas por ECF para ficar de acordo com valores presentes no SPED Contribuições. | - ajuste no arredondamento dos valores totais de pis e cofins das operações geradas por ECF para ficar de acordo com valores presentes no SPED Contribuições. | ||
+ | |||
+ | ===<b>VRCore 3.21.10-38</b>=== | ||
+ | |||
+ | <font size=4><b>[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Cheque Recebimento|VRMaster > Financeiro > Contas Receber > Cheque > Recebimento]]</b></font> | ||
+ | |||
+ | - Correção na baixa de recebimento de cheque que causava duplicidade de lançamento quando o usuário utilizava um banco que não tinha permissão. | ||
===<b>VRCore 3.21.10-37</b>=== | ===<b>VRCore 3.21.10-37</b>=== | ||
Linha 26: | Linha 38: | ||
- Alterado para zerar a coluna ICMS ST Creditado (mostrada somente para Pernambuco) quando existir Código de Ajuste ICMS ST Perfumaria selecionado nos parâmetros fiscal e estiver marcado o Decreto de Operações de Perfumaria/PE no cadastro do produto. | - Alterado para zerar a coluna ICMS ST Creditado (mostrada somente para Pernambuco) quando existir Código de Ajuste ICMS ST Perfumaria selecionado nos parâmetros fiscal e estiver marcado o Decreto de Operações de Perfumaria/PE no cadastro do produto. | ||
+ | |||
+ | ===<b>VRCore 4.0.4-5</b>=== | ||
+ | |||
+ | <font size=4><b>[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Cheque Recebimento|VRMaster > Financeiro > Contas Receber > Cheque > Recebimento]]</b></font> | ||
+ | |||
+ | - Correção na baixa de recebimento de cheque que causava duplicidade de lançamento quando o usuário utilizava um banco que não tinha permissão. | ||
===<b>VRCore 4.0.3-55</b>=== | ===<b>VRCore 4.0.3-55</b>=== | ||
Linha 36: | Linha 54: | ||
- ajuste no arredondamento dos valores totais de pis e cofins das operações geradas por ECF para ficar de acordo com valores presentes no SPED Contribuições. | - ajuste no arredondamento dos valores totais de pis e cofins das operações geradas por ECF para ficar de acordo com valores presentes no SPED Contribuições. | ||
+ | |||
+ | ===<b>VRMaster 3.19.1-202</b>=== | ||
+ | |||
+ | <font size=4><b>[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Cheque Recebimento|VRMaster > Financeiro > Contas Receber > Cheque > Recebimento]]</b></font> | ||
+ | |||
+ | - Correção na baixa de recebimento de cheque que causava duplicidade de lançamento quando o usuário utilizava um banco que não tinha permissão. | ||
===<b>VRMaster 3.19.1-201</b>=== | ===<b>VRMaster 3.19.1-201</b>=== | ||
Linha 42: | Linha 66: | ||
- Ajuste no combo situação para melhor controle da tela de cadastro. | - Ajuste no combo situação para melhor controle da tela de cadastro. | ||
+ | |||
+ | ===<b>VRMaster 3.21.10-16</b>=== | ||
+ | |||
+ | <font size=4><b>[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Cheque Recebimento|VRMaster > Financeiro > Contas Receber > Cheque > Recebimento]]</b></font> | ||
+ | |||
+ | - Correção na baixa de recebimento de cheque que causava duplicidade de lançamento quando o usuário utilizava um banco que não tinha permissão. | ||
===<b>VRMaster 3.21.10-15</b>=== | ===<b>VRMaster 3.21.10-15</b>=== | ||
Linha 48: | Linha 78: | ||
- Ajuste no combo situação para melhor controle da tela de cadastro. | - Ajuste no combo situação para melhor controle da tela de cadastro. | ||
+ | |||
+ | ===<b>VRMaster 4.0.4-2</b>=== | ||
+ | |||
+ | <font size=4><b>[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Cheque Recebimento|VRMaster > Financeiro > Contas Receber > Cheque > Recebimento]]</b></font> | ||
+ | |||
+ | - Correção na baixa de recebimento de cheque que causava duplicidade de lançamento quando o usuário utilizava um banco que não tinha permissão. | ||
===<b>VRMaster 4.0.4-1</b>=== | ===<b>VRMaster 4.0.4-1</b>=== |
Edição das 14h10min de 8 de janeiro de 2021
Índice
JANEIRO
VRCore 3.19.1-289
VRMaster > Financeiro > Contas Receber > Cheque > Recebimento - Correção na baixa de recebimento de cheque que causava duplicidade de lançamento quando o usuário utilizava um banco que não tinha permissão.
VRCore 3.19.1-288
Fiscal > Arquivos Magnéticos > SPED Contribuições - os valores consolidados dos registros do bloco C e os totalizadores do bloco M deixaram de apresentar divergência. VRMaster > Fiscal > Apuração > PIS/COFINS - ajuste no arredondamento dos valores totais de pis e cofins das operações geradas por ECF para ficar de acordo com valores presentes no SPED Contribuições.
VRCore 3.21.10-38
VRMaster > Financeiro > Contas Receber > Cheque > Recebimento - Correção na baixa de recebimento de cheque que causava duplicidade de lançamento quando o usuário utilizava um banco que não tinha permissão.
VRCore 3.21.10-37
Fiscal > Arquivos Magnéticos > SPED Contribuições - os valores consolidados dos registros do bloco C e os totalizadores do bloco M deixaram de apresentar divergência. VRMaster > Fiscal > Apuração > PIS/COFINS - ajuste no arredondamento dos valores totais de pis e cofins das operações geradas por ECF para ficar de acordo com valores presentes no SPED Contribuições.
VRCore 3.21.10-36
VRMaster > Fiscal > Apuração > ICMS - Alterado para zerar a coluna ICMS ST Creditado (mostrada somente para Pernambuco) quando existir Código de Ajuste ICMS ST Perfumaria selecionado nos parâmetros fiscal e estiver marcado o Decreto de Operações de Perfumaria/PE no cadastro do produto.
VRCore 4.0.4-5
VRMaster > Financeiro > Contas Receber > Cheque > Recebimento - Correção na baixa de recebimento de cheque que causava duplicidade de lançamento quando o usuário utilizava um banco que não tinha permissão.
VRCore 4.0.3-55
Fiscal > Arquivos Magnéticos > SPED Contribuições - os valores consolidados dos registros do bloco C e os totalizadores do bloco M deixaram de apresentar divergência. VRMaster > Fiscal > Apuração > PIS/COFINS - ajuste no arredondamento dos valores totais de pis e cofins das operações geradas por ECF para ficar de acordo com valores presentes no SPED Contribuições.
VRMaster 3.19.1-202
VRMaster > Financeiro > Contas Receber > Cheque > Recebimento - Correção na baixa de recebimento de cheque que causava duplicidade de lançamento quando o usuário utilizava um banco que não tinha permissão.
VRMaster 3.19.1-201
VRMaster > Financeiro > Contas Receber > Verba > Lançamento - Ajuste no combo situação para melhor controle da tela de cadastro.
VRMaster 3.21.10-16
VRMaster > Financeiro > Contas Receber > Cheque > Recebimento - Correção na baixa de recebimento de cheque que causava duplicidade de lançamento quando o usuário utilizava um banco que não tinha permissão.
VRMaster 3.21.10-15
VRMaster > Financeiro > Contas Receber > Verba > Lançamento - Ajuste no combo situação para melhor controle da tela de cadastro.
VRMaster 4.0.4-2
VRMaster > Financeiro > Contas Receber > Cheque > Recebimento - Correção na baixa de recebimento de cheque que causava duplicidade de lançamento quando o usuário utilizava um banco que não tinha permissão.
VRMaster 4.0.4-1
VRMaster > Financeiro > Contas Receber > Verba > Lançamento - Ajuste no combo situação para melhor controle da tela de cadastro.