Mudanças entre as edições de "Notas da versao VRMaster 3.17"
De VRWiki
(→VRMaster - 3.17.1 (Em desenvolvimento)) |
(→VRMaster - 3.17.0) |
||
Linha 45: | Linha 45: | ||
<font size=4><b>[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Balancete sintetico|Administrativo > Consultas Administrativas > Balancete Sintético]]</b></font> | <font size=4><b>[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Balancete sintetico|Administrativo > Consultas Administrativas > Balancete Sintético]]</b></font> | ||
− | - O sistema | + | - O sistema terá a opção de exportar valores do balancete para outro período com o ajuste de porcentagem. [[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Balancete sintetico|Veja a ferramenta completa.]] |
<font size=4><b>[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Comparativo venda|Administrativo > Consultas Administrativas > Comparativo Venda]]</b></font> | <font size=4><b>[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Comparativo venda|Administrativo > Consultas Administrativas > Comparativo Venda]]</b></font> | ||
− | - | + | - Adicionadas as colunas "Atual", "Mês Anterior" e "Ano Anterior". |
- Adicionada a informação de quantidade no comparativo. | - Adicionada a informação de quantidade no comparativo. | ||
Linha 55: | Linha 55: | ||
<font size=4><b>[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Venda periodo|Administrativo > Consultas Administrativas > Venda Período]]</b></font> | <font size=4><b>[[Manual do sistema VR Master Administrativo Consultas administrativas Venda periodo|Administrativo > Consultas Administrativas > Venda Período]]</b></font> | ||
− | - | + | - Adicionados os totalizadores no rodapé referentes as colunas Sell-Out. |
<font size=4><b>[[Manual do sistema VR Master Cadastro CRM Cliente Preferencial Cadastro|Cadastro > CRM > Cliente Preferencial > Cadastro]]</b></font> | <font size=4><b>[[Manual do sistema VR Master Cadastro CRM Cliente Preferencial Cadastro|Cadastro > CRM > Cliente Preferencial > Cadastro]]</b></font> | ||
− | - | + | - Adicionados os filtros: "Município", "Plano", "Data Atualização". |
− | - | + | - Adicionado o botão consultar([[Arquivo:botao_consultar.png]]) na tela de cadastro de contato. |
− | - | + | - Adicionado o botão parametrizar([[Arquivo:botao_parametrizar.png]]). |
- Adicionado o campo "Classe de Risco" na aba Dados Complementares. | - Adicionado o campo "Classe de Risco" na aba Dados Complementares. | ||
Linha 69: | Linha 69: | ||
<font size=4><b>[[Manual do sistema VR Master Cadastro Fiscal NCM|Cadastro > Fiscal > NCM]]</b></font> | <font size=4><b>[[Manual do sistema VR Master Cadastro Fiscal NCM|Cadastro > Fiscal > NCM]]</b></font> | ||
− | - | + | - Habilitado a inclusão de código CEST para todos os níveis do cadastro de NCM. |
<font size=4><b>[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Cliente eventual|Cadastro > Operacional > Cliente Eventual]]</b></font> | <font size=4><b>[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Cliente eventual|Cadastro > Operacional > Cliente Eventual]]</b></font> | ||
− | - | + | - Adicionado o botão consultar([[Arquivo:botao_consultar.png]]) na tela de cadastro de contato. |
− | - | + | - Adicionado o botão parametrizar([[Arquivo:botao_parametrizar.png]]). |
- Adicionado o campo "Classe de Risco" na aba Dados Complementares. | - Adicionado o campo "Classe de Risco" na aba Dados Complementares. | ||
Linha 81: | Linha 81: | ||
<font size=4><b>[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Produto|Cadastro > Operacional > Produto]]</b></font> | <font size=4><b>[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Produto|Cadastro > Operacional > Produto]]</b></font> | ||
− | - | + | - Adicionados os campos "Substituição Estadual Oriundo do Estado", "Substituição Estadual Oriundo Outros Estados" e "Substituição Estadual Oriundo Exterior" na alteração em lote. |
- Adicionado o tipo natureza receita "213 - Soja classificada na posição 12.01 e dos produtos classificados nos códigos 1208.10.00 e 2304.00 da TIPI". | - Adicionado o tipo natureza receita "213 - Soja classificada na posição 12.01 e dos produtos classificados nos códigos 1208.10.00 e 2304.00 da TIPI". | ||
Linha 87: | Linha 87: | ||
<font size=4><b>[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Usuario|Cadastro > Operacional > Usuário]]</b></font> | <font size=4><b>[[Manual do sistema VR Master Cadastro Operacional Usuario|Cadastro > Operacional > Usuário]]</b></font> | ||
− | - | + | - Adicionado o botão permissão([[Arquivo:botao_permissao.png]]). |
<font size=4><b>[[Manual do sistema VR Master Estoque Gerenciamento estoque Produto sem venda|Estoque > Gerenciamento Estoque > Produto Sem Venda]]</b></font> | <font size=4><b>[[Manual do sistema VR Master Estoque Gerenciamento estoque Produto sem venda|Estoque > Gerenciamento Estoque > Produto Sem Venda]]</b></font> | ||
− | - | + | - Correção na exportação de "Cód. Barras". Anteriormente o campo não aparecia na exportação. |
<font size=4><b>[[Manual do sistema VR Master Estoque Troca Lancamento|Estoque > Troca > Lançamento]]</b></font> | <font size=4><b>[[Manual do sistema VR Master Estoque Troca Lancamento|Estoque > Troca > Lançamento]]</b></font> | ||
− | - | + | - Adicionado o campo "MOTIVO" na exportação da troca para "PERDA/QUEBRA". |
<font size=4><b>[[Manual do sistema VR Master Fechamento Encerramento diario|Fechamento > Encerramento Diário]]</b></font> | <font size=4><b>[[Manual do sistema VR Master Fechamento Encerramento diario|Fechamento > Encerramento Diário]]</b></font> | ||
Linha 105: | Linha 105: | ||
<font size=4><b>[[Manual do sistema VR Master Fiscal Apuracao Outros valores ICMS|Fiscal > Apuração > Outros Valores ICMS]]</b></font> | <font size=4><b>[[Manual do sistema VR Master Fiscal Apuracao Outros valores ICMS|Fiscal > Apuração > Outros Valores ICMS]]</b></font> | ||
− | - | + | - Adicionada uma nova aba "Dados Contábeis" no lançamento de Outros Valores de ICMS. |
<font size=4><b>[[Manual do sistema VR Master Fiscal Apuracao Uso e Consumo|Fiscal > Apuração > Uso Consumo]]</b></font> | <font size=4><b>[[Manual do sistema VR Master Fiscal Apuracao Uso e Consumo|Fiscal > Apuração > Uso Consumo]]</b></font> | ||
− | - | + | - Adicionado um novo tratamento para o tipo de nota padrão. Caso não configure o tipo da nota padrão na ferramenta configurar([[Arquivo:botao_configurar.png]]) o sistema exibirá uma tela para selecionar o tipo de nota que deverá ser gerada a nota de uso consumo. |
<font size=4><b>[[Manual do sistema VR Master Fiscal Apuracao Retencao Tributo|Fiscal > Apuração > Retenção Tributo]]</b></font> | <font size=4><b>[[Manual do sistema VR Master Fiscal Apuracao Retencao Tributo|Fiscal > Apuração > Retenção Tributo]]</b></font> | ||
− | - | + | - Alterado o nome da tela "Impostos Indiretos" para "Retenção Tributo". |
<font size=4><b>[[Manual do sistema VR Master Financeiro Caixa Analise Retirada|Financeiro > Caixa > Análise Retirada]]</b></font> | <font size=4><b>[[Manual do sistema VR Master Financeiro Caixa Analise Retirada|Financeiro > Caixa > Análise Retirada]]</b></font> | ||
Linha 121: | Linha 121: | ||
<font size=4><b>[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar Fornecedor|Financeiro > Contas Pagar > Fornecedor]]</b></font> | <font size=4><b>[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar Fornecedor|Financeiro > Contas Pagar > Fornecedor]]</b></font> | ||
− | - | + | - Adicionado o campo "Observação" na alteração em lote. |
− | - | + | - Realizado um novo tratamento para os abatimentos. Agora o sistema passará a permitir que fornecedores da mesma família tenham abatimentos. |
<font size=4><b>[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar Outras despesas|Financeiro > Contas Pagar > Outras Despesas]]</b></font> | <font size=4><b>[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar Outras despesas|Financeiro > Contas Pagar > Outras Despesas]]</b></font> | ||
Linha 135: | Linha 135: | ||
<font size=4><b>[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas Receber Credito rotativo Recebimento|Financeiro > Contas Receber > Crédito Rotativo > Recebimento]]</b></font> | <font size=4><b>[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas Receber Credito rotativo Recebimento|Financeiro > Contas Receber > Crédito Rotativo > Recebimento]]</b></font> | ||
− | - Adicionada coluna "Dias Atraso" que identificará os dias de atraso ao pagamento. | + | - Adicionada a coluna "Dias Atraso" que identificará os dias de atraso ao pagamento. |
− | - O sistema | + | - O sistema recalculará o valor de juros, repassando o juros recebido no boleto, ou seja, o valor do juros será calculado de acordo com a data pagamento efetiva do arquivo de remessa. |
<font size=4><b>[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Venda Prazo Recebimento|Financeiro > Contas Receber > Venda Prazo > Recebimento]]</b></font> | <font size=4><b>[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Venda Prazo Recebimento|Financeiro > Contas Receber > Venda Prazo > Recebimento]]</b></font> | ||
− | - Adicionada coluna "Dias Atraso" que identificará os dias de atraso ao pagamento. | + | - Adicionada a coluna "Dias Atraso" que identificará os dias de atraso ao pagamento. |
− | - | + | - Realizado um tratamento na emissão de boletos. Agora o sistema assumirá a data de vencimento do contar a receber na tela de preenchimento para a emissão de boleto, ainda sim, o campo poderá ser editado. |
− | - O sistema | + | - O sistema recalculará o valor de juros, repassando o juros recebido no boleto, ou seja, o valor do juros será calculado de acordo com a data pagamento efetiva do arquivo de remessa. |
<font size=4><b>[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Devolucao Recebimento|Financeiro > Contas Receber > Devolução > Recebimento]]</b></font> | <font size=4><b>[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Devolucao Recebimento|Financeiro > Contas Receber > Devolução > Recebimento]]</b></font> | ||
− | - Adicionada coluna "Dias Atraso" que identificará os dias de atraso ao pagamento. | + | - Adicionada a coluna "Dias Atraso" que identificará os dias de atraso ao pagamento. |
− | - | + | - Realizado um tratamento na emissão de boletos. Agora o sistema assumirá a data de vencimento do contar a receber na tela de preenchimento para a emissão de boleto, ainda sim, o campo poderá ser editado. |
<font size=4><b>[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Convenio Recebimento|Financeiro > Contas Receber > Convênio > Recebimento]]</b></font> | <font size=4><b>[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Convenio Recebimento|Financeiro > Contas Receber > Convênio > Recebimento]]</b></font> | ||
− | - Adicionada coluna "Dias Atraso" que identificará os dias de atraso ao pagamento. | + | - Adicionada a coluna "Dias Atraso" que identificará os dias de atraso ao pagamento. |
− | - | + | - Realizado um tratamento na emissão de boletos. Agora o sistema assumirá a data de vencimento do contar a receber na tela de preenchimento para a emissão de boleto, ainda sim, o campo poderá ser editado. |
<font size=4><b>[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Outras Receitas Recebimento|Financeiro > Contas Receber > Outras Receitas > Recebimento]]</b></font> | <font size=4><b>[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Outras Receitas Recebimento|Financeiro > Contas Receber > Outras Receitas > Recebimento]]</b></font> | ||
− | - Adicionada coluna "Dias Atraso" que identificará os dias de atraso ao pagamento. | + | - Adicionada a coluna "Dias Atraso" que identificará os dias de atraso ao pagamento. |
− | - | + | - Realizado um tratamento na emissão de boletos. Agora o sistema assumirá a data de vencimento do contar a receber na tela de preenchimento para a emissão de boleto, ainda sim, o campo poderá ser editado. |
<font size=4><b>[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Verba Recebimento|Financeiro > Contas Receber > Verba > Recebimento]]</b></font> | <font size=4><b>[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Verba Recebimento|Financeiro > Contas Receber > Verba > Recebimento]]</b></font> | ||
− | - Adicionada coluna "Dias Atraso" que identificará os dias de atraso ao pagamento. | + | - Adicionada a coluna "Dias Atraso" que identificará os dias de atraso ao pagamento. |
− | - | + | - Adicionada a coluna "Loja" na consulta da tela. |
− | - | + | - Realizado um tratamento na emissão de boletos. Agora o sistema assumirá a data de vencimento do contar a receber na tela de preenchimento para a emissão de boleto, ainda sim, o campo poderá ser editado. |
- Melhoria na geração da Verba para vincular no campo "Observação" o código da Verba Sell-Out. | - Melhoria na geração da Verba para vincular no campo "Observação" o código da Verba Sell-Out. | ||
Linha 179: | Linha 179: | ||
- Adicionado o campo e coluna Código na tela de cadastro e consulta. | - Adicionado o campo e coluna Código na tela de cadastro e consulta. | ||
− | - | + | - Adicionado o botão configurar([[Arquivo:botao_configurar.png]]) na tela de consulta. |
<font size=4><b>[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Contrato Recebimento|Financeiro > Contas Receber > Contrato > Recebimento]]</b></font> | <font size=4><b>[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Contrato Recebimento|Financeiro > Contas Receber > Contrato > Recebimento]]</b></font> | ||
− | - Adicionada coluna "Dias Atraso" que identificará os dias de atraso ao pagamento. | + | - Adicionada a coluna "Dias Atraso" que identificará os dias de atraso ao pagamento. |
− | - | + | - Realizado um tratamento na emissão de boletos. Agora o sistema assumirá a data de vencimento do contar a receber na tela de preenchimento para a emissão de boleto, ainda sim, o campo poderá ser editado. |
<font size=4><b>[[Manual do sistema VR Master Financeiro Controle bancario Conciliacao bancaria Conciliacao|Financeiro > Controle Bancário > Conciliação Bancária > Conciliação]]</b></font> | <font size=4><b>[[Manual do sistema VR Master Financeiro Controle bancario Conciliacao bancaria Conciliacao|Financeiro > Controle Bancário > Conciliação Bancária > Conciliação]]</b></font> | ||
− | - | + | - Realizadas mudanças na importação de arquivos do banco Credisan. O sistema seguirá um modelo próprio do banco. |
<font size=4><b>[[Manual do sistema VR Master Interface Exportacao Bancaria Recebimento|Interface > Exportação > Bancária > Recebimento]]</b></font> | <font size=4><b>[[Manual do sistema VR Master Interface Exportacao Bancaria Recebimento|Interface > Exportação > Bancária > Recebimento]]</b></font> | ||
Linha 207: | Linha 207: | ||
<font size=4><b>[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Entrada|Nota Fiscal > Entrada]]</b></font> | <font size=4><b>[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Entrada|Nota Fiscal > Entrada]]</b></font> | ||
− | - | + | - Adicionado o filtro "Produto" na tela de relação de pedido de compra ao clicar no botão importar([[Arquivo:botao_importar.png]]) > Pedido Compra". |
- Adicionado os campos "Desp. Transp." e "Valor Despesa" na tela Entrada de Nota Fiscal. | - Adicionado os campos "Desp. Transp." e "Valor Despesa" na tela Entrada de Nota Fiscal. | ||
Linha 225: | Linha 225: | ||
<font size=4><b>[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Repositorio NFCe|Nota Fiscal > Repositório > NFCe]]</b></font> | <font size=4><b>[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Repositorio NFCe|Nota Fiscal > Repositório > NFCe]]</b></font> | ||
− | - | + | - Adicionado o filtro "Situação NFC-e" na tela de consulta. |
− | - | + | - Adicionada a opção "Nº NFC-e" no botão filtro. |
<font size=4><b>[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Repositorio SAT CF-e|Nota Fiscal > Repositório > SAT/CF-e]]</b></font> | <font size=4><b>[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Repositorio SAT CF-e|Nota Fiscal > Repositório > SAT/CF-e]]</b></font> | ||
− | - O sistema | + | - O sistema exportará CF-es que estejam canceladas. Anteriormente o sistema não permitia esta função. |
<font size=4><b>[[Manual do sistema VR Master PDV Motivo Desconto|PDV > Motivo Desconto]]</b></font> | <font size=4><b>[[Manual do sistema VR Master PDV Motivo Desconto|PDV > Motivo Desconto]]</b></font> | ||
Linha 239: | Linha 239: | ||
<font size=4><b>[[Manual do sistema VR Master PDV Parametro TEF Dados TEF|PDV > Parametro > TEF]]</b></font> | <font size=4><b>[[Manual do sistema VR Master PDV Parametro TEF Dados TEF|PDV > Parametro > TEF]]</b></font> | ||
− | - O private label | + | - O private label aceitará mais de um BIN. O usuário poderá adicionar quantos BINs forem necessários. |
<font size=4><b>[[Manual do sistema VR Master PDV Parametro Geral|PDV > Parâmetro]]</b></font> | <font size=4><b>[[Manual do sistema VR Master PDV Parametro Geral|PDV > Parâmetro]]</b></font> | ||
Linha 247: | Linha 247: | ||
<font size=4><b>[[Manual do sistema VR Master Utilitario Chat|Utilitário > Chat]]</b></font> | <font size=4><b>[[Manual do sistema VR Master Utilitario Chat|Utilitário > Chat]]</b></font> | ||
− | - | + | - Adicionado o campo "Descrição" para facilitar a busca de contatos no chat. |
<font size=4><b>[[Manual do sistema VR Master Utilitario Log transacao custo|Utilitário > Log Transação Custo]]</b></font> | <font size=4><b>[[Manual do sistema VR Master Utilitario Log transacao custo|Utilitário > Log Transação Custo]]</b></font> | ||
Linha 255: | Linha 255: | ||
<font size=4><b>[[Manual do sistema VR Master Sistema Configuracao Certificado Digital|Sistema > Configuração > Certificado Digital]]</b></font> | <font size=4><b>[[Manual do sistema VR Master Sistema Configuracao Certificado Digital|Sistema > Configuração > Certificado Digital]]</b></font> | ||
− | - | + | - Adicionados os campos "ID TOKEN" e "CSC". |
Edição das 12h21min de 11 de janeiro de 2017
VRMaster - 3.17.1 (Em desenvolvimento)
Administrativo > Compra > Orçamento > Análise - Adicionada na tela de consulta a opção Tipo Data por Vencimento e a coluna Tipo Orçamento.
Administrativo > Compra > Orçamento > Lançamento > Comprador - Adicionada na tela de cadastro a opção Data por Vencimento.
Administrativo > Compra > Orçamento > Lançamento > Mercadológico - Adicionada na tela de cadastro a opção Data por Vencimento.
Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal - Incluso no registro 0200, referente a cadastro de produto, o campo 13 para informação do CEST (Código Especificador da Substituição Tributária). - Incluso no registro C113, referente a documento fiscal (NFe), o campo 10 para informação da chave da nota fiscal.
Interface > Exportação > Bancária > Recebimento - Correções no envio de valores de desconto para os arquivos de remessa dos bancos Itaú e Nordeste.
Nota Fiscal > Repositório > NFC-e - Na consulta dos cupons, o sistema exibirá o ícone "Rejeitado" e o motivo da rejeição.
PDV > Promoção - Adicionada na tela de cadastro de promoção, na aba "Tem desconto em qualquer um desses", a opção "Desconsiderar valor dos itens desta aba" para o Tipo Promoção "Valor" e Tipo Quantidade "A Cada".
Utilitário > Contato - O sistema permitirá adicionar diversos Tipos e Telefones no Cadastro de Contato.
VRMaster - 3.17.0-1
Informações Gerais da Versão - Correções de erros e bugs.
VRMaster - 3.17.0
Administrativo > Consultas Administrativas > Balancete Sintético - O sistema terá a opção de exportar valores do balancete para outro período com o ajuste de porcentagem. Veja a ferramenta completa.
Administrativo > Consultas Administrativas > Comparativo Venda - Adicionadas as colunas "Atual", "Mês Anterior" e "Ano Anterior". - Adicionada a informação de quantidade no comparativo.
Administrativo > Consultas Administrativas > Venda Período - Adicionados os totalizadores no rodapé referentes as colunas Sell-Out.
Cadastro > CRM > Cliente Preferencial > Cadastro - Adicionados os filtros: "Município", "Plano", "Data Atualização". - Adicionado o botão consultar() na tela de cadastro de contato. - Adicionado o botão parametrizar(
). - Adicionado o campo "Classe de Risco" na aba Dados Complementares.
Cadastro > Fiscal > NCM - Habilitado a inclusão de código CEST para todos os níveis do cadastro de NCM.
Cadastro > Operacional > Cliente Eventual - Adicionado o botão consultar() na tela de cadastro de contato. - Adicionado o botão parametrizar(
). - Adicionado o campo "Classe de Risco" na aba Dados Complementares.
Cadastro > Operacional > Produto - Adicionados os campos "Substituição Estadual Oriundo do Estado", "Substituição Estadual Oriundo Outros Estados" e "Substituição Estadual Oriundo Exterior" na alteração em lote. - Adicionado o tipo natureza receita "213 - Soja classificada na posição 12.01 e dos produtos classificados nos códigos 1208.10.00 e 2304.00 da TIPI".
Cadastro > Operacional > Usuário - Adicionado o botão permissão().
Estoque > Gerenciamento Estoque > Produto Sem Venda - Correção na exportação de "Cód. Barras". Anteriormente o campo não aparecia na exportação.
Estoque > Troca > Lançamento - Adicionado o campo "MOTIVO" na exportação da troca para "PERDA/QUEBRA".
Fechamento > Encerramento Diário - Removidos os campos "Quantidade Dias Bloqueia Cliente Preferencial" e "Quantidade Dias Bloqueia Cliente Eventual" dos parâmetros. - Melhorado o processo de geração de Verba Sell-out que será através do último encerramento diário das lojas vinculadas a verba.
Fiscal > Apuração > Outros Valores ICMS - Adicionada uma nova aba "Dados Contábeis" no lançamento de Outros Valores de ICMS.
Fiscal > Apuração > Uso Consumo - Adicionado um novo tratamento para o tipo de nota padrão. Caso não configure o tipo da nota padrão na ferramenta configurar() o sistema exibirá uma tela para selecionar o tipo de nota que deverá ser gerada a nota de uso consumo.
Fiscal > Apuração > Retenção Tributo - Alterado o nome da tela "Impostos Indiretos" para "Retenção Tributo".
Financeiro > Caixa > Análise Retirada - Nova ferramenta criada. Veja o manual completo.
Financeiro > Contas Pagar > Fornecedor - Adicionado o campo "Observação" na alteração em lote. - Realizado um novo tratamento para os abatimentos. Agora o sistema passará a permitir que fornecedores da mesma família tenham abatimentos.
Financeiro > Contas Pagar > Outras Despesas - Novo botão copiar() adicionado a tela de lançamento.
Financeiro > Contas Receber > Análise Recebimento - Nova ferramenta criada.
Financeiro > Contas Receber > Crédito Rotativo > Recebimento - Adicionada a coluna "Dias Atraso" que identificará os dias de atraso ao pagamento. - O sistema recalculará o valor de juros, repassando o juros recebido no boleto, ou seja, o valor do juros será calculado de acordo com a data pagamento efetiva do arquivo de remessa.
Financeiro > Contas Receber > Venda Prazo > Recebimento - Adicionada a coluna "Dias Atraso" que identificará os dias de atraso ao pagamento. - Realizado um tratamento na emissão de boletos. Agora o sistema assumirá a data de vencimento do contar a receber na tela de preenchimento para a emissão de boleto, ainda sim, o campo poderá ser editado. - O sistema recalculará o valor de juros, repassando o juros recebido no boleto, ou seja, o valor do juros será calculado de acordo com a data pagamento efetiva do arquivo de remessa.
Financeiro > Contas Receber > Devolução > Recebimento - Adicionada a coluna "Dias Atraso" que identificará os dias de atraso ao pagamento. - Realizado um tratamento na emissão de boletos. Agora o sistema assumirá a data de vencimento do contar a receber na tela de preenchimento para a emissão de boleto, ainda sim, o campo poderá ser editado.
Financeiro > Contas Receber > Convênio > Recebimento - Adicionada a coluna "Dias Atraso" que identificará os dias de atraso ao pagamento. - Realizado um tratamento na emissão de boletos. Agora o sistema assumirá a data de vencimento do contar a receber na tela de preenchimento para a emissão de boleto, ainda sim, o campo poderá ser editado.
Financeiro > Contas Receber > Outras Receitas > Recebimento - Adicionada a coluna "Dias Atraso" que identificará os dias de atraso ao pagamento. - Realizado um tratamento na emissão de boletos. Agora o sistema assumirá a data de vencimento do contar a receber na tela de preenchimento para a emissão de boleto, ainda sim, o campo poderá ser editado.
Financeiro > Contas Receber > Verba > Recebimento - Adicionada a coluna "Dias Atraso" que identificará os dias de atraso ao pagamento. - Adicionada a coluna "Loja" na consulta da tela. - Realizado um tratamento na emissão de boletos. Agora o sistema assumirá a data de vencimento do contar a receber na tela de preenchimento para a emissão de boleto, ainda sim, o campo poderá ser editado. - Melhoria na geração da Verba para vincular no campo "Observação" o código da Verba Sell-Out.
Financeiro > Contas Receber > Verba > Sell-out - Adicionado o campo e coluna Código na tela de cadastro e consulta. - Adicionado o botão configurar() na tela de consulta.
Financeiro > Contas Receber > Contrato > Recebimento - Adicionada a coluna "Dias Atraso" que identificará os dias de atraso ao pagamento. - Realizado um tratamento na emissão de boletos. Agora o sistema assumirá a data de vencimento do contar a receber na tela de preenchimento para a emissão de boleto, ainda sim, o campo poderá ser editado.
Financeiro > Controle Bancário > Conciliação Bancária > Conciliação - Realizadas mudanças na importação de arquivos do banco Credisan. O sistema seguirá um modelo próprio do banco.
Interface > Exportação > Bancária > Recebimento - Adicionada nova opção de banco "SICRED". - O sistema gravará no banco de dados a data de exportação em cada recebimento.
Interface > Importação > Bancária > Recebimento - Removido o campo Data Pagamento da tela de Baixa na importação bancária de recebimento. A data de pagamento a ser adotada para os recebimentos será a mesma vinculada no arquivo de importação.
Logística > Reposição > Geração - Adicionado novo parâmetro "Qtde. de itens por pedido".
Nota Fiscal > Entrada - Adicionado o filtro "Produto" na tela de relação de pedido de compra ao clicar no botão importar() > Pedido Compra". - Adicionado os campos "Desp. Transp." e "Valor Despesa" na tela Entrada de Nota Fiscal.
Nota Fiscal > Saída - Foi adicionada a coluna "Situação" no relatório de nota fiscal. O sistema passará a exibir em escrita qual a situação da nota perante a SEFAZ (Rejeitada, Autorizada, etc.). - Adicionada nova opção de banco "SICRED". - O sistema receberá uma nova validação sobre o campo IPI no lançamento de um item. O sistema deixará o campo bloqueado enquanto a "Origem Mercadoria" for diferente de "Estrangeira Importação Direta". Ao importar uma nota com valor de IPI, o campo passará a ser habilitado.
Nota Fiscal > Repositorio NF-e > Entrada - Adicionado filtro "Chave NFe" que possibilitará o usuário realizar consultar utilizando a chave NFe da nota fiscal.
Nota Fiscal > Repositório > NFCe - Adicionado o filtro "Situação NFC-e" na tela de consulta. - Adicionada a opção "Nº NFC-e" no botão filtro.
Nota Fiscal > Repositório > SAT/CF-e - O sistema exportará CF-es que estejam canceladas. Anteriormente o sistema não permitia esta função.
PDV > Motivo Desconto - Nova ferramenta criada.
PDV > Parametro > TEF - O private label aceitará mais de um BIN. O usuário poderá adicionar quantos BINs forem necessários.
PDV > Parâmetro - A forma de seleção dos campos "Somente embalagem" e "Utiliza Qtde total" foram alterados de checkbox para radio button.
Utilitário > Chat - Adicionado o campo "Descrição" para facilitar a busca de contatos no chat.
Utilitário > Log Transação Custo - Na finalização da Nota Entrada, o "Valor Despesa de Transporte" será rateado no custo dos produtos.
Sistema > Configuração > Certificado Digital - Adicionados os campos "ID TOKEN" e "CSC".